智通港股回購統計|11月26日

智通財經APP資料顯示,第一太平(00142)、旭日企業(00393)、亞洲金融(00662)、復旦張江(01349)、環球數碼創意(08271)、稻香控股(00573)、網龍(00777)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、康臣藥業(01681)、IMAX CHINA(01970)、浩德控股(08149)、日清食品(01475)、歌禮制藥-B(01672)、新紐科技(09600)、清科創業(01945)、聯易融科技-W(09959)於2021年11月25日進行了回購。其中,回購金額最大的為聯易融科技-W(09959),回購數量98.80 萬,回購金額599.27 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
聯易融科技-W(09959)98.80 萬599.27 萬2821.50 萬1.246%
網龍(00777)20.00 萬346.89 萬851.65 萬1.530%
日清食品(01475)40.00 萬228.43 萬1150.10 萬1.071%
IMAX CHINA(01970)15.00 萬193.06 萬537.05 萬1.540%
第一太平(00142)56.80 萬167.06 萬3696.00 萬0.853%
歌禮制藥-B(01672)40.00 萬120.63 萬473.40 萬0.431%
新紐科技(09600)50.00 萬109.66 萬1248.56 萬1.561%
亞洲金融(00662)27.20 萬96.44 萬221.40 萬0.235%
康臣藥業(01681)20.00 萬70.37 萬439.60 萬0.536%
復旦張江(01349)9.00 萬35.76 萬912.00 萬2.682%
和諧汽車(03836)5.10 萬20.91 萬1332.60 萬0.845%
稻香控股(00573)20.00 萬17.80 萬27.10 萬0.027%
旭日企業(00393)20.00 萬16.51 萬1402.80 萬0.909%
清科創業(01945)2.36 萬9.59 萬103.24 萬0.337%
天福(06868)1.00 萬5.45 萬275.80 萬0.250%
環球數碼創意(08271)26.20 萬2.75 萬26.20 萬0.017%
浩德控股(08149)10.00 萬2.02 萬45.00 萬0.056%

版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 999 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|11月26日 - 楠木軒