智通港股沽空統計|5月19日
智通財經APP資料顯示,美高梅中國(02282)、華電國際電力股份(01071)、再鼎醫藥-SB(09688)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為64.79%、58.08%、57.97%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為14.60 億元、6.77 億元、4.01 億元。華電國際電力股份(01071)、六福集團(00590)、再鼎醫藥-SB(09688)的偏離值位居前三,分別為53.07%、40.44%、33.92%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
美高梅中國(02282) | 1848.52 萬元 | 64.79% | 29.66% |
華電國際電力股份(01071) | 3445.19 萬元 | 58.08% | 53.07% |
再鼎醫藥-SB(09688) | 525.61 萬元 | 57.97% | 33.92% |
九龍倉集團(00004) | 4347.07 萬元 | 56.36% | 23.69% |
六福集團(00590) | 996.68 萬元 | 52.28% | 40.44% |
平安好醫生(01833) | 1.03 億元 | 51.77% | 9.88% |
遠東宏信(03360) | 833.17 萬元 | 47.57% | 33.89% |
維亞生物(01873) | 2827.58 萬元 | 44.82% | 30.08% |
快手-W(01024) | 2.15 億元 | 42.89% | 16.65% |
深圳控股(00604) | 290.79 萬元 | 42.71% | 24.63% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 14.60 億元 | 19.78% | 8.82% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.77 億元 | 17.60% | -1.09% |
中國平安(02318) | 4.01 億元 | 21.28% | 2.22% |
友邦保險(01299) | 3.52 億元 | 23.15% | 5.42% |
中遠海控(01919) | 3.30 億元 | 27.34% | 16.68% |
申洲國際(02313) | 3.21 億元 | 36.36% | 16.37% |
美團-W(03690) | 3.20 億元 | 6.91% | -6.97% |
京東集團-SW(09618) | 3.09 億元 | 25.95% | 11.49% |
招商銀行(03968) | 3.03 億元 | 35.41% | 4.69% |
工商銀行(01398) | 2.89 億元 | 32.36% | 11.88% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
華電國際電力股份(01071) | 3445.19 萬元 | 58.08% | 53.07% |
六福集團(00590) | 996.68 萬元 | 52.28% | 40.44% |
再鼎醫藥-SB(09688) | 525.61 萬元 | 57.97% | 33.92% |
遠東宏信(03360) | 833.17 萬元 | 47.57% | 33.89% |
新鴻基公司(00086) | 39.93 萬元 | 40.06% | 32.29% |
維亞生物(01873) | 2827.58 萬元 | 44.82% | 30.08% |
美高梅中國(02282) | 1848.52 萬元 | 64.79% | 29.66% |
中國龍工(03339) | 1059.98 萬元 | 35.55% | 29.05% |
深圳控股(00604) | 290.79 萬元 | 42.71% | 24.63% |
九龍倉集團(00004) | 4347.07 萬元 | 56.36% | 23.69% |