智通財經APP資料顯示,截止12月11日,未平倉空單比位列前三位為金風科技(02208)、天能動力(00819)、中信證券(06030),空倉比分別為14.85%、11.61%、11.12%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為中國鐵建(01186)、中國中車(01766)、北京首都機場股份(00694),分別增加1.72%、1.69%、1.64%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為中聯重科(01157)、中國財險(02328)、鞍鋼股份(00347),分別減少-1.31%、-0.83%、-0.76%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
金風科技(02208) | 1.12 億股 | 1.15 億股 | 14.85% |
天能動力(00819) | 1.35 億股 | 1.31 億股 | 11.61% |
中信證券(06030) | 2.47 億股 | 2.53 億股 | 11.12% |
藥明康德(02359) | 3225.65 萬股 | 3264.23 萬股 | 10.64% |
微盟集團(02013) | 2.45 億股 | 2.35 億股 | 10.44% |
中國平安(02318) | 7.94 億股 | 7.67 億股 | 10.30% |
中升控股(00881) | 2.31 億股 | 2.29 億股 | 10.04% |
長城汽車(02333) | 2.94 億股 | 2.93 億股 | 9.45% |
康希諾生物-B(06185) | 1145.35 萬股 | 1118.98 萬股 | 8.43% |
中興通訊(00763) | 6574.99 萬股 | 6354.07 萬股 | 8.41% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中國鐵建(01186) | 3.05% | 4.77% | 1.72% |
中國中車(01766) | 2.25% | 3.94% | 1.69% |
北京首都機場股份(00694) | 2.84% | 4.48% | 1.64% |
中國交通建設(01800) | 3.89% | 5.47% | 1.57% |
保利物業(06049) | 5.76% | 7.10% | 1.34% |
碧桂園服務(06098) | 3.91% | 5.00% | 1.08% |
洛陽鉬業(03993) | 5.05% | 5.66% | 0.61% |
贛鋒鋰業(01772) | 1.24% | 1.82% | 0.57% |
華電國際電力股份(01071) | 1.68% | 2.23% | 0.56% |
丘鈦科技(01478) | 2.42% | 2.97% | 0.55% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
中聯重科(01157) | 4.77% | 3.46% | -1.31% |
中國財險(02328) | 3.25% | 2.42% | -0.83% |
鞍鋼股份(00347) | 8.52% | 7.76% | -0.76% |
華虹半導體(01347) | 3.96% | 3.39% | -0.58% |
中芯國際(00981) | 5.22% | 4.65% | -0.56% |
保利協鑫能源(03800) | 7.64% | 7.08% | -0.56% |
中國外運(00598) | 2.31% | 1.78% | -0.53% |
泰格醫藥(03347) | 6.62% | 6.11% | -0.51% |
新華保險(01336) | 1.51% | 1.03% | -0.47% |
上海石油化工股份(00338) | 3.41% | 2.94% | -0.46% |