智通港股通資金流向統計|12月24日
智通財經APP資料顯示,12月21日,思摩爾國際(06969)、華虹半導體(01347)、中國海洋石油(00883)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入3.57 億、2.27 億、2.03 億
香港交易所(00388)、美團-W(03690)、建設銀行(00939)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-6.48 億、-2.26 億、-2.24 億
在淨流入比方面,鄭州銀行(06196)、中國宏泰發展(06166)、冠城鐘錶珠寶(00256)以71.05%、66.06%、65.05%位列市場前三。
在淨流出比方面,環球醫療(02666)、青島銀行(03866)、神州租車(00699)以-60.13%、-53.80%、-53.23%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
思摩爾國際(06969) | 3.57 億 | 33.21% | 54.400(+1.02%) |
華虹半導體(01347) | 2.27 億 | 26.39% | 45.000(-4.86%) |
中國海洋石油(00883) | 2.03 億 | 9.77% | 7.250(0.00%) |
碧桂園服務(06098) | 1.91 億 | 12.74% | 51.950(+10.06%) |
舜宇光學科技(02382) | 1.65 億 | 25.37% | 153.600(-1.16%) |
華潤啤酒(00291) | 1.63 億 | 35.57% | 66.300(-0.23%) |
中車時代電氣(03898) | 1.53 億 | 32.73% | 31.050(+7.25%) |
頤海國際(01579) | 1.32 億 | 40.27% | 101.300(+3.84%) |
中國移動(00941) | 1.22 億 | 6.07% | 44.150(-3.07%) |
長城汽車(02333) | 1.14 億 | 6.91% | 19.920(+8.03%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | -6.48 億 | -16.16% | 403.000(+2.28%) |
美團-W(03690) | -2.26 億 | -5.98% | 278.400(0.00%) |
建設銀行(00939) | -2.24 億 | -17.64% | 5.650(-1.74%) |
信義光能(00968) | -1.29 億 | -6.12% | 18.300(+12.96%) |
金蝶國際(00268) | -1.25 億 | -25.69% | 26.500(-1.67%) |
工商銀行(01398) | -1.20 億 | -17.96% | 4.540(-1.30%) |
金山軟體(03888) | -1.00 億 | -24.41% | 41.000(-1.56%) |
小米集團-W(01810) | -9479.29 萬 | -1.22% | 29.300(+1.74%) |
中國平安(02318) | -8132.48 萬 | -4.26% | 93.250(+0.11%) |
安踏體育(02020) | -6917.39 萬 | -6.27% | 108.000(+2.76%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
鄭州銀行(06196) | 71.05% | 57.29 萬 | 1.930(0.00%) |
中國宏泰發展(06166) | 66.06% | 88.25 萬 | 3.030(+1.00%) |
冠城鐘錶珠寶(00256) | 65.05% | 348.00 萬 | 1.690(0.00%) |
華潤電力(00836) | 58.88% | 5622.88 萬 | 7.900(-0.75%) |
申萬宏源(06806) | 57.37% | 1198.65 萬 | 2.110(+0.48%) |
民生教育(01569) | 56.37% | 51.26 萬 | 1.090(+0.93%) |
特步國際(01368) | 54.58% | 2093.01 萬 | 3.300(+7.49%) |
美的置業(03990) | 50.48% | 1010.71 萬 | 17.280(-0.35%) |
祖龍娛樂(09990) | 50.35% | 2040.68 萬 | 22.800(+2.47%) |
海吉亞醫療(06078) | 48.11% | 6135.12 萬 | 49.500(+1.85%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
環球醫療(02666) | -60.13% | -1880.66 萬 | 5.960(-0.17%) |
青島銀行(03866) | -53.80% | -60.60 萬 | 5.000(+8.46%) |
神州租車(00699) | -53.23% | -4323.02 萬 | 3.750(-0.53%) |
綠葉製藥(02186) | -50.97% | -3189.98 萬 | 3.820(+1.60%) |
中遠海運港口(01199) | -47.49% | -2468.94 萬 | 5.140(-0.96%) |
綠地香港(00337) | -40.98% | -39.55 萬 | 2.260(-0.88%) |
中國重汽(03808) | -38.39% | -3192.40 萬 | 18.720(-0.32%) |
中國物流資產(01589) | -36.28% | -342.72 萬 | 3.880(+0.26%) |
中國科培(01890) | -34.10% | -806.15 萬 | 5.170(-0.39%) |
廣深鐵路股份(00525) | -33.93% | -87.14 萬 | 1.420(-1.39%) |