板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.57% | 65317.47 | C蒙泰 | 35.39% | 47:60 |
消防 | 3.9% | 18072.49 | 堅瑞沃能 | 19.92% | 4:7 |
金剛石(線) | 3.11% | 5977.3 | 豫金剛石 | 19.85% | 6:11 |
金融軟體 | 2.97% | 259735.71 | 同花順 | 11.34% | 11:11 |
白酒股 | 2.7% | 449527.54 | 瀘州老窖 | 7.68% | 21:26 |
富勒烯 | 2.45% | -4677.24 | 豫金剛石 | 19.85% | 2:6 |
創業板殼股 | 2.38% | 77422.09 | 西部牧業 | 20.02% | 147:180 |
MiniLED | 2.06% | 45237.99 | 聯建光電 | 19.89% | 18:26 |
長壽藥NMN | 1.69% | 4787.32 | 雅本化學 | 12.86% | 3:7 |
限塑令 | 1.51% | -1300.58 | 德威新材 | 5.63% | 9:10 |
5G訊息/RCS | 1.41% | 32045.87 | 海聯金匯 | 10.06% | 17:27 |
LED照明 | 1.37% | -7663.69 | 聯建光電 | 19.89% | 11:19 |
1.37% | 24969.79 | 三五互聯 | 7.01% | 6:10 | |
中韓自貿區 | 1.28% | 58965.75 | 渤海輪渡 | 10.01% | 6:15 |
兒童藥 | 1.26% | 43908.05 | 健民集團 | 10.02% | 4:11 |
富士康概念 | 1.25% | 28516.79 | 京泉華 | 10.02% | 11:25 |
數字孿生 | 1.19% | 2892.61 | 賽摩智慧 | 3.87% | 13:17 |
MicroLED | 1.14% | -8263.39 | 華燦光電 | 5.25% | 10:14 |
今日頭條概念股 | 1.13% | 10388.26 | 先進數通 | 6.01% | 7:12 |
業績爆雷 | 1.12% | 5777.28 | 聯建光電 | 19.89% | 27:59 |
8月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名
版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1194 字。
轉載請註明: 8月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名 - 楠木軒