233只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3152.81点,收于五日均线之上,涨跌幅2.01%,A股总成交额为11395.35亿元。到目前为止今日有233只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有力帆股份、山煤国际、徕木股份等,乖离率分别为9.07%、7.59%、7.39%;三湘印象、ST狮头、ST云网等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅

(%)
今日换手率

(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
601777力帆股份 9.93 7.93 4.57 4.98 9.07
600546山煤国际 10.00 1.21 11.96 12.87 7.59
603633徕木股份 10.00 4.94 15.77 16.94 7.39
300116坚瑞沃能 10.34 3.37 1.49 1.60 7.10
002669康达新材 10.00 1.01 15.00 16.06 7.04
603317天味食品 10.00 1.63 56.40 60.28 6.88
300676华大基因 8.31 4.92 155.61 164.41 5.66
300759康龙化成 10.00 2.08 97.92 103.41 5.61
300417南华仪器 6.91 10.69 18.05 19.03 5.41
300724捷佳伟创 9.14 3.68 87.73 92.40 5.33
603712七 一 二 8.48 3.03 37.79 39.79 5.30
002953日丰股份 6.84 22.17 24.35 25.61 5.17
300465高 伟 达 6.91 8.74 13.67 14.38 5.16
002114罗平锌电 7.42 5.84 7.02 7.38 5.16
603351威尔药业 6.48 12.38 23.62 24.81 5.05
002411延安必康 7.67 4.42 6.69 7.02 4.93
300225金 力 泰 6.46 3.96 6.47 6.76 4.42
002785万 里 石 6.37 6.59 14.75 15.37 4.18
300580贝 斯 特 4.87 1.74 18.61 19.37 4.11
603138海量数据 5.94 7.47 19.18 19.96 4.06
002022科华生物 6.25 8.25 17.82 18.54 4.03
000806*ST 银河 4.73 1.92 1.71 1.77 3.75
300312邦讯技术 4.32 10.38 4.20 4.35 3.67
300309吉艾科技 3.64 6.18 3.57 3.70 3.58
600330天通股份 5.01 6.82 9.92 10.27 3.53
300299富春股份 4.90 15.14 8.89 9.20 3.44
603508思维列控 4.11 1.90 33.57 34.70 3.36
600753东方银星 4.90 3.69 10.16 10.50 3.33
603929亚翔集成 3.90 8.30 17.54 18.12 3.28
000927*ST 夏利 4.99 0.76 3.47 3.58 3.23
300346南大光电 4.34 14.81 42.81 44.19 3.23
002532新界泵业 5.84 5.99 7.91 8.16 3.19
600733北汽蓝谷 3.72 1.37 6.49 6.70 3.17
603916苏 博 特 3.27 6.30 25.73 26.54 3.15
002431棕榈股份 5.82 2.27 3.00 3.09 3.14
600884杉杉股份 5.18 6.00 11.82 12.19 3.11
002052*ST 同洲 4.48 2.76 1.36 1.40 3.09
300432富临精工 4.89 4.98 8.32 8.58 3.08
000669*ST 金鸿 4.85 1.63 1.68 1.73 2.98
002308威创股份 3.40 2.95 6.79 6.99 2.95
000028国药一致 3.55 1.96 45.38 46.70 2.91
300234开尔新材 3.97 5.26 5.86 6.03 2.87
300725药石科技 6.10 4.35 121.56 124.88 2.73
300463迈克生物 4.59 2.23 58.15 59.72 2.70
603867新化股份 3.05 6.14 23.01 23.63 2.69
300630普利制药 4.27 2.76 47.60 48.88 2.68
300769德方纳米 4.40 6.37 97.30 99.87 2.64
601689拓普集团 4.39 1.54 27.58 28.30 2.61
300108吉药控股 3.37 2.07 2.69 2.76 2.60
300653正海生物 4.12 2.03 77.36 79.34 2.56
603990麦迪科技 3.99 1.43 39.88 40.90 2.55
300570太 辰 光 2.91 2.58 19.97 20.48 2.54
300439美康生物 4.28 6.40 17.83 18.28 2.52
002180纳 思 达 3.37 2.39 32.63 33.45 2.51
603730岱美股份 3.35 3.53 32.49 33.30 2.50
002030达安基因 4.69 12.55 27.03 27.69 2.45
600418江淮汽车 4.50 8.40 8.83 9.05 2.45
603879永悦科技 2.96 6.25 12.55 12.85 2.42
002163海南发展 4.04 3.96 9.06 9.28 2.41
300171东 富 龙 3.74 6.18 16.01 16.38 2.34
300073当升科技 3.01 4.38 33.12 33.89 2.32
600378昊华科技 3.69 2.58 20.32 20.79 2.32
300005探 路 者 2.35 1.32 3.83 3.92 2.24
300476胜宏科技 2.85 1.50 24.02 24.55 2.22
300709精研科技 3.35 4.29 95.14 97.20 2.16
002256*ST 兆新 5.36 2.93 1.16 1.18 2.08
300331苏大维格 4.14 4.77 29.86 30.47 2.04
300609汇纳科技 2.72 2.22 37.01 37.76 2.04
000948南天信息 2.50 3.47 12.87 13.13 2.04
000797中国武夷 1.29 0.74 3.86 3.94 2.02
601966玲珑轮胎 2.24 0.71 20.18 20.58 1.97
000782美达股份 2.22 1.19 3.17 3.23 1.89
002942新农股份 3.08 5.64 29.27 29.81 1.85
000571*ST 大洲 2.86 0.70 2.83 2.88 1.84
300637扬帆新材 1.27 1.22 9.39 9.56 1.83
603773沃格光电 1.91 2.70 32.56 33.16 1.83
603938三孚股份 3.66 2.63 24.49 24.92 1.76
000918嘉 凯 城 1.46 0.55 4.80 4.88 1.75
300036超图软件 2.38 4.01 24.97 25.40 1.72
603348文灿股份 2.47 10.20 19.13 19.46 1.70
300434金石亚药 3.03 3.07 8.03 8.17 1.69
603823百 合 花 2.96 4.77 16.78 17.06 1.64
300185通裕重工 2.58 1.81 1.96 1.99 1.63
300813泰林生物 3.08 11.27 63.22 64.24 1.61
002404嘉欣丝绸 2.65 2.30 6.49 6.59 1.60
002955鸿合科技 1.64 3.55 30.44 30.93 1.60
000520长航凤凰 1.93 0.88 3.64 3.70 1.59
000819岳阳兴长 1.70 1.59 7.67 7.79 1.59
002602世纪华通 2.10 3.32 15.30 15.54 1.58
603617君禾股份 2.05 4.90 10.30 10.46 1.57
002902铭普光磁 1.78 4.12 19.12 19.42 1.56
300486东杰智能 1.61 0.59 18.65 18.94 1.54
002709天赐材料 3.30 1.99 33.91 34.43 1.52
002175*ST 东网 2.08 1.77 1.45 1.47 1.52
002712思美传媒 1.57 1.59 7.00 7.11 1.51
002212南洋股份 4.98 1.69 26.16 26.55 1.50
300558贝达药业 3.50 2.09 137.56 139.62 1.50
002913奥 士 康 3.01 11.08 58.97 59.85 1.49
000903云内动力 1.87 2.87 5.37 5.45 1.45
603667五洲新春 1.39 1.16 7.90 8.01 1.44
600186莲花健康 2.01 1.36 2.50 2.54 1.44
603863松炀资源 2.18 10.30 12.49 12.67 1.42
603002宏昌电子 1.61 1.76 4.98 5.05 1.41
603168莎普爱思 1.69 1.47 7.72 7.83 1.40
300582英 飞 特 2.43 4.45 13.73 13.92 1.40
300621维业股份 1.39 0.99 10.10 10.24 1.39
603260合盛硅业 2.53 1.75 27.18 27.56 1.38
600983惠 而 浦 1.25 0.88 4.78 4.85 1.38
002611东方精工 1.74 2.68 4.61 4.67 1.35
600676交运股份 3.50 1.25 5.55 5.62 1.33
600350山东高速 2.15 0.22 6.10 6.18 1.31
002065东华软件 1.95 4.18 12.39 12.55 1.31
300624万兴科技 2.77 7.09 80.81 81.86 1.29
002713东易日盛 2.16 0.98 7.02 7.11 1.28
002161远 望 谷 2.02 2.77 7.97 8.07 1.28
002396星网锐捷 1.84 2.72 35.00 35.45 1.27
000599青岛双星 1.89 1.61 4.26 4.31 1.27
300308中际旭创 1.94 1.59 62.25 62.99 1.19
002432九安医疗 2.85 8.18 11.07 11.20 1.17
603903中持股份 2.36 2.72 17.99 18.20 1.17
300069金利华电 2.02 2.33 17.00 17.20 1.15
300751迈为股份 3.11 3.70 291.79 295.15 1.15
300307慈星股份 1.43 0.71 4.22 4.27 1.14
601778晶科科技 2.19 11.63 7.83 7.92 1.10
603933睿能科技 0.92 5.38 13.01 13.15 1.08
600652ST 游 久 1.47 0.78 2.05 2.07 1.07
002226江南化工 0.86 1.76 5.79 5.85 1.07
603006联明股份 1.18 1.08 10.18 10.29 1.06
000518四环生物 1.45 3.69 4.16 4.20 1.06
300818耐普矿机 0.86 3.14 32.35 32.69 1.05
300478杭州高新 0.81 0.68 11.13 11.24 1.02
002856美芝股份 2.25 2.29 16.22 16.39 1.02
002767先锋电子 0.96 0.43 13.53 13.67 1.02
600719大连热电 2.58 0.94 4.34 4.38 1.01
002553南方轴承 1.82 3.53 6.11 6.17 0.98
300113顺网科技 0.16 4.65 24.79 25.03 0.97
300589江龙船艇 1.19 2.39 11.81 11.92 0.97
600527江南高纤 0.80 3.38 2.50 2.52 0.96
200152山 航 B 1.74- 6.36 6.42 0.95
000673*ST 当代 1.56 3.40 1.29 1.30 0.93
603515欧普照明 1.25 0.55 26.40 26.64 0.91
603992松霖科技 0.94 4.50 15.89 16.03 0.91
002916深南电路 1.45 5.29 167.51 169.02 0.90
000150宜华健康 1.12 1.46 3.58 3.61 0.89
000678襄阳轴承 1.01 1.31 4.97 5.01 0.89
300626华瑞股份 2.11 4.07 10.09 10.18 0.87
300002神州泰岳 0.32 6.25 6.22 6.27 0.87
300450先导智能 1.25 1.74 45.82 46.22 0.86
601177杭齿前进 0.99 0.72 8.10 8.17 0.86
200986粤华包B 1.88- 2.69 2.71 0.86
300482万孚生物 4.45 2.95 101.53 102.40 0.86
002190成飞集成 2.14 1.12 22.28 22.47 0.85
002636金安国纪 1.79 1.63 9.01 9.09 0.84
600055万东医疗 1.97 5.60 15.88 16.01 0.82
601798蓝科高新 0.84 0.73 5.95 6.00 0.81
603680今创集团 1.41 0.88 12.15 12.25 0.81
002505大康农业 1.35 2.18 2.24 2.26 0.80
200054建 车 B 1.23- 4.09 4.12 0.78
600647同达创业 0.77 1.02 14.29 14.40 0.77
000676智度股份 1.18 3.40 8.48 8.54 0.76
603950长源东谷 0.72 8.66 23.72 23.89 0.72
600687*ST 刚泰 1.79 0.41 1.13 1.14 0.71
002023海特高新 0.92 4.94 15.26 15.37 0.69
002846英联股份 0.48 2.19 16.69 16.80 0.68
300819聚杰微纤 0.58 7.23 23.96 24.12 0.68
002700ST 浩 源 0.82 1.45 3.68 3.70 0.65
002838道恩股份 1.11 3.41 28.92 29.10 0.63
603105芯能科技 0.92 4.09 8.71 8.76 0.60
002729好 利 来 0.69 0.78 33.37 33.57 0.59
300477合纵科技 1.60 2.29 6.95 6.99 0.58
600358*ST 联合 1.29 0.57 3.13 3.15 0.57
300546雄帝科技 0.84 1.82 23.75 23.88 0.55
603056德邦股份 0.00 2.72 13.59 13.66 0.54
603728鸣志电器 1.15 0.55 13.10 13.17 0.53
002578闽发铝业 1.76 1.84 3.44 3.46 0.52
600337美克家居 0.22 0.83 4.45 4.47 0.49
600420现代制药 0.94 1.42 9.58 9.63 0.48
002693双成药业 0.99 1.18 5.08 5.10 0.47
002883中设股份 1.48 3.55 24.64 24.76 0.47
002346柘中股份 0.82 0.42 9.78 9.83 0.47
600725ST 云 维 1.42 0.26 2.13 2.14 0.47
603259药明康德 3.09 1.22 95.44 95.87 0.45
000688国城矿业 1.04 0.20 18.40 18.48 0.45
002696百洋股份 0.31 1.38 6.36 6.39 0.44
002841视源股份 1.29 0.42 98.17 98.60 0.44
603200上海洗霸 1.23 4.50 40.95 41.12 0.42
002757南兴股份 1.56 3.79 16.90 16.97 0.41
002238天威视讯 -0.29 0.97 6.78 6.81 0.41
603159上海亚虹 0.50 0.92 11.96 12.01 0.38
000695滨海能源 1.20 0.55 7.58 7.61 0.37
300600瑞特股份 0.10 1.64 9.87 9.91 0.36
002873新天药业 1.63 2.71 18.67 18.74 0.36
603806福 斯 特 1.60 0.55 49.47 49.65 0.36
002603以岭药业 0.71 4.19 30.99 31.10 0.36
603703盛洋科技 0.15 3.58 13.17 13.22 0.35
000663*ST 永林 0.50 0.61 4.02 4.03 0.35
002453华软科技 0.64 1.13 4.72 4.74 0.34
300702天宇股份 1.09 4.48 104.78 105.13 0.34
300015爱尔眼科 2.25 1.27 43.11 43.25 0.32
300757罗博特科 1.08 1.72 39.30 39.42 0.31
603595东尼电子 0.94 3.95 32.19 32.29 0.30
300451创业慧康 2.03 3.57 18.04 18.09 0.29
300146汤臣倍健 -0.94 2.83 20.01 20.07 0.28
300683海特生物 0.00 4.59 54.22 54.37 0.27
002390信邦制药 0.44 0.63 4.55 4.56 0.26
300189神农科技 0.51 2.04 3.97 3.98 0.25
300338开元股份 0.00 1.61 7.29 7.31 0.25
000837*ST 秦机 1.47 1.02 4.13 4.14 0.24
002822中装建设 1.30 2.31 8.55 8.57 0.23
600831广电网络 0.65 2.98 7.72 7.74 0.23
000977浪潮信息 3.24 6.44 38.09 38.18 0.23
300595欧普康视 3.76 2.38 66.84 66.99 0.23
002262恩华药业 2.39 2.06 16.24 16.28 0.22
601933永辉超市 0.32 1.28 9.39 9.41 0.21
600570恒生电子 1.63 2.16 105.73 105.95 0.21
603721中广天择 -0.49 8.95 24.17 24.22 0.21
002799环球印务 0.84 1.83 19.21 19.25 0.20
300596利 安 隆 1.21 1.85 34.93 34.99 0.18
300681英 搏 尔 0.40 1.84 35.16 35.22 0.18
603669灵康药业 0.26 0.75 7.81 7.82 0.18
002050三花智控 0.93 1.25 21.76 21.80 0.17
300298三诺生物 4.71 2.80 31.75 31.80 0.16
600276恒瑞医药 0.75 0.56 91.73 91.88 0.16
600628新 世 界 0.60 0.37 11.68 11.70 0.14
600608ST 沪 科 0.23 0.56 4.44 4.45 0.14
002768国恩股份 0.65 3.72 32.55 32.59 0.11
300472新元科技 0.82 2.46 11.12 11.13 0.11
603033三维股份 0.65 0.63 21.82 21.84 0.09
000707ST 双 环 0.84 0.70 2.41 2.41 0.08
300165天瑞仪器 0.96 3.67 5.26 5.26 0.08
002306ST 云 网 0.00 0.58 3.06 3.06 0.07
600539ST 狮 头 0.00 0.18 6.88 6.88 0.06
000863三湘印象 0.24 0.34 4.23 4.23 0.05

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 10860 字。

转载请注明: 233只股短线走稳 站上五日均线 - 楠木轩