智通港股回购统计|12月20日

智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、旭日企业(00393)、亚洲金融(00662)、亚洲联合基建控股(00711)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、复旦张江(01349)、环球数码创意(08271)、石四药集团(02005)、复星国际(00656)、网龙(00777)、敏华控股(01999)、天伦燃气(01600)、百富环球(00327)、天福(06868)、永达汽车(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣药业(01681)、丽珠医药(01513)、中国飞机租赁(01848)、永胜医疗(01612)、药明生物(02269)、新高教集团(02001)、龙资源(01712)、中国飞鹤(06186)、平安好医生(01833)、碧桂园服务(06098)、大发地产(06111)、歌礼制药-B(01672)、汇量科技(01860)、旭辉永升服务(01995)、中智全球(06819)、启明医疗-B(02500)、宝龙商业(09909)、港龙中国地产(06968)、祖龙娱乐(09990)、卓越商企服务(06989)、世茂服务(00873)、清科创业(01945)、中原建业(09982)、康圣环球(09960)于2021年12月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量778.55 万,回购金额7.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
药明生物(02269)778.55 万7.00 亿1572.90 万0.370%
平安好医生(01833)212.00 万6258.73 万735.20 万0.640%
敏华控股(01999)500.00 万6090.85 万1796.40 万0.455%
启明医疗-B(02500)50.00 万1419.85 万150.00 万0.340%
天伦燃气(01600)150.00 万1216.60 万1040.20 万1.036%
百富环球(00327)170.00 万921.76 万1131.10 万1.030%
永达汽车(03669)50.00 万552.78 万762.90 万0.386%
丽珠医药(01513)20.00 万534.56 万332.19 万0.355%
中国飞鹤(06186)50.00 万534.04 万2660.10 万0.300%
世茂服务(00873)100.00 万517.16 万880.00 万0.372%
碧桂园服务(06098)9.00 万455.14 万1228.20 万0.400%
复星国际(00656)50.00 万410.59 万6004.20 万0.720%
网龙(00777)20.00 万404.25 万1146.75 万2.060%
石四药集团(02005)100.00 万361.10 万2941.20 万0.972%
汇量科技(01860)32.80 万208.38 万509.00 万0.317%
康臣药业(01681)48.20 万180.17 万842.30 万1.028%
中智全球(06819)23.00 万162.80 万37.20 万0.080%
宝龙商业(09909)10.00 万137.43 万110.00 万0.171%
港龙中国地产(06968)30.00 万122.10 万390.00 万0.239%
康圣环球(09960)24.15 万120.10 万342.80 万0.380%
中原建业(09982)79.20 万112.22 万487.20 万0.148%
第一太平(00142)34.60 万100.23 万4720.40 万1.090%
祖龙娱乐(09990)12.20 万99.65 万238.80 万0.290%
卓越商企服务(06989)21.60 万98.93 万169.40 万0.139%
新鸿基公司(00086)24.00 万97.67 万812.00 万0.410%
亚洲联合基建控股(00711)151.00 万89.09 万663.00 万0.364%
歌礼制药-B(01672)30.00 万83.20 万1079.30 万0.982%
中国飞机租赁(01848)13.75 万73.50 万338.20 万0.470%
美瑞健康国际(02327)133.80 万60.42 万6777.60 万1.590%
民银资本(01141)750.00 万58.50 万6.54 亿1.375%
大发地产(06111)13.50 万55.62 万13.50 万0.016%
亚洲金融(00662)14.00 万49.89 万262.60 万0.279%
新高教集团(02001)10.00 万29.90 万171.50 万0.108%
复旦张江(01349)7.50 万29.20 万1062.50 万3.125%
龙资源(01712)11.00 万18.70 万44.60 万0.281%
永胜医疗(01612)14.00 万14.98 万130.00 万0.198%
清科创业(01945)3.88 万14.16 万153.92 万0.503%
亿胜生物科技(01061)2.20 万10.87 万126.50 万0.219%
DYNAM JAPAN(06889)1.50 万10.02 万1873.66 万2.489%
天福(06868)1.00 万5.70 万308.40 万0.280%
环球数码创意(08271)41.20 万4.70 万177.40 万0.118%
旭辉永升服务(01995)2000.002.47 万15.00 万0.009%
旭日企业(00393)2.80 万2.32 万1523.20 万0.987%

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 2391 字。

转载请注明: 智通港股回购统计|12月20日 - 楠木轩