股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
楚天科技 | 300358 | 20.03% | 58119.10 | 77423.13 | 19304.03 | 713.78 | 57.97% |
复星医药 | 600196 | 8.57% | 51580.13 | 221888.43 | 170308.30 | 42.70 | 12.70% |
智飞生物 | 300122 | 5.37% | 46680.17 | 134656.18 | 87976.01 | 31.58 | 20.18% |
长方集团 | 300301 | 19.84% | 43138.76 | 82435.21 | 39296.46 | 1133.58 | 33.11% |
中能电气 | 300062 | 19.98% | 31107.66 | 42548.82 | 11441.16 | 1508.77 | 56.56% |
君正集团 | 601216 | 6.31% | 30989.30 | 102384.35 | 71395.05 | 44.46 | 17.55% |
华兰生物 | 002007 | 4.66% | 30696.38 | 100369.35 | 69672.97 | 30.21 | 17.61% |
洋河股份 | 002304 | 7.39% | 26034.37 | 87372.55 | 61338.18 | 13.99 | 17.04% |
福田汽车 | 600166 | 10.18% | 24335.82 | 32261.72 | 7925.90 | 122.15 | 58.45% |
正川股份 | 603976 | 10.00% | 24322.41 | 55338.92 | 31016.51 | 210.47 | 27.33% |
拓日新能 | 002218 | 7.85% | 23461.68 | 45170.01 | 21708.33 | 360.05 | 32.59% |
康泰医学 | 300869 | 11.72% | 22318.77 | 97976.02 | 75657.25 | 376.04 | 12.28% |
紫光国微 | 002049 | 3.42% | 21247.94 | 94909.68 | 73661.74 | 27.22 | 12.11% |
顺丰控股 | 002352 | 3.67% | 20058.07 | 61132.12 | 41074.05 | 4.94 | 18.78% |
国金证券 | 600109 | 5.17% | 20027.10 | 162271.56 | 142244.46 | 41.18 | 6.31% |
东方日升 | 300118 | 5.57% | 19786.40 | 72626.37 | 52839.98 | 158.76 | 15.33% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.25% | 19749.67 | 107241.29 | 87491.62 | 61.15 | 9.85% |
钢研纳克 | 300797 | 20.01% | 19682.07 | 25537.64 | 5855.57 | 1395.50 | 57.28% |
分众传媒 | 002027 | 4.64% | 18801.56 | 52358.15 | 33556.59 | 14.56 | 21.56% |
达安基因 | 002030 | 2.40% | 17525.87 | 96693.01 | 79167.14 | 49.99 | 9.73% |
10月13日午盘两市净流入前20股
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1737 字。
转载请注明: 10月13日午盘两市净流入前20股 - 楠木轩