中国经济网北京11月5日讯 (记者 李荣 康博) 在刚刚结束的10月份,全球股市延续震荡趋势,出海的QDII基金也涨跌不一。据同花顺iFinD数据显示,在全市场近300只(各类份额分开计算,下同)QDII基金中,10月份仅22只涨幅超过5%,占比不足一成,涨幅超过10%的则仅有2只基金。
值得一提的是,10月份QDII基金涨幅榜前5名全部为易方达基金旗下的ETF,分别是易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A、易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C、易方达中概互联50ETF、易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A、易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C,它们的涨幅分别为10.59%、10.53%、9.80%、9.21%、9.16%。
上述5只基金全部为跟踪中证海外中国互联网50人民币指数的ETF,10月份以腾讯控股、阿里巴巴为代表的互联网概念股迎来一波上涨行情,跟踪相关互联网指数的基金自然净值水涨船高。
除易方达旗下这5只ETF以外,交银中国互联、天弘中证中美互联网A、天弘中证中美互联网C、华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)以及富国全球科技互联网股票(QDII)等也都是受益于互联网概念股的近期拉升而业绩排名靠前。
此外,工银香港中小盘美元单月上涨7.05%,排在10月份QDII基金涨幅榜第6名。从前期持仓来看,工银香港中小盘美元今年前三季度换手率较低,截至三季度末,该基金的前十大重仓股分别为舜宇光学科技、康龙化成、药明生物、赣锋锂业、福莱特玻璃、信义光能、新奥能源、思摩尔国际、药明康德、高通。
不难看出,工银香港中小盘美元的持股主要集中在互联网经济、新能源车以及医药等行业,而这些正是10月份涨势较好的行业。此外,工银香港中小盘美元还在三季报中披露,该基金在疫情趋缓后,主要加码内需消费类股。
工银香港中小盘美元的现任基金经理是赵宪成,其自去年12月23日起管理该基金,至今不足1年的时间任职回报为36.51%。同时,赵宪成所管理的另一只QDII基金工银香港中小盘人民币在10月份的涨幅也超过5%。
广发全球精选股票美元10月份涨幅也达5.60%,该基金成立于2015年1月16日,截至今年11月3日,该基金今年内的收益率也遥遥领先于同类基金,高达77.21%。
最新披露的三季报显示,广发全球精选股票美元三季度主要重仓持有福莱特玻璃、思摩尔国际、超威半导体、英伟达、远大住工、大全新能源、库力索法工业、世纪互联、时代邻里、声网,可见该基金倾向于配置成长性行业,同时平衡了港股、美股、美股中概的配置。
广发全球精选股票美元自2016年12月起便由基金经理余昊掌舵,至今已近4年时间,期间余昊任职回报也高达132.06%。余昊先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,此后担任基金经理助理、基金经理。
余昊认为,“资产管理行业要持续获得好业绩,不可能靠‘灵光一现’的想法找到好公司,需要将基本面和量化工具相结合。”其表示,希望建立一个非常有韧性、有兼容性的组合,长期能够交出一个接近企业盈利增长两倍的基金净值增长。在这种理念之下,余昊称对成长和价值两类不同风格的标的都会进行配置。
“对于成长股,主要看中的是市场空间和企业执行力,这两点落地在盈利增速上,我会重点配置大市场里执行力最强的企业;对于工业、金融等价值型企业,我的标准是现金流质量要好、估值有足够的安全边际,看重企业内生的增长和随着周期景气带来的超额收益。”余昊表示。
跌幅榜上,近期国际油价持续震荡,原油及大宗商品主题QDII基金继续霸屏10月份跌幅榜前列。而除原油主题基金外,由于近期欧洲股市震荡下行,两只跟踪法兰克福DAX指数的QDII基金10月份也跌幅较大。
对于四季度市场走势,南方全球精选基金经理黄亮表示,对于全球权益市场第四季度表现持谨慎乐观的判断。在他看来,以中美为代表的全球主要经济体推动复工复产的政策效果明显,全球经济将继续企稳并好转。同时,全球主要经济体的宽松政策未来将进一步推升市场流动性,提升投资者的风险偏好。在全球经济低增长、低通胀和低利率的背景下,可重点关注经济持续复苏带来的顺周期行业投资机会。
富国中国中小盘基金经理张峰则表示看好港股后市。在他看来,全球利率低企,为股票持续稳定上涨奠定了良好基础。并且,中概股回归香港市场,优质成长股在香港上市以及国内经济复苏,将吸引海内外资金持续流入港股市场。
10月份QDII基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 10月累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 10月累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 10.59 | 0.2506 | 7.63 | 华安德国30 | -10.30 | 0.9670 | 10.27 |
2 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 10.53 | 0.2477 | 0.49 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | -9.76 | 1.1470 | 8.36 |
3 | 易方达中概互联50ETF | 9.80 | 2.1955 | 44.50 | 嘉实原油 | -9.69 | 0.5403 | 11.99 |
4 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 9.21 | 1.6856 | 7.63 | 信诚商品 | -9.59 | 0.2450 | 1.29 |
5 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 9.16 | 1.6657 | 0.49 | 国泰商品 | -9.33 | 0.1750 | 3.09 |
6 | 工银香港中小盘美元 | 7.05 | 0.2583 | 0.70 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -9.26 | 0.4520 | 2.22 |
7 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 6.57 | 1.4590 | 6.49 | 原油基金 | -9.24 | 0.4636 | 4.94 |
8 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 6.33 | 1.3747 | 0.64 | 南方原油C | -9.05 | 0.4722 | 3.95 |
9 | 交银中国互联 | 6.17 | 1.9270 | 17.33 | 南方原油 | -9.02 | 0.4730 | 15.34 |
10 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 6.08 | 2.5177 | 2.37 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -8.13 | 0.0689 | 4.94 |
11 | 天弘中证中美互联网A | 6.06 | 1.1857 | 0.09 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -8.07 | 0.0672 | 2.22 |
12 | 天弘中证中美互联网C | 6.03 | 1.1844 | 0.11 | 华安石油基金 | -6.92 | 0.6860 | 12.36 |
13 | 工银香港中小盘人民币 | 5.72 | 1.7370 | 0.70 | 华宝海外中国混合(QDII) | -6.16 | 1.9360 | 1.88 |
14 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 5.60 | 0.4939 | 15.88 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -6.04 | 0.5643 | 0.54 |
15 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 5.49 | 0.3341 | 4.32 | 广发石油 | -6.00 | 0.5604 | 2.46 |
16 | 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 | 5.48 | 0.3485 | 10.90 | 华安法国ETF | -5.92 | 0.9278 | 0.54 |
17 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 5.38 | 0.2057 | 3.00 | 上投全球天然资源混合 | -5.75 | 0.5592 | 1.60 |
18 | 大成海外中国 | 5.24 | 1.3650 | 0.21 | 建信富时100指数C人民币 | -5.69 | 0.6528 | 0.28 |
19 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 5.19 | 2.5175 | 1.49 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -5.41 | 0.8920 | 0.02 |
20 | 华夏新时代混合(QDII) | 5.10 | 1.8149 | 0.89 | 建信富时100指数A人民币 | -5.41 | 0.6841 | 0.51 |
21 | 华宝致远混合A | 5.03 | 1.1830 | 0.57 | 银华通胀 | -5.37 | 0.3880 | 0.59 |
22 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 5.01 | 1.2150 | 0.48 | 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) | -5.36 | 1.7320 | 1.78 |
23 | 华宝致远混合C | 4.98 | 1.1784 | 0.01 | 易基黄金 | -5.30 | 0.8930 | 2.31 |
24 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | 4.78 | 0.2126 | 0.89 | 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) | -5.03 | 0.9605 | 0.54 |
25 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 4.77 | 2.4800 | 9.30 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | -4.88 | 0.0839 | 0.54 |
26 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 4.69 | 2.4249 | 2.53 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | -4.80 | 0.0833 | 2.46 |
27 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 4.65 | 0.9680 | 41.20 | 诺安油气 | -4.73 | 0.3830 | 7.35 |
28 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 4.59 | 1.0940 | 41.01 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -4.66 | 0.3270 | 0.41 |
29 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 4.43 | 3.3450 | 15.88 | 建信富时100指数A美元现汇 | -4.43 | 0.0970 | 0.51 |
30 | 中国世纪混合人民币份额 | 4.25 | 2.0110 | 1.14 | 华宝油气C | -4.36 | 0.2104 | 1.86 |
31 | 富兰克林国海大中华精选混合人民币 | 4.18 | 2.3440 | 10.90 | 华宝油气 | -4.35 | 0.2110 | 32.49 |
32 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 4.17 | 2.2470 | 4.32 | 广发全球医疗保健(QDII)(美元) | -4.23 | 0.2581 | 1.78 |
33 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 4.14 | 0.9236 | 0.17 | 易方达标普科技 | -3.83 | 2.1417 | 8.35 |
34 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 4.11 | 0.9268 | 0.06 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -3.62 | 0.1330 | 0.02 |
35 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 4.10 | 1.3836 | 3.00 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -3.62 | 0.1330 | 2.31 |
36 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | 3.96 | 1.4440 | 2.16 | 上投摩根富时REITS人民币 | -3.44 | 0.9601 | 2.77 |
37 | 华夏大中华混合(QDII) | 3.92 | 1.8800 | 0.92 | 南方美国REC | -3.35 | 0.8834 | 0.26 |
38 | 工银新经济混合美元 | 3.88 | 0.1874 | 1.04 | 海富通大中华混合(QDII) | -3.34 | 1.3900 | 0.26 |
39 | 招商金砖 | 3.86 | 1.0770 | 0.14 | 南方美国REIT | -3.33 | 0.8939 | 0.50 |
40 | 国投瑞银中国价值 | 3.81 | 1.9090 | 1.99 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -3.23 | 1.2870 | 0.32 |
数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2020年9月30日)版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 8370 字。
转载请注明: 10月份22只QDII涨超5% 易方达工银瑞信广发基金领涨 - 楠木轩