股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浙商证券 | 601878 | 7.47% | 102789.14 | 240427.12 | 137637.98 | 171.96 | 26.50% |
省广集团 | 002400 | 9.97% | 91161.62 | 144817.05 | 53655.43 | 668.72 | 44.99% |
豪悦护理 | 605009 | 10.00% | 70907.59 | 101434.43 | 30526.84 | 1673.93 | 53.59% |
光启技术 | 002625 | 8.31% | 50791.83 | 99847.39 | 49055.56 | 205.15 | 33.40% |
锦富技术 | 300128 | 11.62% | 44727.84 | 101878.68 | 57150.84 | 654.72 | 27.23% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 41665.92 | 51129.55 | 9463.63 | 159.58 | 68.20% |
通富微电 | 002156 | 7.25% | 38629.98 | 90789.18 | 52159.20 | 138.90 | 26.36% |
爱康科技 | 002610 | 10.08% | 35768.91 | 66145.03 | 30376.12 | 298.70 | 36.26% |
格力电器 | 000651 | 1.83% | 34023.14 | 169491.57 | 135468.43 | 10.06 | 10.94% |
安达维尔 | 300719 | 20.00% | 31672.93 | 52295.21 | 20622.28 | 1132.74 | 42.09% |
通裕重工 | 300185 | 11.68% | 29316.47 | 156051.89 | 126735.42 | 173.12 | 10.22% |
国元证券 | 000728 | 8.00% | 25077.29 | 63610.86 | 38533.57 | 77.88 | 21.92% |
星期六 | 002291 | 10.00% | 23815.95 | 40935.56 | 17119.61 | 225.66 | 39.86% |
航天机电 | 600151 | 9.98% | 23236.84 | 28801.17 | 5564.33 | 172.91 | 66.31% |
云南铜业 | 000878 | 2.59% | 21771.80 | 68266.83 | 46495.03 | 85.77 | 18.80% |
新余国科 | 300722 | 20.01% | 21295.12 | 26571.49 | 5276.37 | 1670.56 | 64.74% |
紫光国微 | 002049 | 5.44% | 20792.79 | 151719.45 | 130926.66 | 28.37 | 7.22% |
供销大集 | 000564 | 9.94% | 17490.56 | 23218.84 | 5728.28 | 238.89 | 58.99% |
中国太保 | 601601 | 0.28% | 17394.42 | 106942.69 | 89548.27 | 8.51 | 8.64% |
利亚德 | 300296 | 2.89% | 16871.14 | 69400.95 | 52529.81 | 97.58 | 13.63% |
9月21日午后两市净流入前20股
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1748 字。
转载请注明: 9月21日午后两市净流入前20股 - 楠木轩