智通财经APP数据显示,中国飞机租赁(01848)、中远海运港口(01199)、北控城市资源(03718)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为69.11%、56.80%、56.69%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为37.85 亿元、9.81 亿元、8.76 亿元。中国飞机租赁(01848)、中远海运港口(01199)、北控城市资源(03718)的偏离值位居前三,分别为47.44%、44.18%、41.12%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国飞机租赁(01848) | 123.66 万元 | 69.11% | 47.44% |
中远海运港口(01199) | 2176.14 万元 | 56.80% | 44.18% |
北控城市资源(03718) | 145.78 万元 | 56.69% | 41.12% |
越秀交通基建(01052) | 1373.56 万元 | 51.81% | 33.37% |
万国数据-SW(09698) | 6377.69 万元 | 49.62% | 23.58% |
平安好医生(01833) | 2.85 亿元 | 49.21% | 11.95% |
中国平安(02318) | 9.81 亿元 | 48.98% | 9.24% |
京信通信(02342) | 766.46 万元 | 46.68% | 35.67% |
日清食品(01475) | 520.70 万元 | 45.48% | 30.23% |
合生创展集团(00754) | 2389.38 万元 | 45.16% | 30.07% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 37.85 亿元 | 30.03% | 16.85% |
中国平安(02318) | 9.81 亿元 | 48.98% | 9.24% |
比亚迪股份(01211) | 8.76 亿元 | 28.43% | 14.35% |
百度集团-SW(09888) | 6.25 亿元 | 14.60% | -0.14% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.06 亿元 | 8.04% | -8.04% |
信义光能(00968) | 5.51 亿元 | 34.21% | 13.46% |
招商银行(03968) | 5.34 亿元 | 41.08% | 16.58% |
美团-W(03690) | 4.28 亿元 | 5.94% | -1.52% |
比亚迪电子(00285) | 4.26 亿元 | 39.24% | 27.36% |
联想集团(00992) | 3.86 亿元 | 18.85% | -9.45% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国飞机租赁(01848) | 123.66 万元 | 69.11% | 47.44% |
中远海运港口(01199) | 2176.14 万元 | 56.80% | 44.18% |
北控城市资源(03718) | 145.78 万元 | 56.69% | 41.12% |
京信通信(02342) | 766.46 万元 | 46.68% | 35.67% |
华领医药-B(02552) | 46.35 万元 | 42.46% | 34.45% |
越秀交通基建(01052) | 1373.56 万元 | 51.81% | 33.37% |
日清食品(01475) | 520.70 万元 | 45.48% | 30.23% |
合生创展集团(00754) | 2389.38 万元 | 45.16% | 30.07% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 682.40 万元 | 33.27% | 28.41% |
比亚迪电子(00285) | 4.26 亿元 | 39.24% | 27.36% |