智通港股通资金流向统计(T+2)|2月16日
智通财经APP数据显示,2月11日,中国神华(01088)、中国海外发展(00688)、信达生物(01801)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.31 亿、3.77 亿、2.94 亿
腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.31 亿、-4.58 亿、-3.35 亿
在净流入比方面,绿色动力环保(01330)、统一企业中国(00220)、瑞安房地产(00272)以63.15%、58.51%、57.61%位列市场前三。
在净流出比方面,弘阳地产(01996)、环球医疗(02666)、中国联通(00762)以-77.44%、-59.31%、-54.83%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国神华(01088) | 4.31 亿 | 38.05% | 22.350(+2.52%) |
中国海外发展(00688) | 3.77 亿 | 44.41% | 24.850(+2.05%) |
信达生物(01801) | 2.94 亿 | 25.01% | 31.600(-7.47%) |
中国海洋石油(00883) | 2.55 亿 | 20.54% | 9.950(+0.91%) |
正荣地产(06158) | 1.54 亿 | 13.16% | 1.230(-66.39%) |
海底捞(06862) | 1.31 亿 | 19.16% | 20.150(+4.40%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.17 亿 | 18.40% | 152.200(-3.18%) |
碧桂园服务(06098) | 1.16 亿 | 8.03% | 54.350(+5.43%) |
金科服务(09666) | 1.06 亿 | 20.47% | 42.250(+9.60%) |
碧桂园(02007) | 1.00 亿 | 21.04% | 6.820(+0.44%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -7.31 亿 | -9.87% | 477.000(-1.53%) |
建设银行(00939) | -4.58 亿 | -21.81% | 6.180(+0.32%) |
舜宇光学科技(02382) | -3.35 亿 | -16.09% | 188.000(-4.37%) |
工商银行(01398) | -3.32 亿 | -24.34% | 4.930(+0.82%) |
吉利汽车(00175) | -3.01 亿 | -32.95% | 17.000(-2.30%) |
中国移动(00941) | -2.52 亿 | -10.30% | 56.350(+0.09%) |
香港交易所(00388) | -2.10 亿 | -17.27% | 444.400(-1.20%) |
中芯国际(00981) | -1.76 亿 | -13.83% | 20.150(+2.49%) |
长城汽车(02333) | -1.71 亿 | -33.22% | 19.760(-3.37%) |
小米集团-W(01810) | -1.57 亿 | -17.98% | 16.600(-1.31%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
绿色动力环保(01330) | 63.15% | 403.78 万 | 3.970(-0.50%) |
统一企业中国(00220) | 58.51% | 6116.16 万 | 8.240(+1.73%) |
瑞安房地产(00272) | 57.61% | 462.47 万 | 1.200(+0.84%) |
西部水泥(02233) | 55.87% | 1909.15 万 | 1.400(+2.19%) |
深圳高速公路股份(00548) | 53.40% | 1403.37 万 | 8.090(-0.98%) |
华润医药(03320) | 48.07% | 2404.67 万 | 4.100(-0.97%) |
中国海外发展(00688) | 44.41% | 3.77 亿 | 24.850(+2.05%) |
保利置业集团(00119) | 44.27% | 1046.68 万 | 2.190(+0.92%) |
远大医药(00512) | 42.14% | 968.55 万 | 5.750(-1.88%) |
天津创业环保股份(01065) | 41.76% | 28.23 万 | 3.710(-1.07%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
弘阳地产(01996) | -77.44% | -373.54 万 | 2.690(-0.37%) |
环球医疗(02666) | -59.31% | -952.49 万 | 5.770(+0.70%) |
中国联通(00762) | -54.83% | -1.48 亿 | 4.320(-0.23%) |
中国食品(00506) | -52.18% | -153.87 万 | 3.240(+0.31%) |
金隅集团(02009) | -49.91% | -1366.59 万 | 1.320(0.00%) |
中国太平(00966) | -45.33% | -7304.62 万 | 12.020(+1.35%) |
中烟香港(06055) | -44.09% | -254.44 万 | 15.200(-0.39%) |
中国物流资产(01589) | -44.00% | -1096.27 万 | 4.350(0.00%) |
中手游(00302) | -43.50% | -910.56 万 | 3.040(-0.65%) |
百济神州(06160) | -42.57% | -3588.69 万 | 128.400(-3.75%) |