智通财经APP数据显示,汇景控股(09968)、华住集团-S(01179)、百济神州(06160)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为73.86%、59.62%、44.80%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为8.56 亿元、8.54 亿元、7.11 亿元。汇景控股(09968)、四川成渝高速公路(00107)、泉峰控股(02285)的偏离值位居前三,分别为58.32%、25.68%、24.95%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
汇景控股(09968) | 74.45 万元 | 73.86% | 58.32% |
华住集团-S(01179) | 1.19 亿元 | 59.62% | 22.60% |
百济神州(06160) | 6696.87 万元 | 44.80% | 15.16% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.51 亿元 | 43.51% | 14.14% |
信义玻璃(00868) | 9928.00 万元 | 38.95% | 10.90% |
泉峰控股(02285) | 1101.98 万元 | 38.83% | 24.95% |
百胜中国-S(09987) | 3931.95 万元 | 38.25% | 0.49% |
中国旺旺(00151) | 5241.51 万元 | 38.05% | 6.92% |
周黑鸭(01458) | 3428.56 万元 | 37.88% | 21.42% |
荣晖国际(00990) | 190.64 万元 | 37.85% | 19.75% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.56 亿元 | 7.17% | -13.00% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.54 亿元 | 16.06% | -7.46% |
友邦保险(01299) | 7.11 亿元 | 31.45% | 8.08% |
建设银行(00939) | 5.23 亿元 | 19.06% | 3.84% |
美团-W(03690) | 5.11 亿元 | 8.00% | -10.81% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.51 亿元 | 43.51% | 14.14% |
百度集团-SW(09888) | 4.38 亿元 | 35.24% | -1.36% |
小米集团-W(01810) | 4.31 亿元 | 27.22% | 5.12% |
理想汽车-W(02015) | 4.17 亿元 | 25.08% | -5.76% |
快手-W(01024) | 4.01 亿元 | 21.10% | -2.87% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
汇景控股(09968) | 74.45 万元 | 73.86% | 58.32% |
四川成渝高速公路(00107) | 26.14 万元 | 34.56% | 25.68% |
泉峰控股(02285) | 1101.98 万元 | 38.83% | 24.95% |
大唐新能源(01798) | 721.62 万元 | 35.43% | 23.92% |
华住集团-S(01179) | 1.19 亿元 | 59.62% | 22.60% |
银城国际控股(01902) | 61.14 万元 | 26.38% | 21.95% |
周黑鸭(01458) | 3428.56 万元 | 37.88% | 21.42% |
荣晖国际(00990) | 190.64 万元 | 37.85% | 19.75% |
数字王国(00547) | 10.29 万元 | 24.53% | 18.41% |
海昌海洋公园(02255) | 2011.01 万元 | 26.62% | 17.46% |