智通财经APP获悉,根据2020年11月19日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华能国际电力股份(00902)、华电国际电力股份(01071)位居港股通持股比例前3位,分别为56.43%、42.97%、42.61%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、吉利汽车(00175)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+58.10亿元、+23.02亿元、+8.74亿元;比亚迪股份(01211)、小米集团-W(01810)、中国生物製药(01177)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-19.93亿元、-13.77亿元、-8.15亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赣锋鋰业(01772) | 1.36亿股 | 56.43% |
华能国际电力股份(00902) | 20.20亿股 | 42.97% |
华电国际电力股份(01071) | 7.32亿股 | 42.61% |
保利物业(06049) | 0.63亿股 | 41.36% |
东方证券(03958) | 4.09亿股 | 39.84% |
绿色动力环保(01330) | 1.59亿股 | 39.20% |
復星医药(02196) | 2.09亿股 | 37.89% |
长城汽车(02333) | 11.67亿股 | 37.64% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.92亿股 | 36.99% |
神州控股(00861) | 6.08亿股 | 36.33% |
天津创业环保股份(01065) | 1.21亿股 | 35.67% |
山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.40% |
广汽集团(02238) | 10.43亿股 | 33.67% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.34亿股 | 33.14% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
新华保险(01336) | 3.38亿股 | 32.72% |
拉夏贝尔(06116) | 0.68亿股 | 31.68% |
白云山(00874) | 0.69亿股 | 31.43% |
首控集团(01269) | 15.69亿股 | 31.21% |
广发証券(01776) | 5.23亿股 | 30.71% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +58.10亿元 | +1003.40万股 |
中国移动(00941) | +23.02亿元 | +4867.30万股 |
吉利汽车(00175) | +8.74亿元 | +3834.40万股 |
舜宇光学科技(02382) | +6.98亿元 | +430.79万股 |
农夫山泉(09633) | +4.61亿元 | +1048.60万股 |
李寧(02331) | +3.87亿元 | +841.57万股 |
中国电信(00728) | +3.83亿元 | +15961.20万股 |
香港交易所(00388) | +3.72亿元 | +100.08万股 |
中国建材(03323) | +3.32亿元 | +2950.20万股 |
紫金矿业(02899) | +3.27亿元 | +4413.09万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
比亚迪股份(01211) | -19.93亿元 | -1162.58万股 |
小米集团-W(01810) | -13.77亿元 | -5507.20万股 |
中国生物製药(01177) | -8.15亿元 | -10468.00万股 |
美团-W(03690) | -6.70亿元 | -223.21万股 |
中国平安(02318) | -4.05亿元 | -454.15万股 |
信义光能(00968) | -3.86亿元 | -2884.22万股 |
中芯国际(00981) | -3.56亿元 | -1549.84万股 |
建设银行(00939) | -3.31亿元 | -5605.30万股 |
万洲国际(00288) | -2.89亿元 | -4292.90万股 |
福莱特玻璃(06865) | -2.73亿元 | -1365.70万股 |