智通港股回购统计|9月20日

智通财经APP数据显示,长和(00001)、天安(00028)、新鸿基公司(00086)、第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、旭日企业(00393)、威华达控股(00622)、腾讯控股(00700)、合生创展集团(00754)、恒安国际(01044)、嘉利国际(01050)、民银资本(01141)、美联集团(01200)、美瑞健康国际(02327)、万亚企业控股-新(08173)、晨讯科技(02000)、合景泰富集团(01813)、复星国际(00656)、网龙(00777)、惠理集团(00806)、中国旺旺(00151)、四环医药(00460)、天福(06868)、永达汽车(03669)、DYNAM JAPAN(06889)、博雅互动(00434)、金邦达宝嘉(03315)、彩客化学(01986)、日清食品(01475)、佳民集团(08519)、映客(03700)、新城悦服务(01755)、小米集团-W(01810)、微盟集团(02013)、美亨实业(01897)、利特米(01936)、ESR(01821)、建业新生活(09983)、合景悠活(03913)、百融云-W(06608)、联易融科技-W(09959)于2021年9月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量23.00 万,回购金额1.06 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)23.00 万1.06 亿378.18 万0.039%
复星国际(00656)500.00 万4684.63 万2519.45 万0.300%
小米集团-W(01810)89.24 万2051.74 万8428.36 万0.340%
恒安国际(01044)40.00 万1644.16 万1021.65 万0.868%
长和(00001)28.00 万1485.14 万1836.85 万0.476%
中国旺旺(00151)220.00 万1206.87 万4461.40 万0.372%
微盟集团(02013)83.40 万999.13 万1496.60 万0.615%
合生创展集团(00754)36.25 万996.37 万821.77 万0.377%
永达汽车(03669)80.00 万966.59 万462.90 万0.234%
网龙(00777)40.00 万736.77 万577.50 万1.038%
联易融科技-W(09959)66.55 万598.04 万1754.50 万0.775%
百融云-W(06608)23.85 万347.71 万368.10 万0.743%
天安(00028)76.80 万345.33 万2604.20 万1.740%
新城悦服务(01755)20.00 万298.99 万105.00 万0.120%
惠理集团(00806)60.00 万239.77 万283.50 万0.153%
合景泰富集团(01813)38.70 万235.20 万38.70 万0.012%
日清食品(01475)40.00 万228.33 万212.70 万0.198%
第一太平(00142)80.00 万221.50 万1946.00 万0.449%
四环医药(00460)100.00 万212.90 万730.00 万0.077%
合景悠活(03913)40.00 万201.82 万40.00 万0.020%
建业新生活(09983)35.30 万183.74 万69.50 万0.055%
DYNAM JAPAN(06889)20.00 万162.77 万1860.48 万2.472%
晨讯科技(02000)335.60 万136.60 万2449.60 万1.037%
金邦达宝嘉(03315)34.00 万57.98 万247.90 万0.300%
嘉利国际(01050)37.00 万56.61 万64.80 万0.032%
ESR(01821)2.28 万53.81 万794.40 万0.260%
天福(06868)10.00 万51.00 万149.40 万0.136%
民银资本(01141)400.00 万38.86 万2.87 亿0.603%
美瑞健康国际(02327)88.20 万38.77 万1666.80 万0.390%
美联集团(01200)25.40 万35.17 万96.00 万0.134%
威华达控股(00622)58.80 万29.97 万126.00 万0.021%
映客(03700)16.00 万27.17 万708.00 万0.353%
利特米(01936)31.00 万26.69 万2031.00 万4.060%
美亨实业(01897)30.80 万25.69 万201.60 万0.480%
旭日企业(00393)26.00 万21.32 万516.40 万0.335%
新鸿基公司(00086)3.30 万13.70 万619.00 万0.312%
世纪城市国际(00355)30.00 万13.35 万8384.00 万2.617%
彩客化学(01986)8.60 万11.83 万556.70 万0.539%
博雅互动(00434)20.00 万9.55 万100.00 万0.141%
万亚企业控股-新(08173)6.00 万2.40 万224.40 万1.009%
佳民集团(08519)20.00 万2.17 万170.00 万0.146%

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 2264 字。

转载请注明: 智通港股回购统计|9月20日 - 楠木轩