智通财经APP获悉,根据2022年6月29日披露数据,固生堂(02273)、宝新金融(01282)、郑煤机(00564)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.49%、0.93%、0.88%;浙江世宝(01057)、新东方在线(01797)、復星医药(02196)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.69%、-1.26%、-0.92%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宝新金融(01282)、固生堂(02273)、天誉置业(00059)港股通持股占比增加值最大,分别增加12.45%、4.44%、4.08%;山东新华製药股份(00719)、復星医药(02196)、紫金矿业(02899)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.49%、-1.25%、-1.05%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
固生堂(02273) | +1.49% | 8.76% |
宝新金融(01282) | +0.93% | 48.25% |
郑煤机(00564) | +0.88% | 32.78% |
中远海能(01138) | +0.84% | 35.81% |
嘉和生物-B(06998) | +0.82% | 5.44% |
天誉置业(00059) | +0.68% | 25.69% |
泰格医药(03347) | +0.67% | 9.89% |
康龙化成(03759) | +0.56% | 22.37% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.48% | 45.30% |
荣昌生物-B(09995) | +0.48% | 16.50% |
吉利汽车(00175) | +0.46% | 14.53% |
周黑鸭(01458) | +0.45% | 19.23% |
信达生物(01801) | +0.44% | 23.14% |
春立医疗(01858) | +0.43% | 12.30% |
红星美凯龙(01528) | +0.41% | 23.06% |
青岛啤酒股份(00168) | +0.37% | 27.22% |
啟明医疗-B(02500) | +0.37% | 10.32% |
香港交易所(00388) | +0.37% | 6.45% |
九毛九(09922) | +0.36% | 16.53% |
锦欣生殖(01951) | +0.35% | 22.25% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.69% | 30.43% |
新东方在线(01797) | -1.26% | 24.91% |
復星医药(02196) | -0.92% | 31.02% |
京城机电股份(00187) | -0.89% | 27.13% |
保利物业(06049) | -0.70% | 63.50% |
东方证券(03958) | -0.58% | 49.04% |
心动公司(02400) | -0.46% | 21.58% |
洛阳鉬业(03993) | -0.41% | 16.09% |
长城汽车(02333) | -0.33% | 38.47% |
晨鸣纸业(01812) | -0.29% | 38.74% |
昭衍新药(06127) | -0.28% | 19.16% |
万科企业(02202) | -0.25% | 13.08% |
光大证券(06178) | -0.25% | 16.32% |
福耀玻璃(03606) | -0.23% | 25.12% |
融创服务(01516) | -0.23% | 12.80% |
中铝国际(02068) | -0.22% | 9.91% |
中国石油股份(00857) | -0.22% | 5.09% |
海普瑞(09989) | -0.21% | 19.66% |
上海石油化工股份(00338) | -0.20% | 16.71% |
山东新华製药股份(00719) | -0.19% | 38.64% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +12.45% | 48.25% |
固生堂(02273) | +4.44% | 8.76% |
天誉置业(00059) | +4.08% | 25.69% |
洛阳鉬业(03993) | +3.15% | 16.09% |
佳源国际控股(02768) | +2.18% | 25.09% |
中远海能(01138) | +1.64% | 35.81% |
荣昌生物-B(09995) | +1.33% | 16.50% |
吉利汽车(00175) | +1.31% | 14.53% |
凯莱英(06821) | +1.27% | 17.24% |
中国中药(00570) | +1.22% | 15.53% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -1.49% | 38.64% |
復星医药(02196) | -1.25% | 31.02% |
紫金矿业(02899) | -1.05% | 15.80% |
长城汽车(02333) | -0.90% | 38.47% |
福耀玻璃(03606) | -0.87% | 25.12% |
新东方在线(01797) | -0.85% | 24.91% |
保利物业(06049) | -0.83% | 63.50% |
京城机电股份(00187) | -0.80% | 27.13% |
中粮家佳康(01610) | -0.77% | 25.89% |
东方证券(03958) | -0.70% | 49.04% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +11.96% | 48.25% |
天誉置业(00059) | +10.63% | 25.69% |
佳源国际控股(02768) | +9.93% | 25.09% |
新东方在线(01797) | +6.44% | 24.91% |
固生堂(02273) | +6.10% | 8.76% |
天立国际控股(01773) | +4.66% | 23.68% |
浙江世宝(01057) | +4.48% | 30.43% |
乐享集团(06988) | +4.40% | 12.89% |
中远海能(01138) | +4.34% | 35.81% |
洛阳鉬业(03993) | +3.92% | 16.09% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东新华製药股份(00719) | -3.41% | 38.64% |
东方证券(03958) | -3.00% | 49.04% |
保利物业(06049) | -2.85% | 63.50% |
思考乐教育(01769) | -2.85% | 10.45% |
中粮家佳康(01610) | -2.83% | 25.89% |
宝新置地(00299) | -2.21% | 6.62% |
昭衍新药(06127) | -2.20% | 19.16% |
首控集团(01269) | -2.16% | 20.55% |
丰盛控股(00607) | -2.09% | 12.73% |
华虹半导体(01347) | -1.89% | 10.51% |