板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 4.31% | 62141.66 | 金现代 | 10.04% | 26:30 |
农垦改革 | 2.96% | 26287.99 | 新赛股份 | 10.11% | 5:8 |
超导 | 1.89% | 134630.78 | 中天科技 | 10.02% | 9:15 |
快递 | 1.72% | 23852.54 | 韵达股份 | 6.18% | 5:7 |
LED照明 | 1.66% | 20149.96 | 乾照光电 | 9.92% | 11:19 |
转基因 | 1.38% | -824.62 | 新农开发 | 10.02% | 8:13 |
新疆振兴 | 1.37% | 118354.94 | 新赛股份 | 10.11% | 26:53 |
华为汽车 | 1.37% | -4402.42 | 东风科技 | 9.97% | 8:15 |
全息手机 | 1.29% | 4183.21 | *ST宇顺 | 5.03% | 5:7 |
百度概念 | 1.26% | 4840.75 | 路畅科技 | 7.76% | 9:17 |
电梯 | 1.25% | 4160.85 | 广日股份 | 5.15% | 8:13 |
无人驾驶 | 1.17% | -56118.65 | 威帝股份 | 9.97% | 41:73 |
航母 | 1.16% | 1117.21 | 江龙船艇 | 9.97% | 17:27 |
P2P | 1.14% | -7566.65 | 新赛股份 | 10.11% | 9:18 |
1.11% | 15168.97 | 华新水泥 | 3.22% | 5:6 | |
舟山新区 | 1.1% | 15611.41 | 奥赛康 | 10.02% | 8:17 |
今日头条概念股 | 1.08% | -3125.04 | 引力传媒 | 10.02% | 6:12 |
武器装备 | 1.04% | 14134.61 | 华菱星马 | 5.56% | 25:33 |
保险股 | 1.04% | 55172.88 | 西水股份 | 3.27% | 5:7 |
特高压 | 1.04% | 160076.06 | 中天科技 | 10.02% | 21:41 |
5月11日两市板块龙虎榜排名
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1158 字。
转载请注明: 5月11日两市板块龙虎榜排名 - 楠木轩