相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至7月21日收盘,两市共1170只个股流通市值低于30亿元,其中633只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1593只个股总市值低于50亿元,其中796只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为金亚退1.10亿元、神雾退1.23亿元、天宝退1.65亿元。总市值最小的前3只股票分别为金亚退1.10亿元、神雾退1.72亿元、天宝退1.92亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|
300028 | 金 亚 退 | 1.10 | 1.10 | - | 通信 |
300156 | 神 雾 退 | 1.23 | 1.72 | - | 公用事业 |
002220 | 天 宝 退 | 1.65 | 1.92 | - | 农林牧渔 |
300090 | 盛 运 退 | 2.18 | 2.24 | - | 公用事业 |
000820 | *ST 节能 | 2.68 | 5.93 | - | 公用事业 |
603157 | *ST 拉夏 | 3.65 | 8.32 | - | 纺织服装 |
603709 | 中源家居 | 5.02 | 20.10 | - | 轻工制造 |
603922 | 金 鸿 顺 | 5.44 | 21.75 | - | 汽车 |
300795 | 米奥会展 | 5.56 | 22.26 | - | 休闲服务 |
600634 | *ST 富控 | 5.70 | 5.70 | - | 传媒 |
600247 | *ST 成城 | 5.85 | 5.85 | - | 商业贸易 |
300798 | 锦鸡股份 | 5.99 | 59.86 | 196.60 | 化工 |
000835 | *ST 长动 | 6.24 | 6.73 | - | 传媒 |
300786 | 国林科技 | 6.26 | 25.03 | 61.91 | 机械设备 |
300727 | 润禾材料 | 6.33 | 20.63 | 69.81 | 化工 |
603499 | 翔港科技 | 6.35 | 25.34 | - | 轻工制造 |
002356 | *ST 赫美 | 6.44 | 7.07 | - | 轻工制造 |
002499 | *ST 科林 | 6.44 | 6.44 | - | 公用事业 |
300796 | 贝 斯 美 | 6.51 | 26.02 | 751.69 | 化工 |
603996 | *ST 中新 | 6.60 | 6.60 | - | 家用电器 |
300722 | 新余国科 | 6.61 | 26.44 | 9823.98 | 国防军工 |
603683 | 晶华新材 | 6.62 | 16.62 | - | 化工 |
300681 | 英 搏 尔 | 6.62 | 26.50 | - | 汽车 |
600069 | 退市银鸽 | 6.66 | 6.66 | - | 轻工制造 |
603551 | 奥普家居 | 6.85 | 68.52 | - | 家用电器 |
300564 | 筑博设计 | 7.00 | 28.02 | - | 建筑装饰 |
603500 | 祥和实业 | 7.14 | 24.98 | 178.01 | 机械设备 |
300789 | 唐源电气 | 7.14 | 28.55 | 121.92 | 计算机 |
600175 | 退市美都 | 7.15 | 7.15 | 1.07 | 综合 |
300720 | 海川智能 | 7.17 | 18.59 | 63.55 | 机械设备 |
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1369 字。
转载请注明: 掘金低市值个股 633股流通市值不足20亿 - 楠木轩