两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高鸿股份 | 000851 | 6.09% | 46043.77 | 68911.96 | 22868.19 | 660.20 | 49.20% |
未名医药 | 002581 | 10.01% | 39271.40 | 64093.45 | 24822.05 | 412.74 | 43.84% |
紫光国微 | 002049 | 7.35% | 32646.48 | 111524.49 | 78878.01 | 80.52 | 16.48% |
迈克生物 | 300463 | 10.01% | 19452.20 | 30506.91 | 11054.71 | 124.92 | 44.99% |
金健米业 | 600127 | 6.78% | 18150.85 | 58734.71 | 40583.85 | 256.41 | 17.83% |
五 粮 液 | 000858 | 1.05% | 17600.52 | 52299.81 | 34699.30 | 3.24 | 19.75% |
601066 | 2.15% | 16590.63 | 54576.65 | 37986.02 | 53.93 | 17.60% | |
海天味业 | 603288 | 5.27% | 15358.43 | 32548.82 | 17190.39 | 4.19 | 30.73% |
紫光股份 | 000938 | 3.56% | 14537.68 | 35604.74 | 21067.06 | 16.33 | 24.64% |
三川智慧 | 300066 | 7.92% | 14384.17 | 27227.81 | 12843.64 | 252.47 | 35.18% |
中元股份 | 300018 | 10.08% | 14212.66 | 22880.58 | 8667.92 | 555.64 | 43.99% |
长春高新 | 000661 | 2.97% | 13933.82 | 39757.28 | 25823.46 | 13.05 | 20.27% |
利欧股份 | 002131 | 5.36% | 13706.28 | 38873.97 | 25167.68 | 57.34 | 21.03% |
以岭药业 | 002603 | 1.48% | 12419.61 | 95650.65 | 83231.04 | 35.95 | 6.78% |
正川股份 | 603976 | 9.99% | 11494.59 | 18893.18 | 7398.58 | 1370.41 | 42.65% |
阿尔特 | 300825 | 10.00% | 11021.41 | 27766.11 | 16744.69 | 686.44 | 23.56% |
建科机械 | 300823 | 10.01% | 10434.95 | 13941.52 | 3506.58 | 1300.49 | 59.62% |
艾可蓝 | 300816 | 10.01% | 10359.96 | 15143.52 | 4783.56 | 1083.23 | 51.90% |
公牛集团 | 603195 | 6.47% | 9863.31 | 23344.45 | 13481.14 | 97.30 | 26.31% |
康泰生物 | 300601 | 4.48% | 9526.55 | 24892.35 | 15365.81 | 18.77 | 23.21% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
容大感光 | 300576 | -9.53% | -40937.12 | 19385.51 | 60322.63 | -1118.35 | 46.91% |
中迪投资 | 000609 | -8.41% | -26623.43 | 5678.00 | 32301.43 | -1308.12 | 69.21% |
京东方A | 000725 | -1.01% | -21580.29 | 35990.13 | 57570.42 | -16.30 | 23.04% |
中天科技 | 600522 | -2.93% | -20169.91 | 53755.37 | 73925.29 | -53.66 | 15.67% |
广电运通 | 002152 | -3.04% | -17288.13 | 38305.93 | 55594.06 | -55.31 | 18.35% |
中兴通讯 | 000063 | -1.74% | -16710.64 | 43879.14 | 60589.78 | -11.38 | 15.70% |
神州泰岳 | 300002 | -6.95% | -15460.90 | 18939.25 | 34400.15 | -176.70 | 28.67% |
兆易创新 | 603986 | -2.04% | -13322.36 | 51985.94 | 65308.30 | -15.57 | 11.15% |
省广集团 | 002400 | 0.00% | -12293.01 | 52338.50 | 64631.51 | -132.73 | 10.63% |
沪硅产业 | 688126 | -4.49% | -11763.71 | 32075.07 | 43838.77 | -149.87 | 15.37% |
万 科A | 000002 | -1.21% | -11239.97 | 24879.69 | 36119.65 | -4.43 | 18.03% |
凌志软件 | 688588 | -7.68% | -10134.56 | 12768.89 | 22903.46 | -724.43 | 28.27% |
汇顶科技 | 603160 | -2.26% | -10123.36 | 23890.89 | 34014.24 | -9.48 | 17.32% |
中国平安 | 601318 | 0.20% | -9897.18 | 55159.05 | 65056.23 | -1.23 | 7.91% |
同益股份 | 300538 | -7.67% | -9469.31 | 12084.24 | 21553.55 | -428.71 | 27.99% |
国电南自 | 600268 | -3.41% | -9062.55 | 12500.05 | 21562.59 | -136.00 | 26.28% |
TCL科技 | 000100 | -1.24% | -8844.23 | 26263.85 | 35108.08 | -14.61 | 14.34% |
汉缆股份 | 002498 | -2.53% | -8289.57 | 20776.30 | 29065.87 | -46.23 | 16.61% |
天齐锂业 | 002466 | -2.95% | -8153.12 | 19470.47 | 27623.59 | -32.32 | 17.15% |
东华软件 | 002065 | -1.96% | -7978.31 | 24141.99 | 32120.31 | -21.08 | 14.05% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
批发和零售业 | 0.21% | 46220.47 | 374581.61 | 328361.14 | 3.89 | 3.98% | 吉峰科技 |
卫生和社会工作 | 2.42% | 20815.37 | 78703.30 | 57887.93 | 6.89 | 1.55% | 金域医学 |
科学研究和技术服务业 | 0.65% | 16038.36 | 161215.13 | 145176.78 | 4.80 | 0.26% | 阿尔特 |
文化、体育和娱乐业 | 0.67% | 9848.67 | 131374.39 | 121525.72 | 2.26 | 0.34% | 新文化 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.16% | 5359.52 | 86758.24 | 81398.72 | 2.02 | 0.98% | 博天环境 |
教育 | 0.93% | 1009.05 | 9118.00 | 8108.94 | 1.93 | 5.85% | 中公教育 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.14% | -54.70 | 114.06 | 168.76 | -7.85 | 19.23% | 百邦科技 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | -633.48 | 98132.00 | 98765.48 | -0.04 | 9.96% | 大通燃气 |
住宿和餐饮业 | -0.08% | -1942.16 | 5607.15 | 7549.31 | -3.75 | 20.00% | ST云网 |
农、林、牧、渔业 | 0.01% | -19969.31 | 238459.36 | 258428.67 | -3.88 | 3.75% | 百洋股份 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.21% | -323115.97 | 7353598.35 | 7676714.32 | -1.37 | 6.24% | N新产业 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.30% | -136532.86 | 929964.97 | 1066497.83 | -5.15 | 10.87% | 神州泰岳 |
房地产业 | -0.61% | -69482.06 | 191946.35 | 261428.42 | -3.93 | 15.25% | 凌云B股 |
金融业 | -0.24% | -65179.46 | 532576.02 | 597755.48 | -0.64 | 8.98% | 绿庭B股 |
建筑业 | -0.71% | -57283.88 | 141967.69 | 199251.56 | -5.25 | 17.23% | 汇丽B |
综合 | -0.73% | -34984.16 | 24568.79 | 59552.96 | -33.48 | 40.40% | 中迪投资 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.41% | -31931.89 | 125627.52 | 157559.41 | -2.08 | 17.87% | 海控B股 |
采矿业 | -0.27% | -29544.63 | 105756.91 | 135301.53 | -1.28 | 14.90% | 中海油服 |
租赁和商务服务业 | 0.22% | -26122.32 | 185474.89 | 211597.22 | -5.07 | 9.17% | 科锐国际 |
农、林、牧、渔业 | 0.01% | -19969.31 | 238459.36 | 258428.67 | -3.88 | 3.75% | 百洋股份 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金健米业 | 600127 | 11.02 | 6.68% | 4866 | 3012 | 1854.0 | 2.8888% | 0.569% | -0.299% | 4.5078% |
包钢股份 | 600010 | 1.1 | -0.9% | 2735 | 1564 | 1171.0 | 0.037% | -0.17% | -0.034% | 0.343% |
山鹰纸业 | 600567 | 3.09 | 1.64% | 1853 | 805 | 1048.0 | 0.228% | 0.171% | -0.094% | 0.231% |
一拖股份 | 601038 | 9.91 | 9.99% | 1633 | 768 | 865.0 | 1.4564% | 0.406% | 1.312% | 3.2494% |
*ST刚泰 | 600687 | 1.14 | 4.59% | 764 | 82 | 682.0 | 0.4581% | 0.0080% | 0.119% | 1.0281% |
佳都科技 | 600728 | 9.73 | 4.51% | 2107 | 1435 | 672.0 | 0.391% | -0.196% | -0.0020% | -0.194% |
永辉超市 | 601933 | 10.13 | 2.01% | 1309 | 657 | 652.0 | 0.0689% | -0.077% | 0.015% | -0.1201% |
好当家 | 600467 | 2.67 | 3.09% | 1682 | 1058 | 624.0 | 0.4271% | -0.338% | -0.355% | 0.0291% |
ST中安 | 600654 | 2.05 | 5.13% | 564 | 82 | 482.0 | 0.6384% | 0.106% | -0.042% | 0.2094% |
中信建投 | 601066 | 35.59 | 2.15% | 764 | 328 | 436.0 | 0.5044% | -0.214% | 0.383% | 0.7324% |
正川股份 | 603976 | 21.9 | 9.99% | 620 | 223 | 397.0 | 10.3655% | 2.193% | 3.629% | 16.6575% |
江南高纤 | 600527 | 3.51 | -0.57% | 941 | 581 | 360.0 | 0.2992% | -0.941% | 0.053% | -0.7438% |
怡球资源 | 601388 | 1.87 | 0.54% | 3621 | 3261 | 360.0 | 0.1777% | 1.802% | -0.145% | 1.9527% |
中油工程 | 600339 | 2.41 | 0.42% | 527 | 181 | 346.0 | 0.062% | -0.018% | -0.187% | -0.396% |
国网信通 | 600131 | 20.92 | 8.23% | 462 | 153 | 309.0 | 0.758% | -0.353% | 0.049% | 0.402% |
通威股份 | 600438 | 14.58 | 1.96% | 1934 | 1640 | 294.0 | 0.0686% | 0.018% | -0.299% | -0.3924% |
金发科技 | 600143 | 11.39 | 3.92% | 2152 | 1860 | 292.0 | 0.1135% | -0.39% | 0.107% | 2.7405% |
*ST交昂 | 600530 | 2.8 | 2.56% | 523 | 261 | 262.0 | 0.3359% | 0.341% | 0.459% | -0.1951% |
骆驼股份 | 601311 | 9.38 | 4.22% | 613 | 359 | 254.0 | 0.294% | -0.057% | 0.0060% | 0.174% |
海正药业 | 600267 | 14.37 | 1.99% | 360 | 123 | 237.0 | 0.2455% | 0.138% | -0.235% | -0.4625% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
高鸿股份 | 000851 | 8.01 | 6.09% | 7736 | 2330 | 5406.0 | 6.2089% | -0.283% | 0.542% | 10.6609% |
利欧股份 | 002131 | 4.13 | 5.36% | 9121 | 5869 | 3252.0 | 0.5619% | -0.4% | -0.061% | 1.1049% |
三川智慧 | 300066 | 5.72 | 7.92% | 4041 | 1797 | 2244.0 | 2.2529% | -0.851% | 1.917% | 3.2359% |
中元股份 | 300018 | 6.77 | 10.08% | 2850 | 722 | 2128.0 | 5.6322% | -1.239% | -0.291% | 3.5522% |
未名医药 | 002581 | 23.74 | 10.01% | 2551 | 1039 | 1512.0 | 3.7725% | 1.015% | -0.372% | 3.9495% |
清新环境 | 002573 | 6.11 | 6.82% | 1830 | 554 | 1276.0 | 1.1831% | -0.011% | -0.043% | 1.1231% |
新文化 | 300336 | 5.08 | 7.63% | 2492 | 1332 | 1160.0 | 1.573% | 0.454% | -0.231% | 0.766% |
吉峰科技 | 300022 | 4.96 | 9.98% | 1125 | 52 | 1073.0 | 3.1303% | -1.354% | 0.63% | 2.8123% |
易成新能 | 300080 | 6.33 | 4.11% | 1396 | 484 | 912.0 | 1.8176% | 0.365% | -0.054% | 2.0246% |
供销大集 | 000564 | 2.63 | 0.77% | 3295 | 2516 | 779.0 | 0.3884% | -0.159% | 0.315% | 0.3474% |
如意集团 | 002193 | 8.36 | 6.5% | 995 | 221 | 774.0 | 2.9663% | -1.177% | 1.088% | 3.2923% |
梦洁股份 | 002397 | 5.28 | 10.0% | 736 | 0 | 736.0 | 1.5189% | 0.035% | 0.819% | 2.3839% |
科迪乳业 | 002770 | 2.61 | 2.76% | 1518 | 829 | 689.0 | 1.1432% | -0.614% | -1.09% | 0.6042% |
轴研科技 | 002046 | 8.56 | 5.03% | 2174 | 1564 | 610.0 | 1.4925% | 1.554% | 2.266% | 8.6865% |
百洋股份 | 002696 | 6.73 | 9.97% | 602 | 21 | 581.0 | 3.1764% | 0.0050% | -0.508% | 2.5804% |
美邦服饰 | 002269 | 2.28 | 10.14% | 680 | 109 | 571.0 | 0.2273% | -0.029% | -0.077% | 0.0073% |
模塑科技 | 000700 | 8.4 | 2.31% | 928 | 372 | 556.0 | 0.6889% | -0.284% | 0.586% | 1.2939% |
华谊兄弟 | 300027 | 4.29 | 1.42% | 833 | 345 | 488.0 | 0.2207% | -0.35% | 0.287% | 0.4697% |
*ST金洲 | 000587 | 1.05 | 5.0% | 772 | 323 | 449.0 | 0.3702% | -2.071% | -0.874% | -2.7358% |
海印股份 | 000861 | 3.02 | 3.42% | 844 | 435 | 409.0 | 0.2% | 0.171% | -0.021% | 0.462% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中天科技 | 600522 | 12.25 | -3.01% | 3671 | 5307 | 1636.0 | 0.5336% | -4.062% | -0.323% | -3.5484% |
宁波建工 | 601789 | 5.71 | -4.99% | 2269 | 3652 | 1383.0 | 1.4169% | -2.493% | -5.307% | -6.8081% |
中国建筑 | 601668 | 5.2 | -0.57% | 1018 | 2383 | 1365.0 | 0.0331% | -0.096% | -0.049% | -0.0309% |
*ST经开 | 600215 | 5.77 | 1.23% | 142 | 1420 | 1278.0 | 2.7482% | 0.054% | 0.146% | 2.9482% |
*ST梦舟 | 600255 | 0.92 | -2.13% | 1136 | 2330 | 1194.0 | 0.6747% | 1.926% | 0.724% | 3.8157% |
退市保千 | 600074 | 0.21 | 0.0% | 1373 | 2436 | 1063.0 | 1.036% | 1.651% | -0.498% | 4.191% |
紫金矿业 | 601899 | 3.9 | -1.27% | 1388 | 2362 | 974.0 | 0.0507% | 0.112% | 0.039% | 0.2127% |
招商轮船 | 601872 | 6.46 | -1.52% | 781 | 1737 | 956.0 | 0.1804% | 0.065% | 0.118% | 0.7014% |
国电南自 | 600268 | 10.52 | -3.13% | 450 | 1329 | 879.0 | 1.3837% | -0.655% | -0.582% | 2.1837% |
商赢环球 | 600146 | 5.43 | -8.59% | 442 | 1295 | 853.0 | 1.815% | -0.079% | 2.647% | 10.562% |
亚盛集团 | 600108 | 3.68 | -2.65% | 1217 | 2015 | 798.0 | 0.4099% | -0.345% | 0.285% | -0.9951% |
电子城 | 600658 | 5.75 | -6.2% | 732 | 1527 | 795.0 | 0.7107% | 0.092% | -2.038% | -4.2763% |
南钢股份 | 600282 | 3.25 | -1.52% | 356 | 1069 | 713.0 | 0.1608% | 0.055% | -0.172% | -0.4602% |
沪硅产业 | 688126 | 17.41 | -4.71% | 1198 | 1887 | 689.0 | 1.5317% | -0.047% | 2.603% | 5.9777% |
新农开发 | 600359 | 9.39 | -1.68% | 2713 | 3342 | 629.0 | 1.6487% | -8.595% | -5.174% | -17.2993% |
葛洲坝 | 600068 | 6.52 | -2.54% | 495 | 1099 | 604.0 | 0.1312% | -0.199% | 0.116% | 0.0932% |
金田铜业 | 601609 | 8.31 | -2.35% | 330 | 873 | 543.0 | 2.2438% | 1.702% | -2.264% | 1.2978% |
广电电气 | 601616 | 3.63 | -2.94% | 269 | 788 | 519.0 | 0.5547% | 0.512% | 2.213% | -5.0903% |
招商南油 | 601975 | 2.57 | -1.15% | 351 | 866 | 515.0 | 0.1437% | -0.11% | 0.189% | 0.8227% |
*ST中天 | 600856 | 0.98 | -4.85% | 28 | 533 | 505.0 | 0.3759% | 0.292% | -0.0050% | 0.7589% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.9 | -1.27% | 8680 | 14291 | 5611.0 | 0.1657% | -0.56% | -0.142% | -0.7293% |
中迪投资 | 000609 | 6.99 | -8.15% | 452 | 3923 | 3471.0 | 11.887% | -8.219% | 7.158% | -0.849% |
神州泰岳 | 300002 | 5.5 | -6.78% | 2657 | 5567 | 2910.0 | 1.8259% | -1.677% | -0.337% | 0.8299% |
省广集团 | 002400 | 5.53 | 0.0% | 8924 | 11192 | 2268.0 | 1.3542% | -4.977% | -7.473% | -9.2388% |
TCL科技 | 000100 | 4.78 | -1.24% | 4933 | 6867 | 1934.0 | 0.1528% | -0.415% | -0.235% | -1.2692% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.2 | -4.76% | 814 | 2648 | 1834.0 | 1.3584% | 1.36% | 4.065% | 7.3404% |
汉缆股份 | 002498 | 5.39 | -2.53% | 3137 | 4907 | 1770.0 | 0.532% | 0.0020% | 1.235% | 0.737% |
广电运通 | 002152 | 13.05 | -3.12% | 2162 | 3653 | 1491.0 | 0.623% | 0.417% | -2.383% | 0.0020% |
大康农业 | 002505 | 2.82 | 0.36% | 4660 | 6049 | 1389.0 | 0.2532% | 0.219% | 0.896% | -3.8378% |
协鑫集成 | 002506 | 2.52 | -1.95% | 979 | 2363 | 1384.0 | 0.2729% | 0.286% | 0.049% | 0.5919% |
金正大 | 002470 | 2.52 | -5.97% | 1985 | 3333 | 1348.0 | 0.4752% | 0.42% | 0.129% | 0.8992% |
乾照光电 | 300102 | 5.11 | -5.89% | 1375 | 2565 | 1190.0 | 1.682% | -3.272% | -1.927% | -2.859% |
飞龙股份 | 002536 | 5.69 | -6.87% | 906 | 1995 | 1089.0 | 2.3113% | -4.321% | -1.467% | -5.4737% |
金科文化 | 300459 | 2.47 | -3.52% | 1167 | 2249 | 1082.0 | 0.4767% | 0.609% | -2.264% | -2.2023% |
盛运环保 | 300090 | 0.92 | -4.17% | 86 | 1144 | 1058.0 | 0.9268% | 0.0070% | -0.346% | 1.8158% |
雷科防务 | 002413 | 7.99 | -4.2% | 575 | 1507 | 932.0 | 0.8984% | 0.362% | 0.047% | 0.5524% |
京威股份 | 002662 | 3.62 | -3.98% | 909 | 1814 | 905.0 | 0.6203% | 0.365% | 2.28% | 1.6243% |
大北农 | 002385 | 9.7 | -1.32% | 2482 | 3331 | 849.0 | 0.305% | 0.727% | 0.305% | 0.569% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.15 | -1.89% | 573 | 1385 | 812.0 | 0.1923% | -0.423% | -0.094% | -0.1977% |
合纵科技 | 300477 | 7.78 | -9.32% | 480 | 1268 | 788.0 | 1.6428% | 0.778% | -2.312% | 0.7628% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N凌志 | 688588 | 38.7 | -7.7% | 13.6641% | 4.5547% | 2.7328% | 25.55% |
南卫股份 | 603880 | 14.17 | 3.96% | 11.799% | 3.933% | 2.3598% | 3.72% |
万通地产 | 600246 | 8.1 | -0.25% | 11.465% | 3.8217% | 2.293% | 0.39% |
安记食品 | 603696 | 10.85 | 10.04% | 11.3208% | 3.7736% | 2.2642% | 3.6% |
新农开发 | 600359 | 9.39 | -1.68% | 11.1751% | 3.725% | 2.235% | 19.53% |
景津环保 | 603279 | 24.92 | 3.53% | 10.5576% | 3.5192% | 2.1115% | 26.48% |
商赢环球 | 600146 | 5.43 | -8.59% | 10.4505% | 3.4835% | 2.0901% | 6.72% |
硕世生物 | 688399 | 160.5 | 7.65% | 10.4455% | 3.4818% | 2.0891% | 12.78% |
惠发食品 | 603536 | 14.94 | 8.5% | 10.1767% | 3.3922% | 2.0353% | 17.87% |
氯碱B股 | 900908 | 0.42 | -6.67% | 9.8925% | 3.2975% | 1.9785% | 0.13% |
上海电影 | 601595 | 14.95 | 7.48% | 9.8553% | 3.2851% | 1.9711% | 2.24% |
美尔雅 | 600107 | 8.82 | -10.0% | 9.6362% | 3.2121% | 1.9272% | 6.9% |
海控B股 | 900945 | 0.211 | -9.83% | 9.465% | 3.155% | 1.893% | 0.23% |
新化股份 | 603867 | 27.13 | 10.02% | 9.4206% | 3.1402% | 1.8841% | 13.36% |
三毛B股 | 900922 | 0.419 | -7.1% | 9.3478% | 3.1159% | 1.8696% | 0.09% |
退市保千 | 600074 | 0.21 | 0.0% | 9.0909% | 3.0303% | 1.8182% | 3.96% |
掌阅科技 | 603533 | 33.5 | 5.68% | 9.0401% | 3.0134% | 1.808% | 5.52% |
洁特生物 | 688026 | 74.78 | 7.85% | 8.9824% | 2.9941% | 1.7965% | 9.06% |
凯马B | 900953 | 0.283 | -9.87% | 8.6207% | 2.8736% | 1.7241% | 0.44% |
金健米业 | 600127 | 11.02 | 6.68% | 8.5378% | 2.8459% | 1.7076% | 14.72% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华盛昌 | 002980 | 56.99 | 7.63% | 14.0845% | 4.6948% | 2.8169% | 37.29% |
皮阿诺 | 002853 | 19.58 | 8.78% | 13.4865% | 4.4955% | 2.6973% | 3.44% |
鸿利智汇 | 300219 | 8.99 | -0.44% | 12.2931% | 4.0977% | 2.4586% | 0.51% |
新文化 | 300336 | 5.08 | 7.63% | 11.8568% | 3.9523% | 2.3714% | 6.9% |
金雷股份 | 300443 | 16.78 | 6.0% | 11.7572% | 3.9191% | 2.3514% | 10.41% |
德艺文创 | 300640 | 10.39 | -9.65% | 11.6959% | 3.8986% | 2.3392% | 7.16% |
云内动力 | 000903 | 5.5 | 4.96% | 11.5546% | 3.8515% | 2.3109% | 5.47% |
海航投资 | 000616 | 3.07 | 1.32% | 11.2727% | 3.7576% | 2.2545% | 7.09% |
如意集团 | 002193 | 8.36 | 6.5% | 11.0312% | 3.6771% | 2.2062% | 7.93% |
阿尔特 | 300825 | 21.01 | 10.0% | 10.9617% | 3.6539% | 2.1923% | 28.67% |
中元股份 | 300018 | 6.77 | 10.08% | 10.9524% | 3.6508% | 2.1905% | 12.93% |
御家汇 | 300740 | 10.99 | 9.03% | 10.885% | 3.6283% | 2.177% | 4.81% |
锦鸡股份 | 300798 | 15.26 | 10.02% | 10.8108% | 3.6036% | 2.1622% | 17.63% |
*ST天娱 | 002354 | 2.13 | -0.47% | 10.7843% | 3.5948% | 2.1569% | 3.48% |
国农科技 | 000004 | 30.47 | 6.35% | 10.6566% | 3.5522% | 2.1313% | 4.59% |
东易日盛 | 002713 | 6.96 | 7.24% | 10.4235% | 3.4745% | 2.0847% | 1.7% |
轴研科技 | 002046 | 8.56 | 5.03% | 10.1215% | 3.3738% | 2.0243% | 12.23% |
和远气体 | 002971 | 23.38 | 4.19% | 10.1047% | 3.3682% | 2.0209% | 9.81% |
楚天科技 | 300358 | 7.82 | 9.99% | 9.8996% | 3.2999% | 1.9799% | 0.85% |
普利制药 | 300630 | 80.0 | 8.23% | 9.7271% | 3.2424% | 1.9454% | 1.55% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.93% | 10552.86 | 赛伍技术 | 10.02% | 22:30 |
农机 | 2.54% | 18012.14 | 一拖股份 | 9.99% | 7:10 |
疫苗检测溯源 | 2.43% | 12434.44 | 中元股份 | 10.08% | 6:10 |
带量采购 | 1.74% | 26950.89 | 九强生物 | 10.0% | 11:15 |
七夕 | 1.68% | 1785.65 | 御家汇 | 9.03% | 8:10 |
调味品 | 1.47% | 20070.86 | 海天味业 | 4.83% | 7:10 |
乙肝疫苗 | 1.33% | 33711.28 | 康泰生物 | 4.41% | 15:17 |
食品饮料 | 1.19% | 92263.81 | 安记食品 | 10.04% | 72:108 |
医疗器械 | 1.14% | 45278.73 | 中元股份 | 10.08% | 51:83 |
乳业 | 1.09% | 10431.62 | 金健米业 | 6.78% | 16:22 |
无人船 | 1.08% | -463.42 | 星网宇达 | 1.9% | 2:2 |
C2M | 1.07% | 5190.04 | 美邦服饰 | 10.14% | 9:21 |
人造肉 | 1.04% | 18620.63 | 金健米业 | 6.78% | 25:37 |
精准医疗 | 1.02% | 122650.63 | 迈克生物 | 10.01% | 36:62 |
徐翔概念股 | 1.01% | 609.46 | 美邦服饰 | 10.14% | 4:9 |
基因测序 | 0.97% | 144409.79 | 迈克生物 | 10.01% | 31:60 |
超级品牌 | 0.9% | 43337.19 | 海天味业 | 4.83% | 14:22 |
PD-1抑制剂 | 0.86% | 12206.55 | 东诚药业 | 2.26% | 10:12 |
水产养殖 | 0.81% | 14244.64 | 百洋股份 | 9.97% | 7:12 |
民营银行 | 0.75% | 10728.57 | 美邦服饰 | 10.14% | 4:15 |