智通财经APP数据显示,11月18日,美团-W(03690)、中国移动(00941)、申洲国际(02313)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.64 亿、2.08 亿、1.31 亿
腾讯控股(00700)、吉利汽车(00175)、龙源电力(00916)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.26 亿、-2.60 亿、-2.24 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、弘阳地产(01996)、复旦张江(01349)以83.22%、78.72%、73.80%位列市场前三。
在净流出比方面,周黑鸭(01458)、招商证券(06099)、广深铁路股份(00525)以-64.07%、-55.39%、-52.67%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 2.64 亿 | 6.13% | 285.400(-2.46%) |
中国移动(00941) | 2.08 亿 | 38.89% | 47.350(+0.64%) |
申洲国际(02313) | 1.31 亿 | 37.44% | 167.300(+0.97%) |
中集安瑞科(03899) | 1.24 亿 | 49.43% | 9.100(+7.31%) |
融创服务(01516) | 6366.71 万 | 17.55% | 13.020(-6.60%) |
祥生控股集团(02599) | 6166.42 万 | 24.56% | 1.590(-53.91%) |
颐海国际(01579) | 6103.11 万 | 34.22% | 48.700(-0.41%) |
开拓药业-B(09939) | 5659.63 万 | 31.80% | 59.900(-3.62%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 5589.92 万 | 21.52% | 36.700(+1.52%) |
创科实业(00669) | 4786.25 万 | 7.05% | 173.300(+1.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -3.26 亿 | -3.39% | 496.800(-2.40%) |
吉利汽车(00175) | -2.60 亿 | -28.72% | 26.300(-1.87%) |
龙源电力(00916) | -2.24 亿 | -43.89% | 15.740(-1.13%) |
小米集团-W(01810) | -2.10 亿 | -10.53% | 21.150(-2.76%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.73 亿 | -17.56% | 216.200(-1.28%) |
建设银行(00939) | -1.73 亿 | -16.46% | 5.220(-0.38%) |
安踏体育(02020) | -1.08 亿 | -9.71% | 135.500(-1.24%) |
东岳集团(00189) | -8687.32 万 | -29.53% | 15.360(-0.13%) |
李宁(02331) | -8145.84 万 | -12.49% | 92.950(-2.26%) |
农夫山泉(09633) | -6903.69 万 | -17.38% | 48.400(+0.31%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 83.22% | 31.64 万 | 1.230(-1.60%) |
弘阳地产(01996) | 78.72% | 1113.82 万 | 2.140(+1.42%) |
复旦张江(01349) | 73.80% | 123.63 万 | 4.000(-2.44%) |
四川成渝高速公路(00107) | 69.96% | 55.27 万 | 1.770(0.00%) |
粤丰环保(01381) | 68.74% | 266.12 万 | 4.150(-0.24%) |
奈雪的茶(02150) | 67.52% | 907.54 万 | 9.300(-0.96%) |
德信中国(02019) | 64.23% | 282.95 万 | 2.570(-0.39%) |
白云山(00874) | 62.88% | 634.74 万 | 19.080(-0.93%) |
首钢资源(00639) | 58.38% | 475.01 万 | 1.970(-0.51%) |
建业地产(00832) | 56.91% | 144.32 万 | 1.100(-2.65%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
周黑鸭(01458) | -64.07% | -1834.41 万 | 7.380(-1.99%) |
招商证券(06099) | -55.39% | -234.36 万 | 11.760(-1.18%) |
广深铁路股份(00525) | -52.67% | -166.54 万 | 1.330(0.00%) |
港华燃气(01083) | -45.37% | -1797.61 万 | 5.250(-0.94%) |
龙源电力(00916) | -43.89% | -2.24 亿 | 15.740(-1.13%) |
阜丰集团(00546) | -41.44% | -116.13 万 | 2.550(-1.16%) |
庄园牧场(01533) | -37.04% | -7.89 万 | 7.900(0.00%) |
美的置业(03990) | -36.29% | -527.44 万 | 13.600(-0.58%) |
恒隆集团(00010) | -35.23% | -314.44 万 | 18.220(+0.22%) |
FIT HON TENG(06088) | -34.70% | -50.76 万 | 1.690(-1.74%) |