智通港股回购统计|11月1日

智通财经APP数据显示,长和(00001)、希慎兴业(00014)、世纪城市国际(00355)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、亿胜生物科技(01061)、复星国际(00656)、中国旺旺(00151)、易大宗(01733)、天福(06868)、巨星医疗控股(02393)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、微盟集团(02013)、中智全球(06819)、中国东方教育(00667)、康基医疗(09997)、清科创业(01945)、云顶新耀-B(01952)、德琪医药-B(06996)、百融云-W(06608)于2021年10月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为微盟集团(02013),回购数量82.60 万,回购金额998.44 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
微盟集团(02013)82.60 万998.44 万2936.50 万1.208%
复星国际(00656)100.00 万914.44 万4369.45 万0.520%
中智全球(06819)80.20 万519.29 万80.20 万0.180%
易大宗(01733)610.80 万501.23 万9518.40 万3.145%
希慎兴业(00014)15.00 万406.94 万490.00 万0.471%
民银资本(01141)3800.00 万353.55 万4.74 亿0.997%
康基医疗(09997)40.00 万352.13 万250.00 万0.200%
长和(00001)5.00 万261.50 万1978.00 万0.513%
中国旺旺(00151)42.70 万256.10 万7967.10 万0.665%
德琪医药-B(06996)19.00 万196.90 万144.60 万0.215%
云顶新耀-B(01952)4.35 万195.32 万109.50 万0.370%
中国东方教育(00667)20.00 万150.00 万1441.60 万0.655%
巨星医疗控股(02393)113.00 万114.70 万1282.75 万0.545%
百融云-W(06608)5.15 万63.68 万643.00 万1.298%
世纪城市国际(00355)130.00 万57.20 万1.06 亿3.309%
映客(03700)31.00 万49.11 万1136.80 万0.566%
歌礼制药-B(01672)9.90 万26.48 万143.90 万0.131%
清科创业(01945)4.00 万15.45 万8.48 万0.028%
旭日企业(00393)18.00 万14.82 万1094.80 万0.709%
天福(06868)1.00 万5.60 万242.60 万0.220%
亿胜生物科技(01061)1.00 万5.25 万80.10 万0.139%

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1207 字。

转载请注明: 智通港股回购统计|11月1日 - 楠木轩