两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 5.15% | 102939.67 | 222027.42 | 119087.75 | 24.57 | 29.71% |
通威股份 | 600438 | 9.97% | 100136.80 | 160539.74 | 60402.93 | 79.90 | 44.96% |
隆基股份 | 601012 | 9.39% | 89660.28 | 225351.05 | 135690.77 | 29.00 | 24.74% |
宁德时代 | 300750 | 7.66% | 70784.65 | 202142.36 | 131357.71 | 25.46 | 20.95% |
比亚迪 | 002594 | 7.84% | 61904.01 | 184612.55 | 122708.54 | 43.11 | 19.99% |
五 粮 液 | 000858 | 2.87% | 50568.74 | 127685.51 | 77116.77 | 5.86 | 24.49% |
贵州茅台 | 600519 | 1.99% | 43863.52 | 152214.67 | 108351.15 | 2.05 | 16.66% |
东方财富 | 300059 | 3.29% | 34483.79 | 125322.33 | 90838.54 | 19.51 | 15.61% |
蓝思科技 | 300433 | 9.12% | 31532.70 | 110931.68 | 79398.98 | 20.59 | 16.44% |
歌尔股份 | 002241 | 6.23% | 31168.52 | 109169.95 | 78001.43 | 26.24 | 16.43% |
容百科技 | 688005 | 19.70% | 28790.25 | 43167.51 | 14377.26 | 295.14 | 49.87% |
当升科技 | 300073 | 17.60% | 28467.58 | 62284.04 | 33816.46 | 123.50 | 28.54% |
晨曦航空 | 300581 | 16.63% | 28443.07 | 54466.67 | 26023.60 | 505.64 | 34.28% |
东方日升 | 300118 | 13.02% | 28350.30 | 69061.29 | 40710.99 | 233.88 | 25.38% |
协鑫集成 | 002506 | 10.05% | 27064.49 | 52691.84 | 25627.35 | 128.21 | 34.00% |
中国平安 | 601318 | 2.58% | 26274.16 | 109742.67 | 83468.51 | 3.10 | 13.48% |
航天彩虹 | 002389 | 10.00% | 25952.69 | 55525.96 | 29573.27 | 171.12 | 30.02% |
豫金刚石 | 300064 | 19.12% | 25524.20 | 51810.86 | 26286.66 | 668.21 | 30.56% |
太阳能 | 000591 | 9.94% | 24987.98 | 31733.76 | 6745.78 | 240.99 | 64.64% |
TCL科技 | 000100 | 5.53% | 23856.88 | 69966.01 | 46109.12 | 29.04 | 20.36% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国中免 | 601888 | -9.02% | -71241.81 | 144454.44 | 215696.25 | -17.99 | 19.19% |
国元证券 | 000728 | -9.59% | -37915.87 | 51361.55 | 89277.42 | -118.72 | 26.78% |
思美传媒 | 002712 | -1.04% | -31614.34 | 5726.96 | 37341.30 | -1087.68 | 73.81% |
海螺水泥 | 600585 | -0.47% | -12874.85 | 34677.62 | 47552.47 | -5.85 | 15.40% |
*ST永泰 | 600157 | -4.58% | -12587.71 | 8313.98 | 20901.69 | -81.04 | 43.20% |
浙商证券 | 601878 | -1.81% | -11747.50 | 65785.53 | 77533.03 | -18.69 | 8.36% |
汇金股份 | 300368 | -0.09% | -10811.92 | 34487.78 | 45299.70 | -97.93 | 13.48% |
牧原股份 | 002714 | -1.19% | -9926.86 | 36573.36 | 46500.22 | -5.44 | 11.88% |
万 科A | 000002 | -0.86% | -9922.48 | 36019.21 | 45941.69 | -3.68 | 11.88% |
百联股份 | 600827 | -4.40% | -8944.67 | 13671.98 | 22616.64 | -34.24 | 24.74% |
第一创业 | 002797 | -0.09% | -7605.75 | 42688.90 | 50294.65 | -19.56 | 8.28% |
华安证券 | 600909 | -0.68% | -6674.06 | 17326.41 | 24000.48 | -21.16 | 15.93% |
宋城演艺 | 300144 | -4.71% | -6384.00 | 13374.94 | 19758.94 | -16.63 | 19.06% |
片仔癀 | 600436 | 0.78% | -6373.13 | 19310.98 | 25684.11 | -4.31 | 14.03% |
湘财股份 | 600095 | -3.30% | -6345.87 | 12848.17 | 19194.04 | -113.11 | 19.57% |
万达电影 | 002739 | -2.87% | -6051.15 | 10706.09 | 16757.24 | -17.93 | 21.75% |
天邦股份 | 002124 | 0.31% | -5661.48 | 19032.11 | 24693.58 | -36.78 | 13.13% |
海象新材 | 003011 | -10.00% | -5539.72 | 850.99 | 6390.71 | -602.79 | 76.70% |
金雷股份 | 300443 | 2.30% | -5470.30 | 24398.28 | 29868.58 | -107.28 | 9.99% |
中船应急 | 300527 | 0.44% | -5430.10 | 37029.06 | 42459.16 | -43.73 | 6.79% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 2.77% | 2579142.72 | 12277109.03 | 9697966.31 | 8.52 | 13.84% | 新强联 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.74% | 211021.68 | 1151554.41 | 940532.73 | 7.27 | 12.93% | 若羽臣 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.44% | 85007.47 | 221530.05 | 136522.58 | 5.25 | 10.97% | 晶科科技 |
金融业 | 1.09% | 75890.20 | 1221961.59 | 1146071.39 | 0.66 | 3.02% | 民生控股 |
采矿业 | 1.48% | 67584.58 | 303434.38 | 235849.80 | 2.81 | 16.30% | 陕西煤业 |
批发和零售业 | 1.56% | 61986.08 | 387558.42 | 325572.34 | 4.76 | 12.89% | 爱施德 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.82% | 37039.01 | 281945.29 | 244906.28 | 2.03 | 11.07% | 盐 田 港 |
建筑业 | 1.41% | 27311.90 | 181807.36 | 154495.46 | 2.47 | 9.99% | 美丽生态 |
科学研究和技术服务业 | 2.34% | 26589.48 | 148268.47 | 121678.99 | 5.90 | 13.61% | 新城市 |
农、林、牧、渔业 | 0.90% | 18476.51 | 187765.45 | 169288.93 | 3.51 | 12.50% | 西部牧业 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁和商务服务业 | -3.33% | -62060.49 | 354037.40 | 416097.89 | -7.33 | 1.44% | 中国中免 |
文化、体育和娱乐业 | -0.27% | -6360.88 | 152923.48 | 159284.36 | -1.23 | 1.60% | 光线传媒 |
住宿和餐饮业 | 0.05% | -2391.25 | 21367.72 | 23758.96 | -3.41 | 7.81% | 同庆楼 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.13% | 319.38 | 2216.51 | 1897.13 | 33.23 | 7.61% | 百邦科技 |
教育 | 1.34% | 341.42 | 12697.76 | 12356.34 | 0.56 | 1.13% | 紫光学大 |
综合 | 2.73% | 6470.61 | 24974.17 | 18503.56 | 7.24 | 14.19% | 综艺股份 |
卫生和社会工作 | 2.40% | 11001.03 | 86134.95 | 75133.92 | 2.36 | 9.87% | 光正集团 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.49% | 13164.34 | 103098.47 | 89934.13 | 4.15 | 9.07% | 南大环境 |
房地产业 | 0.66% | 13672.52 | 279634.34 | 265961.82 | 0.73 | 4.98% | 中交地产 |
农、林、牧、渔业 | 0.90% | 18476.51 | 187765.45 | 169288.93 | 3.51 | 12.50% | 西部牧业 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.16 | 0.87% | 6257 | 1969 | 4288.0 | 0.1354% | 0.135% | -0.173% | -0.2356% |
通威股份 | 600438 | 29.24 | 10.01% | 4694 | 1673 | 3021.0 | 0.7045% | -0.097% | -0.043% | 0.7855% |
福田汽车 | 600166 | 2.64 | 9.09% | 4659 | 1865 | 2794.0 | 0.4249% | -0.123% | -0.398% | 1.0489% |
京运通 | 601908 | 5.76 | 9.92% | 2767 | 791 | 1976.0 | 0.9915% | -0.056% | -0.197% | 0.4775% |
林洋能源 | 601222 | 7.79 | 10.03% | 2726 | 908 | 1818.0 | 1.0395% | -0.186% | 0.0010% | 0.6745% |
和邦生物 | 603077 | 1.43 | 2.14% | 3227 | 1436 | 1791.0 | 0.2028% | 0.434% | 0.365% | 1.1498% |
节能风电 | 601016 | 2.99 | 7.94% | 4522 | 2733 | 1789.0 | 0.4305% | 0.104% | -0.117% | 0.3165% |
君正集团 | 601216 | 7.59 | 5.12% | 5147 | 3392 | 1755.0 | 0.208% | 0.157% | -0.166% | 0.453% |
晶科科技 | 601778 | 7.21 | 10.08% | 1652 | 0 | 1652.0 | 2.7784% | -0.405% | -0.124% | 1.8194% |
陕西煤业 | 601225 | 9.08 | 8.22% | 2641 | 1094 | 1547.0 | 0.1547% | 0.023% | -0.027% | 0.1327% |
特变电工 | 600089 | 9.44 | 7.52% | 4597 | 3134 | 1463.0 | 0.3939% | -0.062% | -0.082% | 0.1099% |
光大银行 | 601818 | 3.7 | 1.37% | 2174 | 723 | 1451.0 | 0.0364% | -0.067% | -0.053% | -0.1296% |
嘉泽新能 | 601619 | 3.4 | 8.63% | 1758 | 369 | 1389.0 | 0.7186% | -0.085% | 0.031% | 0.6696% |
东方电气 | 600875 | 11.18 | 10.04% | 2291 | 962 | 1329.0 | 0.6655% | 0.158% | -0.104% | 0.9515% |
*ST瀚叶 | 600226 | 1.64 | 5.13% | 1319 | 126 | 1193.0 | 0.487% | 1.871% | 0.78% | 3.854% |
中远海控 | 601919 | 6.09 | 6.28% | 2383 | 1276 | 1107.0 | 0.1279% | 0.186% | -0.04% | 0.4709% |
隆基股份 | 601012 | 82.03 | 9.36% | 1992 | 920 | 1072.0 | 0.2845% | -0.0010% | 0.023% | 0.4395% |
广汇汽车 | 600297 | 3.36 | 4.02% | 1664 | 625 | 1039.0 | 0.1281% | -0.027% | 0.128% | 0.1611% |
紫金矿业 | 601899 | 6.19 | 0.65% | 5609 | 4586 | 1023.0 | 0.0521% | -0.09% | -0.207% | 0.9891% |
中国重工 | 601989 | 4.41 | 1.61% | 1444 | 534 | 910.0 | 0.0498% | -0.034% | -0.101% | 0.0148% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
协鑫集成 | 002506 | 4.16 | 10.05% | 11922 | 6249 | 5673.0 | 1.118% | -0.734% | -0.349% | 0.118% |
京东方A | 000725 | 5.13 | 4.48% | 18810 | 14345 | 4465.0 | 0.1319% | -0.122% | 0.537% | 1.1499% |
太阳能 | 000591 | 5.09 | 9.94% | 5811 | 1355 | 4456.0 | 2.1874% | -0.235% | 0.129% | 1.6154% |
豫金刚石 | 300064 | 5.92 | 17.93% | 8681 | 4716 | 3965.0 | 6.2073% | 1.558% | 0.557% | 9.5543% |
TCL科技 | 000100 | 6.49 | 5.53% | 10497 | 6568 | 3929.0 | 0.3103% | -0.275% | 1.126% | 2.1433% |
利欧股份 | 002131 | 3.03 | 4.84% | 4764 | 1848 | 2916.0 | 0.5039% | -0.482% | -0.292% | -0.6821% |
云铝股份 | 000807 | 5.46 | 10.08% | 2986 | 787 | 2199.0 | 0.8436% | -0.298% | -0.27% | 0.5636% |
南 玻A | 000012 | 6.18 | 9.96% | 2021 | 0 | 2021.0 | 1.0327% | -0.137% | -0.201% | 0.5407% |
通裕重工 | 300185 | 5.03 | 6.12% | 10999 | 9007 | 1992.0 | 0.6634% | -2.213% | -1.353% | -1.4856% |
天顺风能 | 002531 | 8.08 | 8.75% | 3801 | 1827 | 1974.0 | 1.1159% | -0.543% | -0.363% | 0.5249% |
奥特佳 | 002239 | 4.76 | 7.94% | 3045 | 1280 | 1765.0 | 0.5637% | -0.138% | -0.397% | 0.2957% |
拓日新能 | 002218 | 4.92 | 10.07% | 2733 | 1029 | 1704.0 | 1.4016% | -0.044% | 0.112% | 1.1666% |
立讯精密 | 002475 | 60.06 | 5.13% | 2823 | 1177 | 1646.0 | 0.236% | -0.087% | 0.135% | 0.458% |
东方日升 | 300118 | 19.19 | 13.08% | 2937 | 1297 | 1640.0 | 2.5949% | -0.698% | 0.734% | 2.1819% |
东方财富 | 300059 | 24.78 | 3.29% | 4517 | 2897 | 1620.0 | 0.2271% | -0.739% | 0.515% | -0.1259% |
金通灵 | 300091 | 6.0 | 12.99% | 5207 | 3769 | 1438.0 | 1.455% | -0.247% | 0.332% | 3.043% |
珈伟新能 | 300317 | 7.63 | 19.97% | 2208 | 807 | 1401.0 | 1.8216% | -0.746% | -1.039% | 1.0926% |
领益智造 | 002600 | 11.87 | 6.08% | 2672 | 1305 | 1367.0 | 0.7251% | -0.512% | 0.682% | 1.3051% |
爱康科技 | 002610 | 2.63 | 5.2% | 7779 | 6415 | 1364.0 | 0.311% | 1.126% | -0.161% | 2.372% |
紫鑫药业 | 002118 | 4.11 | 9.89% | 2331 | 1007 | 1324.0 | 1.0338% | 0.052% | -0.196% | 1.1188% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST永泰 | 600157 | 1.24 | -5.34% | 6263 | 16111 | 9848.0 | 0.7925% | -0.206% | -0.022% | 0.3565% |
海航控股 | 600221 | 1.76 | 0.57% | 1702 | 2736 | 1034.0 | 0.0629% | 0.055% | 0.196% | 0.4369% |
江苏阳光 | 600220 | 2.38 | -0.83% | 1252 | 2111 | 859.0 | 0.4817% | -0.142% | 0.025% | 0.1067% |
双良节能 | 600481 | 4.46 | 3.72% | 3562 | 4299 | 737.0 | 0.4529% | 0.019% | 0.183% | 0.7249% |
华安证券 | 600909 | 8.72 | -0.57% | 1260 | 1888 | 628.0 | 0.1734% | 0.575% | 0.506% | -2.4306% |
青山纸业 | 600103 | 2.0 | 0.5% | 705 | 1292 | 587.0 | 0.4252% | 0.043% | 0.506% | 0.1732% |
建设银行 | 601939 | 6.14 | -0.16% | 714 | 1295 | 581.0 | 0.0606% | 0.109% | 0.208% | 0.4856% |
ST庞大 | 601258 | 1.11 | 0.0% | 243 | 822 | 579.0 | 0.0566% | 0.148% | 0.015% | 0.3256% |
浙商证券 | 601878 | 17.4 | -1.75% | 3052 | 3619 | 567.0 | 0.1569% | -0.0070% | -0.044% | 0.3079% |
中国国航 | 601111 | 7.12 | 0.42% | 494 | 911 | 417.0 | 0.0419% | -0.067% | 0.039% | -0.0121% |
百联股份 | 600827 | 16.3 | -4.29% | 290 | 655 | 365.0 | 0.2275% | 0.156% | 0.0060% | 0.4075% |
ST康美 | 600518 | 3.25 | -0.91% | 277 | 618 | 341.0 | 0.0773% | -0.0% | -0.0% | 0.0773% |
浙商银行 | 601916 | 4.22 | 0.0% | 662 | 955 | 293.0 | 0.1149% | 0.282% | -0.02% | 0.5069% |
海航基础 | 600515 | 8.72 | -1.91% | 1084 | 1375 | 291.0 | 0.1755% | 0.329% | 0.338% | 1.2195% |
曙光股份 | 600303 | 3.92 | 2.08% | 976 | 1259 | 283.0 | 0.4189% | 0.555% | 0.172% | 0.9589% |
中材国际 | 600970 | 7.01 | -0.43% | 221 | 499 | 278.0 | 0.16% | 0.284% | 0.043% | 0.546% |
国投资本 | 600061 | 15.3 | 0.0% | 427 | 669 | 242.0 | 0.058% | -0.03% | 0.052% | 0.0060% |
文投控股 | 600715 | 3.06 | -0.97% | 57 | 257 | 200.0 | 0.1078% | -0.067% | -0.043% | 0.1778% |
杭州银行 | 600926 | 11.73 | -0.42% | 174 | 322 | 148.0 | 0.0295% | -0.0080% | 0.172% | 0.2325% |
南京银行 | 601009 | 7.92 | 0.38% | 249 | 392 | 143.0 | 0.0169% | 0.022% | 0.061% | 0.6829% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
思美传媒 | 002712 | 6.64 | -1.04% | 443 | 5469 | 5026.0 | 11.4817% | -0.605% | -0.064% | 9.8807% |
国元证券 | 000728 | 10.84 | -9.59% | 4080 | 7452 | 3372.0 | 1.1445% | 0.067% | 0.148% | 1.0785% |
第一创业 | 002797 | 11.11 | 0.0% | 3039 | 3728 | 689.0 | 0.1967% | 0.077% | 0.02% | 0.6157% |
广州浪奇 | 000523 | 4.16 | -0.24% | 159 | 619 | 460.0 | 0.7337% | 0.041% | -0.0080% | 0.9797% |
*ST长动 | 000835 | 1.9 | -3.55% | 134 | 546 | 412.0 | 1.3602% | -0.201% | -0.053% | 1.2022% |
阳 光 城 | 000671 | 7.13 | -2.46% | 503 | 867 | 364.0 | 0.0907% | 0.306% | 0.072% | 0.5607% |
暴风退 | 300431 | 0.33 | -8.33% | 350 | 712 | 362.0 | 1.4888% | -0.0% | -0.0% | 1.4888% |
万 科A | 000002 | 27.79 | -0.82% | 539 | 901 | 362.0 | 0.0373% | -0.09% | -0.068% | -0.0677% |
汇金股份 | 300368 | 21.71 | 0.14% | 691 | 1051 | 360.0 | 0.7063% | 0.957% | 0.337% | -7.2257% |
众信旅游 | 002707 | 8.39 | -7.7% | 396 | 753 | 357.0 | 0.636% | -0.52% | 0.145% | -0.26% |
光线传媒 | 300251 | 15.23 | -8.58% | 1259 | 1596 | 337.0 | 0.121% | -0.054% | -0.1% | -0.035% |
东旭光电 | 000413 | 3.08 | 1.65% | 1228 | 1554 | 326.0 | 0.067% | 0.209% | -0.0050% | 0.607% |
中船应急 | 300527 | 13.66 | 0.96% | 1927 | 2250 | 323.0 | 0.3535% | 0.327% | 0.214% | 1.0595% |
*ST东科 | 000727 | 2.47 | -0.4% | 975 | 1297 | 322.0 | 0.1099% | 0.089% | -0.441% | 1.0959% |
新研股份 | 300159 | 5.46 | 1.3% | 352 | 658 | 306.0 | 0.2154% | 0.907% | -0.231% | 0.3854% |
尔康制药 | 300267 | 5.52 | 2.6% | 880 | 1182 | 302.0 | 0.2127% | -0.967% | -1.203% | -1.5423% |
澳洋顺昌 | 002245 | 6.57 | 1.23% | 772 | 1065 | 293.0 | 0.3204% | 0.341% | 0.241% | 1.5044% |
宏达新材 | 002211 | 6.52 | 1.09% | 216 | 490 | 274.0 | 0.8833% | 0.145% | -0.048% | 1.0863% |
天邦股份 | 002124 | 16.32 | 0.43% | 650 | 922 | 272.0 | 0.288% | 0.077% | 0.721% | 1.927% |
易事特 | 300376 | 9.63 | 4.9% | 2200 | 2461 | 261.0 | 0.1131% | 0.427% | -0.085% | 0.3621% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
伟时电子 | 605218 | 17.21 | -9.99% | 21.9793% | 7.3264% | 4.3959% | 9.27% |
N世华 | 688093 | 27.53 | -3.3% | 16.5812% | 5.5271% | 3.3162% | 23.36% |
长华股份 | 605018 | 15.98 | 3.77% | 13.5714% | 4.5238% | 2.7143% | 23.29% |
中信博 | 688408 | 130.19 | 19.99% | 11.4908% | 3.8303% | 2.2982% | 5.66% |
容百科技 | 688005 | 35.48 | 19.3% | 10.8497% | 3.6166% | 2.1699% | 6.05% |
固德威 | 688390 | 177.0 | 15.46% | 10.6421% | 3.5474% | 2.1284% | 5.1% |
百联股份 | 600827 | 16.3 | -4.29% | 10.222% | 3.4073% | 2.0444% | 1.36% |
中国中免 | 601888 | 203.03 | -8.93% | 9.9643% | 3.3214% | 1.9929% | 0.93% |
赛福天 | 603028 | 13.09 | 7.65% | 9.4017% | 3.1339% | 1.8803% | 2.76% |
中马传动 | 603767 | 8.1 | 9.91% | 9.3085% | 3.1028% | 1.8617% | 1.46% |
新通联 | 603022 | 14.76 | 9.99% | 9.1094% | 3.0365% | 1.8219% | 3.22% |
奥特维 | 688516 | 86.96 | 10.52% | 8.8996% | 2.9665% | 1.7799% | 4.24% |
晶华新材 | 603683 | 14.74 | 7.99% | 8.8663% | 2.9554% | 1.7733% | 4.05% |
三友医疗 | 688085 | 53.41 | 2.67% | 8.6866% | 2.8955% | 1.7373% | 2.69% |
信捷电气 | 603416 | 81.94 | -2.36% | 8.5776% | 2.8592% | 1.7155% | 0.73% |
嘉泽新能 | 601619 | 3.4 | 8.63% | 8.5246% | 2.8415% | 1.7049% | 1.63% |
广誉远 | 600771 | 16.2 | 9.98% | 8.5174% | 2.8391% | 1.7035% | 2.81% |
三峡新材 | 600293 | 2.54 | 7.17% | 8.2988% | 2.7663% | 1.6598% | 1.65% |
孚能科技 | 688567 | 29.09 | 12.1% | 8.0882% | 2.6961% | 1.6176% | 4.23% |
蓝特光学 | 688127 | 29.07 | 7.67% | 7.846% | 2.6153% | 1.5692% | 6.77% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
豫金刚石 | 300064 | 5.92 | 17.93% | 26.8065% | 8.9355% | 5.3613% | 22.71% |
长方集团 | 300301 | 4.99 | 8.48% | 18.427% | 6.1423% | 3.6854% | 21.05% |
广信材料 | 300537 | 23.96 | 11.03% | 15.9292% | 5.3097% | 3.1858% | 21.16% |
当升科技 | 300073 | 52.74 | 17.2% | 15.8371% | 5.279% | 3.1674% | 4.52% |
百亚股份 | 003006 | 18.22 | -1.78% | 15.8363% | 5.2788% | 3.1673% | 42.72% |
暴风退 | 300431 | 0.33 | -8.33% | 15.625% | 5.2083% | 3.125% | 5.64% |
晨曦航空 | 300581 | 32.98 | 17.45% | 15.3419% | 5.114% | 3.0684% | 14.62% |
新宙邦 | 300037 | 67.33 | 17.92% | 14.2359% | 4.7453% | 2.8472% | 2.99% |
新余国科 | 300722 | 67.1 | 7.33% | 14.1526% | 4.7175% | 2.8305% | 31.45% |
北京文化 | 000802 | 8.13 | -2.63% | 13.9651% | 4.655% | 2.793% | 3.73% |
蓝海华腾 | 300484 | 18.1 | 10.37% | 13.375% | 4.4583% | 2.675% | 11.84% |
博晖创新 | 300318 | 16.85 | 6.65% | 13.3152% | 4.4384% | 2.663% | 6.86% |
易成新能 | 300080 | 7.01 | 4.94% | 12.9721% | 4.324% | 2.5944% | 14.57% |
江龙船艇 | 300589 | 33.76 | 1.08% | 12.8889% | 4.2963% | 2.5778% | 17.24% |
新劲刚 | 300629 | 30.19 | 1.44% | 12.7425% | 4.2475% | 2.5485% | 14.13% |
天泽信息 | 300209 | 14.43 | 3.44% | 12.6068% | 4.2023% | 2.5214% | 1.44% |
朗源股份 | 300175 | 6.11 | 11.5% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 6.56% |
锦浪科技 | 300763 | 135.5 | 14.8% | 12.4638% | 4.1546% | 2.4928% | 3.15% |
金力泰 | 300225 | 15.82 | 14.31% | 12.2535% | 4.0845% | 2.4507% | 2.95% |
欣旺达 | 300207 | 30.58 | 12.88% | 12.2137% | 4.0712% | 2.4427% | 2.02% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 6.2% | 20889.03 | 豫金刚石 | 17.33% | 6:6 |
金刚石(线) | 5.89% | 23996.4 | 豫金刚石 | 17.33% | 11:11 |
异质结电池HIT | 5.87% | 132848.45 | 东方日升 | 13.14% | 15:15 |
多晶硅 | 5.77% | 260482.34 | 东方日升 | 13.14% | 29:30 |
全面屏 | 5.61% | 174210.73 | 欣旺达 | 12.66% | 15:15 |
无钴电池 | 5.34% | 239925.59 | 珈伟新能 | 19.97% | 27:27 |
类稀土 | 4.86% | 17195.0 | 豫金刚石 | 17.33% | 9:10 |
光伏 | 4.84% | 585858.03 | 珈伟新能 | 19.97% | 133:139 |
创业板注册制 | 4.73% | 13745.97 | 美畅股份 | 12.55% | 24:24 |
动力电池回收 | 4.62% | 193577.31 | 比亚迪 | 7.85% | 11:11 |
苹果概念 | 4.53% | 572822.53 | 当升科技 | 17.38% | 68:70 |
风能 | 4.48% | 86038.04 | 东方电气 | 10.04% | 20:20 |
蔚来汽车概念股 | 4.4% | 193631.98 | 林洋能源 | 10.03% | 32:33 |
3D玻璃 | 4.29% | 91347.28 | 洛阳玻璃 | 10.04% | 23:23 |
富士康概念 | 4.23% | 82527.01 | 广信材料 | 10.52% | 24:25 |
疫苗检测溯源 | 4.17% | 19827.88 | 凯普生物 | 9.79% | 10:10 |
石墨烯 | 4.15% | 101421.94 | 珈伟新能 | 19.97% | 50:51 |
超级电容 | 4.14% | 20018.21 | 新宙邦 | 18.21% | 17:18 |
特斯拉 | 4.08% | 393026.53 | 新宙邦 | 18.21% | 132:134 |
智能音箱 | 4.06% | 193524.77 | 科森科技 | 9.97% | 17:18 |