两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 9.59% | 186887.45 | 394719.38 | 207831.92 | 60.35 | 30.67% |
立讯精密 | 002475 | 6.37% | 137466.84 | 354883.20 | 217416.37 | 32.43 | 23.66% |
通威股份 | 600438 | 10.01% | 127652.81 | 191704.28 | 64051.47 | 101.82 | 49.19% |
当升科技 | 300073 | 20.00% | 80047.55 | 120670.85 | 40623.29 | 340.31 | 47.63% |
宁德时代 | 300750 | 7.55% | 74573.26 | 266181.65 | 191608.39 | 26.85 | 16.05% |
贵州茅台 | 600519 | 1.88% | 70525.26 | 278801.05 | 208275.79 | 3.30 | 14.24% |
智飞生物 | 300122 | 10.14% | 63787.10 | 177905.29 | 114118.19 | 46.17 | 21.09% |
五 粮 液 | 000858 | 3.12% | 61872.85 | 234376.61 | 172503.76 | 7.15 | 15.08% |
复星医药 | 600196 | 9.59% | 57800.52 | 185477.74 | 127677.22 | 53.41 | 18.02% |
京东方A | 000725 | 5.91% | 49832.38 | 193061.99 | 143229.62 | 28.30 | 14.66% |
蓝思科技 | 300433 | 9.74% | 47059.28 | 172443.80 | 125384.52 | 30.56 | 15.59% |
歌尔股份 | 002241 | 6.33% | 41903.83 | 168028.99 | 126125.16 | 35.25 | 14.02% |
容百科技 | 688005 | 20.01% | 39528.78 | 57414.54 | 17885.76 | 404.20 | 52.09% |
中国平安 | 601318 | 2.50% | 37094.72 | 169045.64 | 131950.92 | 4.38 | 12.16% |
广信材料 | 300537 | 20.02% | 34289.47 | 64046.56 | 29757.09 | 1055.92 | 33.46% |
晨曦航空 | 300581 | 20.01% | 33138.52 | 60070.52 | 26932.00 | 572.51 | 36.90% |
雅化集团 | 002497 | 9.40% | 32207.51 | 60240.51 | 28033.00 | 367.66 | 35.85% |
豫金刚石 | 300064 | 19.92% | 31931.22 | 62293.06 | 30361.84 | 830.39 | 31.37% |
天顺风能 | 002531 | 9.96% | 31384.37 | 56611.19 | 25226.82 | 217.15 | 37.45% |
康泰医学 | 300869 | 20.00% | 31056.37 | 79465.20 | 48408.83 | 625.88 | 22.54% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国中免 | 601888 | -9.19% | -75031.80 | 242597.05 | 317628.85 | -18.98 | 12.96% |
国元证券 | 000728 | -10.01% | -49743.40 | 58782.94 | 108526.34 | -156.48 | 29.47% |
思美传媒 | 002712 | 0.75% | -31605.43 | 9313.48 | 40918.91 | -1068.07 | 63.61% |
中信建投 | 601066 | 0.34% | -29120.90 | 45867.70 | 74988.60 | -44.30 | 23.79% |
*ST永泰 | 600157 | -5.34% | -18816.41 | 10807.05 | 29623.46 | -122.12 | 46.45% |
牧原股份 | 002714 | -1.85% | -18233.95 | 59649.26 | 77883.21 | -10.06 | 13.12% |
浙商证券 | 601878 | -1.47% | -14972.83 | 88515.91 | 103488.74 | -23.74 | 7.88% |
紫光国微 | 002049 | 0.03% | -13428.01 | 45143.70 | 58571.70 | -18.65 | 12.71% |
百联股份 | 600827 | -5.93% | -12824.22 | 21021.99 | 33846.21 | -49.89 | 23.18% |
海螺水泥 | 600585 | 0.56% | -12768.84 | 66572.82 | 79341.65 | -5.75 | 8.59% |
海象新材 | 003011 | -1.45% | -12328.26 | 6602.95 | 18931.21 | -1225.09 | 50.10% |
第一创业 | 002797 | 0.09% | -11198.67 | 65504.24 | 76702.91 | -28.75 | 7.87% |
财通证券 | 601108 | 0.42% | -9702.86 | 27062.91 | 36765.78 | -28.08 | 15.03% |
海康威视 | 002415 | -0.26% | -9529.73 | 41884.34 | 51414.07 | -3.10 | 9.97% |
长春高新 | 000661 | 0.94% | -9425.09 | 73137.08 | 82562.17 | -7.43 | 6.01% |
中国国航 | 601111 | 0.14% | -8794.00 | 12782.59 | 21576.59 | -12.43 | 25.39% |
建设银行 | 601939 | -0.16% | -8598.96 | 12111.04 | 20710.00 | -14.60 | 25.88% |
伟时电子 | 605218 | -4.34% | -8325.74 | 10778.94 | 19104.69 | -855.49 | 29.46% |
中船应急 | 300527 | 3.84% | -8020.79 | 49805.10 | 57825.89 | -62.47 | 7.39% |
湘财股份 | 600095 | -3.49% | -7968.95 | 19796.55 | 27765.50 | -142.32 | 16.44% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 3.05% | 3843695.39 | 20522379.63 | 16678684.24 | 12.66 | 12.06% | 广信材料 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.12% | 299856.93 | 2012292.39 | 1712435.47 | 10.29 | 9.59% | 新晨科技 |
采矿业 | 1.58% | 112202.28 | 562416.84 | 450214.57 | 4.67 | 13.22% | 露天煤业 |
批发和零售业 | 1.98% | 97149.72 | 660490.11 | 563340.39 | 7.43 | 9.41% | 爱施德 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19% | 95160.57 | 346807.58 | 251647.01 | 5.89 | 6.70% | 晶科科技 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.68% | 77632.59 | 546781.39 | 469148.80 | 4.23 | 8.22% | 盐 田 港 |
科学研究和技术服务业 | 3.08% | 42389.96 | 258985.66 | 216595.69 | 9.33 | 10.96% | 中矿资源 |
农、林、牧、渔业 | 1.04% | 36510.07 | 325862.26 | 289352.19 | 6.92 | 11.50% | 西部牧业 |
金融业 | 0.92% | 36287.21 | 2037072.21 | 2000785.01 | 0.32 | 0.07% | 宝德股份 |
卫生和社会工作 | 3.54% | 27976.94 | 173730.79 | 145753.85 | 5.94 | 6.42% | 光正集团 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁和商务服务业 | -3.30% | -60619.98 | 564940.80 | 625560.78 | -7.15 | 0.14% | 中国中免 |
文化、体育和娱乐业 | -0.32% | -15275.68 | 237016.98 | 252292.66 | -2.95 | 0.52% | 光线传媒 |
住宿和餐饮业 | -1.82% | -7562.30 | 36559.99 | 44122.29 | -11.00 | 8.48% | 锦江酒店 |
教育 | 1.00% | -1899.47 | 20747.33 | 22646.80 | -3.10 | 3.93% | 美吉姆 |
居民服务、修理和其他服务业 | 6.68% | 1051.85 | 4032.51 | 2980.66 | 106.84 | 14.73% | 百邦科技 |
综合 | 3.47% | 14739.36 | 52666.67 | 37927.32 | 16.37 | 15.21% | 中国宝安 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.66% | 14844.91 | 173188.34 | 158343.43 | 4.67 | 5.50% | 南大环境 |
建筑业 | 1.45% | 22603.30 | 298032.33 | 275429.02 | 2.04 | 4.46% | 名雕股份 |
房地产业 | 0.91% | 24520.30 | 507874.65 | 483354.36 | 1.31 | 3.61% | 新能泰山 |
卫生和社会工作 | 3.54% | 27976.94 | 173730.79 | 145753.85 | 5.94 | 6.42% | 光正集团 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽车 | 600166 | 2.66 | 9.92% | 11361 | 2445 | 8916.0 | 1.356% | -0.123% | -0.398% | 1.98% |
包钢股份 | 600010 | 1.17 | 1.74% | 7822 | 2906 | 4916.0 | 0.1552% | 0.135% | -0.173% | -0.2158% |
通威股份 | 600438 | 29.24 | 10.01% | 5363 | 1747 | 3616.0 | 0.8433% | -0.097% | -0.043% | 0.9243% |
黄河旋风 | 600172 | 3.43 | 9.94% | 4488 | 1490 | 2998.0 | 2.4489% | -0.457% | -0.068% | 2.3199% |
君正集团 | 601216 | 7.57 | 4.85% | 7326 | 4451 | 2875.0 | 0.3407% | 0.157% | -0.166% | 0.5857% |
京运通 | 601908 | 5.75 | 9.73% | 3709 | 947 | 2762.0 | 1.3858% | -0.056% | -0.197% | 0.8718% |
和邦生物 | 603077 | 1.43 | 2.14% | 5754 | 3055 | 2699.0 | 0.3056% | 0.434% | 0.365% | 1.2526% |
嘉泽新能 | 601619 | 3.42 | 9.27% | 3018 | 530 | 2488.0 | 1.2871% | -0.085% | 0.031% | 1.2381% |
隆基股份 | 601012 | 82.21 | 9.6% | 3303 | 1116 | 2187.0 | 0.5805% | -0.0010% | 0.023% | 0.7355% |
林洋能源 | 601222 | 7.61 | 7.49% | 3633 | 1468 | 2165.0 | 1.2379% | -0.186% | 0.0010% | 0.8729% |
紫金矿业 | 601899 | 6.22 | 1.14% | 9963 | 7919 | 2044.0 | 0.1041% | -0.09% | -0.207% | 1.0411% |
晶科科技 | 601778 | 7.21 | 10.08% | 1659 | 0 | 1659.0 | 2.7902% | -0.405% | -0.124% | 1.8312% |
中国铝业 | 601600 | 2.99 | 2.75% | 2244 | 591 | 1653.0 | 0.1264% | -0.066% | -0.183% | -0.1686% |
方正科技 | 600601 | 4.49 | 7.16% | 2642 | 1056 | 1586.0 | 0.7226% | -0.322% | 0.076% | 0.6596% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.87 | 4.03% | 4052 | 2519 | 1533.0 | 0.0868% | -0.061% | -0.202% | 0.1028% |
金发科技 | 600143 | 17.16 | 9.09% | 2307 | 799 | 1508.0 | 0.5859% | 0.063% | 0.069% | 0.3639% |
节能风电 | 601016 | 2.98 | 7.58% | 4984 | 3477 | 1507.0 | 0.3626% | 0.104% | -0.117% | 0.2486% |
特变电工 | 600089 | 9.25 | 5.35% | 5130 | 3634 | 1496.0 | 0.4028% | -0.062% | -0.082% | 0.1188% |
诺德股份 | 600110 | 5.81 | 8.6% | 2603 | 1147 | 1456.0 | 1.2657% | -0.443% | -0.19% | 2.5867% |
陕西煤业 | 601225 | 8.9 | 6.08% | 3102 | 1682 | 1420.0 | 0.142% | 0.023% | -0.027% | 0.12% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 5.2 | 5.91% | 36259 | 26057 | 10202.0 | 0.3013% | -0.122% | 0.537% | 1.3193% |
协鑫集成 | 002506 | 4.16 | 10.05% | 12074 | 6249 | 5825.0 | 1.1479% | -0.734% | -0.349% | 0.1479% |
利欧股份 | 002131 | 3.11 | 7.61% | 10228 | 4553 | 5675.0 | 0.9806% | -0.482% | -0.292% | -0.2054% |
TCL科技 | 000100 | 6.51 | 5.85% | 14151 | 8974 | 5177.0 | 0.4089% | -0.275% | 1.126% | 2.2419% |
豫金刚石 | 300064 | 6.02 | 19.92% | 9975 | 5028 | 4947.0 | 7.7447% | 1.558% | 0.557% | 11.0917% |
太阳能 | 000591 | 5.09 | 9.94% | 5896 | 1355 | 4541.0 | 2.2291% | -0.235% | 0.129% | 1.6571% |
天顺风能 | 002531 | 8.17 | 9.96% | 5450 | 2135 | 3315.0 | 1.8739% | -0.543% | -0.363% | 1.2829% |
雅化集团 | 002497 | 10.35 | 9.29% | 4509 | 1441 | 3068.0 | 3.6283% | -0.16% | -0.097% | 3.8103% |
领益智造 | 002600 | 11.96 | 6.88% | 4425 | 1660 | 2765.0 | 1.4666% | -0.512% | 0.682% | 2.0466% |
金通灵 | 300091 | 6.15 | 15.82% | 7949 | 5230 | 2719.0 | 2.7512% | -0.247% | 0.332% | 4.3392% |
东旭蓝天 | 000040 | 3.44 | 8.52% | 4779 | 2137 | 2642.0 | 2.4917% | -0.142% | -0.046% | 1.0167% |
云铝股份 | 000807 | 5.46 | 10.08% | 3084 | 787 | 2297.0 | 0.8812% | -0.298% | -0.27% | 0.6012% |
立讯精密 | 002475 | 60.76 | 6.35% | 3769 | 1556 | 2213.0 | 0.3173% | -0.087% | 0.135% | 0.5393% |
奥特佳 | 002239 | 4.73 | 7.26% | 4000 | 1917 | 2083.0 | 0.6652% | -0.138% | -0.397% | 0.3972% |
南 玻A | 000012 | 6.18 | 9.96% | 2063 | 0 | 2063.0 | 1.0541% | -0.137% | -0.201% | 0.5621% |
徐工机械 | 000425 | 5.8 | 4.5% | 3342 | 1433 | 1909.0 | 0.2729% | -0.06% | 0.083% | -0.0911% |
盐 田 港 | 000088 | 7.87 | 10.07% | 2621 | 825 | 1796.0 | 0.7985% | -0.197% | -0.076% | 0.3835% |
爱康科技 | 002610 | 2.64 | 5.6% | 10222 | 8451 | 1771.0 | 0.4038% | 1.126% | -0.161% | 2.4648% |
美好置业 | 000667 | 4.11 | 7.03% | 2544 | 807 | 1737.0 | 0.7098% | -0.07% | 0.127% | 1.0958% |
拓日新能 | 002218 | 4.92 | 10.07% | 2752 | 1029 | 1723.0 | 1.4173% | -0.044% | 0.112% | 1.1823% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST永泰 | 600157 | 1.25 | -4.58% | 7860 | 21439 | 13579.0 | 1.0928% | -0.206% | -0.022% | 0.6568% |
中国国航 | 601111 | 7.1 | 0.14% | 1007 | 2229 | 1222.0 | 0.1227% | -0.067% | 0.039% | 0.0687% |
ST庞大 | 601258 | 1.11 | 0.0% | 288 | 1495 | 1207.0 | 0.118% | 0.148% | 0.015% | 0.387% |
海航控股 | 600221 | 1.76 | 0.57% | 2863 | 4052 | 1189.0 | 0.0723% | 0.055% | 0.196% | 0.4463% |
双良节能 | 600481 | 4.53 | 5.35% | 4533 | 5438 | 905.0 | 0.5561% | 0.019% | 0.183% | 0.8281% |
建设银行 | 601939 | 6.14 | -0.16% | 1093 | 1820 | 727.0 | 0.0758% | 0.109% | 0.208% | 0.5008% |
浙商证券 | 601878 | 17.46 | -1.41% | 3304 | 4008 | 704.0 | 0.1948% | -0.0070% | -0.044% | 0.3458% |
华安证券 | 600909 | 8.75 | -0.23% | 1785 | 2453 | 668.0 | 0.1845% | 0.575% | 0.506% | -2.4195% |
北京银行 | 601169 | 4.7 | 0.43% | 492 | 1088 | 596.0 | 0.0327% | 0.0050% | 0.057% | 0.0917% |
中信建投 | 601066 | 49.96 | 0.28% | 120 | 715 | 595.0 | 0.4525% | 0.031% | 0.075% | 0.7305% |
中国建筑 | 601668 | 5.1 | 0.39% | 3553 | 4101 | 548.0 | 0.0133% | -0.039% | 0.047% | -7.0E-4% |
江苏阳光 | 600220 | 2.42 | 0.83% | 2287 | 2789 | 502.0 | 0.2815% | -0.142% | 0.025% | -0.0935% |
北辰实业 | 601588 | 2.62 | 0.77% | 133 | 576 | 443.0 | 0.1665% | 0.112% | 0.012% | 0.3155% |
中材国际 | 600970 | 7.04 | 0.0% | 350 | 777 | 427.0 | 0.2458% | 0.284% | 0.043% | 0.6318% |
百联股份 | 600827 | 16.02 | -5.93% | 390 | 803 | 413.0 | 0.2574% | 0.156% | 0.0060% | 0.4374% |
青山纸业 | 600103 | 2.02 | 1.51% | 935 | 1341 | 406.0 | 0.2941% | 0.043% | 0.506% | 0.0421% |
海航基础 | 600515 | 8.59 | -3.37% | 2127 | 2513 | 386.0 | 0.2328% | 0.329% | 0.338% | 1.2768% |
农业银行 | 601288 | 3.17 | 0.0% | 2395 | 2780 | 385.0 | 0.0013% | 0.018% | 0.026% | 0.0733% |
浙商银行 | 601916 | 4.23 | 0.24% | 776 | 1139 | 363.0 | 0.1424% | 0.282% | -0.02% | 0.5344% |
青松建化 | 600425 | 4.28 | 0.94% | 1827 | 2169 | 342.0 | 0.248% | 0.403% | 0.057% | 0.509% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
思美传媒 | 002712 | 6.76 | 0.75% | 609 | 5614 | 5005.0 | 11.4337% | -0.605% | -0.064% | 9.8327% |
国元证券 | 000728 | 10.79 | -10.01% | 4464 | 8433 | 3969.0 | 1.3472% | 0.067% | 0.148% | 1.2812% |
第一创业 | 002797 | 11.12 | 0.09% | 3978 | 4763 | 785.0 | 0.2241% | 0.077% | 0.02% | 0.6431% |
捷成股份 | 300182 | 5.89 | 0.51% | 1131 | 1836 | 705.0 | 0.3551% | 1.022% | -1.1% | 0.6811% |
阳 光 城 | 000671 | 7.1 | -2.87% | 806 | 1458 | 652.0 | 0.1625% | 0.306% | 0.072% | 0.6325% |
尔康制药 | 300267 | 5.45 | 1.3% | 964 | 1608 | 644.0 | 0.4535% | -0.967% | -1.203% | -1.3015% |
澳洋顺昌 | 002245 | 6.51 | 0.31% | 971 | 1587 | 616.0 | 0.6735% | 0.341% | 0.241% | 1.8575% |
暴风退 | 300431 | 0.33 | -8.33% | 857 | 1393 | 536.0 | 2.2044% | -0.0% | -0.0% | 2.2044% |
*ST江特 | 002176 | 2.05 | 0.49% | 162 | 678 | 516.0 | 0.3025% | 0.436% | 0.037% | 1.2485% |
易事特 | 300376 | 9.38 | 2.18% | 2666 | 3180 | 514.0 | 0.2227% | 0.427% | -0.085% | 0.4717% |
*ST长动 | 000835 | 1.92 | -2.54% | 211 | 620 | 409.0 | 1.3503% | -0.201% | -0.053% | 1.1923% |
新研股份 | 300159 | 5.42 | 0.56% | 644 | 1044 | 400.0 | 0.2816% | 0.907% | -0.231% | 0.4516% |
天晟新材 | 300169 | 7.02 | 1.15% | 608 | 993 | 385.0 | 1.4222% | 0.089% | 0.096% | -0.2068% |
铁汉生态 | 300197 | 3.92 | 2.89% | 922 | 1305 | 383.0 | 0.216% | 0.488% | -3.51% | -2.446% |
光线传媒 | 300251 | 14.9 | -10.56% | 1367 | 1724 | 357.0 | 0.1282% | -0.054% | -0.1% | -0.0278% |
乾照光电 | 300102 | 9.12 | 3.4% | 2403 | 2755 | 352.0 | 0.4979% | -5.44% | -0.636% | -5.9081% |
中船应急 | 300527 | 14.04 | 3.77% | 2106 | 2456 | 350.0 | 0.383% | 0.327% | 0.214% | 1.089% |
*ST东科 | 000727 | 2.49 | 0.4% | 1534 | 1884 | 350.0 | 0.1194% | 0.089% | -0.441% | 1.1054% |
*ST众泰 | 000980 | 1.41 | -0.7% | 397 | 738 | 341.0 | 0.2737% | -3.709% | -0.54% | -4.0583% |
广州浪奇 | 000523 | 4.2 | 0.72% | 422 | 752 | 330.0 | 0.5264% | 0.041% | -0.0080% | 0.7724% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
伟时电子 | 605218 | 18.28 | -4.39% | 21.9793% | 7.3264% | 4.3959% | 31.85% |
长华股份 | 605018 | 16.94 | 10.0% | 16.7143% | 5.5714% | 3.3429% | 36.54% |
N世华 | 688093 | 27.89 | -2.04% | 16.5812% | 5.5271% | 3.3162% | 33.69% |
蓝特光学 | 688127 | 30.05 | 11.3% | 13.7676% | 4.5892% | 2.7535% | 15.33% |
奥特维 | 688516 | 90.12 | 14.54% | 13.4164% | 4.4721% | 2.6833% | 7.94% |
金博股份 | 688598 | 113.71 | 13.18% | 11.9565% | 3.9855% | 2.3913% | 9.93% |
中信博 | 688408 | 130.2 | 20.0% | 11.4908% | 3.8303% | 2.2982% | 6.67% |
容百科技 | 688005 | 35.69 | 20.01% | 10.8497% | 3.6166% | 2.1699% | 7.88% |
固德威 | 688390 | 178.06 | 16.15% | 10.6421% | 3.5474% | 2.1284% | 6.9% |
百联股份 | 600827 | 16.02 | -5.93% | 10.514% | 3.5047% | 2.1028% | 2.1% |
中国中免 | 601888 | 202.6 | -9.12% | 9.9643% | 3.3214% | 1.9929% | 1.45% |
方正科技 | 600601 | 4.49 | 7.16% | 9.9291% | 3.3097% | 1.9858% | 2.49% |
法拉电子 | 600563 | 76.36 | 9.27% | 9.7821% | 3.2607% | 1.9564% | 1.53% |
坤彩科技 | 603826 | 31.93 | -5.22% | 9.7459% | 3.2486% | 1.9492% | 0.82% |
巨星农牧 | 603477 | 14.19 | 7.83% | 9.7358% | 3.2453% | 1.9472% | 5.63% |
赛福天 | 603028 | 13.09 | 7.65% | 9.4017% | 3.1339% | 1.8803% | 4.02% |
正川股份 | 603976 | 66.21 | 8.01% | 9.3134% | 3.1045% | 1.8627% | 5.79% |
中马传动 | 603767 | 8.11 | 10.04% | 9.3085% | 3.1028% | 1.8617% | 2.07% |
新通联 | 603022 | 14.76 | 9.99% | 9.1094% | 3.0365% | 1.8219% | 3.44% |
起步股份 | 603557 | 14.78 | 9.24% | 9.0974% | 3.0325% | 1.8195% | 7.3% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
豫金刚石 | 300064 | 6.02 | 19.92% | 26.8065% | 8.9355% | 5.3613% | 27.31% |
博晖创新 | 300318 | 18.48 | 16.96% | 24.7283% | 8.2428% | 4.9457% | 11.5% |
广信材料 | 300537 | 25.9 | 20.02% | 22.4189% | 7.473% | 4.4838% | 32.18% |
新晨科技 | 300542 | 18.5 | 17.46% | 20.9948% | 6.9983% | 4.199% | 12.92% |
康泰医学 | 300869 | 128.75 | 20.0% | 20.9203% | 6.9734% | 4.1841% | 28.37% |
卡倍亿 | 300863 | 121.54 | 19.68% | 18.9179% | 6.306% | 3.7836% | 44.13% |
暴风退 | 300431 | 0.33 | -8.33% | 18.75% | 6.25% | 3.75% | 11.54% |
蓝海华腾 | 300484 | 18.67 | 13.84% | 18.4375% | 6.1458% | 3.6875% | 18.3% |
长方集团 | 300301 | 5.02 | 9.13% | 18.427% | 6.1423% | 3.6854% | 26.29% |
盛讯达 | 300518 | 43.33 | 11.99% | 17.4308% | 5.8103% | 3.4862% | 16.96% |
惠云钛业 | 300891 | 21.26 | 8.58% | 16.299% | 5.433% | 3.2598% | 52.54% |
当升科技 | 300073 | 54.0 | 20.0% | 15.8371% | 5.279% | 3.1674% | 7.31% |
百亚股份 | 003006 | 18.76 | 1.13% | 15.8363% | 5.2788% | 3.1673% | 58.3% |
金通灵 | 300091 | 6.15 | 15.82% | 15.8172% | 5.2724% | 3.1634% | 16.46% |
晨曦航空 | 300581 | 33.7 | 20.01% | 15.3419% | 5.114% | 3.0684% | 15.77% |
金力泰 | 300225 | 16.33 | 17.99% | 15.0% | 5.0% | 3.0% | 5.24% |
新宙邦 | 300037 | 64.5 | 12.96% | 14.7935% | 4.9312% | 2.9587% | 4.31% |
优彩资源 | 002998 | 10.84 | 10.05% | 14.6222% | 4.8741% | 2.9244% | 36.28% |
锐新科技 | 300828 | 32.4 | 13.25% | 14.4976% | 4.8325% | 2.8995% | 28.73% |
朗源股份 | 300175 | 5.97 | 8.94% | 14.4643% | 4.8214% | 2.8929% | 10.15% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
创业板注册制 | 8.67% | 79153.25 | 康泰医学 | 20.0% | 24:24 |
富勒烯 | 7.58% | 41450.45 | 豫金刚石 | 19.92% | 6:6 |
金刚石(线) | 7.14% | 43374.5 | 豫金刚石 | 19.92% | 11:11 |
新股 | 6.22% | 164467.62 | 康泰医学 | 20.0% | 77:79 |
异质结电池HIT | 6.18% | 190179.81 | 东方日升 | 10.02% | 15:15 |
全面屏 | 6.07% | 323509.66 | 蓝思科技 | 9.87% | 15:15 |
多晶硅 | 5.85% | 405600.13 | 亿晶光电 | 10.11% | 30:30 |
疫苗检测溯源 | 5.74% | 68634.84 | 博晖创新 | 16.84% | 10:10 |
光刻机 | 5.52% | 84059.8 | 广信材料 | 20.02% | 19:19 |
类稀土 | 5.41% | 29953.33 | 豫金刚石 | 19.92% | 9:10 |
无钴电池 | 5.21% | 235454.64 | 珈伟新能 | 19.97% | 27:27 |
富士康概念 | 5.04% | 175455.4 | 广信材料 | 20.02% | 25:25 |
3D玻璃 | 4.93% | 159439.32 | 创世纪 | 10.72% | 23:23 |
新冠疫苗 | 4.91% | 177476.74 | 智飞生物 | 10.18% | 12:12 |
苹果概念 | 4.83% | 906779.06 | 当升科技 | 20.0% | 68:70 |
深圳国资改革 | 4.79% | 39212.92 | 盐 田 港 | 10.07% | 22:23 |
光伏 | 4.78% | 771493.61 | 珈伟新能 | 19.97% | 136:139 |
超级电容 | 4.76% | 31886.09 | 新宙邦 | 12.89% | 18:18 |
柔性屏 | 4.62% | 252935.71 | 珈伟新能 | 19.97% | 59:60 |
风能 | 4.53% | 108351.4 | 东方电气 | 10.04% | 20:20 |