智通财经APP数据显示,9月22日,信达生物(01801)、金斯瑞生物科技(01548)、复星国际(00656)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.74 亿、1.67 亿、8496.50 万
平安好医生(01833)、腾讯控股(00700)、阅文集团(00772)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.15 亿、-1.97 亿、-1.90 亿
在净流入比方面,中国宏泰发展(06166)、浙商银行(02016)、联合能源集团(00467)以94.24%、89.63%、84.86%位列市场前三。
在净流出比方面,东江环保(00895)、庄园牧场(01533)、安徽皖通高速公路(00995)以-56.04%、-55.81%、-54.29%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
信达生物(01801) | 1.74 亿 | 35.66% | 60.550(-4.72%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.67 亿 | 18.86% | 11.480(-17.29%) |
复星国际(00656) | 8496.50 万 | 35.37% | 8.730(-1.24%) |
民生银行(01988) | 7354.23 万 | 49.24% | 4.330(-1.14%) |
中国信达(01359) | 6451.39 万 | 55.30% | 1.450(-0.68%) |
中信银行(00998) | 6417.41 万 | 50.35% | 3.110(-0.64%) |
建设银行(00939) | 6158.22 万 | 6.51% | 5.260(-0.38%) |
吉利汽车(00175) | 5892.74 万 | 3.58% | 15.300(-4.38%) |
中国太保(02601) | 5855.81 万 | 31.35% | 22.650(-0.66%) |
福耀玻璃(03606) | 4321.78 万 | 30.32% | 26.950(-4.43%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
平安好医生(01833) | -2.15 亿 | -40.00% | 110.600(+0.27%) |
腾讯控股(00700) | -1.97 亿 | -3.06% | 511.500(-0.97%) |
阅文集团(00772) | -1.90 亿 | -29.59% | 59.350(+4.12%) |
美团点评-W(03690) | -1.85 亿 | -7.23% | 242.600(+0.41%) |
中国飞鹤(06186) | -1.84 亿 | -41.23% | 17.680(-0.11%) |
海底捞(06862) | -1.78 亿 | -31.99% | 54.200(-3.30%) |
汇丰控股(00005) | -1.18 亿 | -4.72% | 28.700(-2.05%) |
华润啤酒(00291) | -1.11 亿 | -25.14% | 48.000(-2.44%) |
海通证券(06837) | -1.11 亿 | -25.96% | 6.500(-2.69%) |
银河娱乐(00027) | -1.05 亿 | -10.27% | 53.200(-3.27%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国宏泰发展(06166) | 94.24% | 1230.65 万 | 3.170(+3.93%) |
浙商银行(02016) | 89.63% | 2248.02 万 | 3.800(+1.33%) |
联合能源集团(00467) | 84.86% | 1132.73 万 | 1.090(-3.54%) |
珠光控股(01176) | 73.73% | 449.32 万 | 1.310(-2.96%) |
中国利郎(01234) | 69.84% | 163.75 万 | 4.200(+0.24%) |
山东墨龙(00568) | 68.86% | 16.72 万 | 0.710(0.00%) |
中国东方集团(00581) | 67.07% | 194.12 万 | 1.910(-2.55%) |
中国光大绿色环保(01257) | 65.95% | 344.77 万 | 3.130(-0.95%) |
丽珠医药(01513) | 64.88% | 1735.99 万 | 34.850(-0.14%) |
佳源国际控股(02768) | 63.68% | 238.98 万 | 3.130(-3.40%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | -56.04% | -349.79 万 | 4.860(-1.22%) |
庄园牧场(01533) | -55.81% | -6.88 万 | 5.850(-2.17%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -54.29% | -29.37 万 | 3.900(+0.26%) |
中国高速传动(00658) | -51.76% | -958.93 万 | 6.150(-2.69%) |
招商证券(06099) | -44.80% | -1531.39 万 | 9.430(-1.05%) |
枫叶教育(01317) | -44.24% | -520.97 万 | 2.370(+2.16%) |
三一国际(00631) | -43.57% | -1381.58 万 | 4.300(-4.44%) |
中国飞鹤(06186) | -41.23% | -1.84 亿 | 17.680(-0.11%) |
平安好医生(01833) | -40.00% | -2.15 亿 | 110.600(+0.27%) |
中国电信(00728) | -39.94% | -5027.81 万 | 2.390(-2.05%) |