金融界APP2022年7月5日讯,赣能股份(000899) 报收10.48元,涨幅9.97%,成交量10368.40万股,成交额106261.60万元,换手率10.63%,振幅9.97%,量比1.77
金融界7月5日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 12311.92万元 11.60% | |||
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 6107.51 | 867.88 | 5239.63 |
2 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1599.53 | 34.22 | 1565.31 |
3 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1591.22 | 21.66 | 1569.56 |
4 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 1547.41 | 262.46 | 1284.95 |
5 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | 1466.26 | 0.00 | 1466.26 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 7479.26万元 7.04% | |||
1 | 中原证券股份有限公司湖南分公司 | 1.59 | 2132.84 | -2131.24 |
2 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 0.31 | 1572.14 | -1571.82 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1033.05 | 1341.69 | -308.65 |
4 | 东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 333.03 | 1257.78 | -924.75 |
5 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 150.76 | 1174.81 | -1024.05 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP