智通财经APP数据显示,截止7月20日收盘,拉夏贝尔(06116)、第一拖拉机股份(00038)、国联证券(01456)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为419.70%、353.27%、352.73%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-5.14%、-2.16%、6.76%。其中第一拖拉机股份(00038)、昊海生物科技(06826)、中石化油服(01033)的偏离值位居前三,分别为59.27%、36.57%、34.32%;另外,新天绿色能源(00956)、洛阳玻璃股份(01108)、复旦张江(01349)的偏离值位居后三,分别为-46.90%、-37.26%、-19.18%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.660 | 2.86 | 419.70% | -12.21% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.280 | 16.19 | 353.27% | 59.27% |
国联证券(01456) | 3.660 | 13.83 | 352.73% | -17.22% |
安德利果汁(02218) | 5.910 | 21.35 | 332.83% | 0.68% |
复旦张江(01349) | 5.010 | 16.85 | 302.99% | -19.18% |
中信建投证券(06066) | 8.390 | 28.19 | 302.62% | -1.22% |
中州证券(01375) | 1.460 | 4.74 | 289.04% | 5.53% |
新天绿色能源(00956) | 3.910 | 12.24 | 275.19% | -46.90% |
中船防务(00317) | 6.560 | 20.47 | 273.93% | 32.98% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.01 | 265.15% | 34.32% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 63.050 | 49.91 | -5.14% | -3.43% |
中国平安(02318) | 71.600 | 58.46 | -2.16% | -3.92% |
药明康德(02359) | 185.700 | 165.45 | 6.76% | -1.89% |
山东墨龙(00568) | 5.490 | 4.99 | 8.93% | -0.11% |
鞍钢股份(00347) | 4.950 | 4.53 | 9.70% | 1.25% |
海尔智家(06690) | 28.250 | 26.93 | 14.23% | 1.06% |
紫金矿业(02899) | 10.120 | 9.72 | 15.12% | 0.64% |
交通银行(03328) | 4.530 | 4.41 | 16.56% | 0.67% |
海螺水泥(00914) | 38.850 | 38.31 | 18.17% | -7.44% |
中集集团(02039) | 16.940 | 16.76 | 18.54% | -4.95% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
第一拖拉机股份(00038) | 4.280 | 16.19 | 353.27% | 59.27% |
昊海生物科技(06826) | 103.100 | 250.99 | 191.72% | 36.57% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.01 | 265.15% | 34.32% |
中船防务(00317) | 6.560 | 20.47 | 273.93% | 32.98% |
东方电气(01072) | 5.660 | 11.13 | 135.69% | 29.20% |
中远海发(02866) | 1.530 | 3.66 | 186.93% | 26.75% |
广汽集团(02238) | 6.830 | 14.17 | 148.61% | 26.56% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 3.220 | 4.38 | 63.04% | 25.50% |
浙江世宝(01057) | 2.060 | 5.65 | 228.64% | 21.93% |
中铝国际(02068) | 1.470 | 3.78 | 208.16% | 21.32% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 3.910 | 12.24 | 275.19% | -46.90% |
洛阳玻璃股份(01108) | 14.000 | 27.58 | 136.07% | -37.26% |
复旦张江(01349) | 5.010 | 16.85 | 302.99% | -19.18% |
重庆银行(01963) | 4.880 | 9.66 | 137.30% | -17.26% |
国联证券(01456) | 3.660 | 13.83 | 352.73% | -17.22% |
君实生物(01877) | 58.300 | 63.20 | 29.90% | -16.39% |
福莱特玻璃(06865) | 33.950 | 39.40 | 39.06% | -15.90% |
中金公司(03908) | 20.600 | 56.33 | 227.67% | -12.46% |
绿色动力环保(01330) | 3.680 | 8.71 | 183.70% | -12.40% |
拉夏贝尔(06116) | 0.660 | 2.86 | 419.70% | -12.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。