智通财经APP数据显示,截止1月15日收盘,有82只股票创52周新高,其中富汇建筑控股(01034)、CGII HLDGS(01940)、中国透云(01332)创高率位于前3位,分别为31.08%、27.18%、12.36%。另外有36只股票创52周新低,其中国农金融投资(08120)、LEGION CONSO(02129)、新纽科技(09600)创低率位于前三位,分别为-21.00%、-12.90%、-9.76%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
富汇建筑控股(01034) | 0.960 | 0.970 | 31.08% |
CGII HLDGS(01940) | 3.500 | 3.930 | 27.18% |
中国透云(01332) | 0.950 | 1.000 | 12.36% |
域高金融(08340) | 0.465 | 0.475 | 11.76% |
智勤控股(09913) | 0.670 | 0.810 | 10.96% |
邮储银行(01658) | 5.270 | 5.630 | 10.80% |
东骏控股(08383) | 0.140 | 0.178 | 9.88% |
澳能建设(01183) | 4.600 | 4.600 | 8.49% |
理士国际(00842) | 0.680 | 0.680 | 7.94% |
安科系统(08353) | 0.415 | 0.420 | 7.69% |
德昌电机控股(00179) | 23.900 | 24.150 | 7.57% |
中国有赞(08083) | 3.540 | 3.580 | 7.51% |
招商银行(03968) | 60.900 | 62.050 | 6.71% |
MONGOL MINING(00975) | 1.710 | 1.710 | 5.56% |
思摩尔国际(06969) | 73.000 | 73.350 | 5.01% |
凤凰卫视(02008) | 0.620 | 0.630 | 5.00% |
再鼎医药-SB(09688) | 1,290.000 | 1,292.000 | 4.96% |
新兴印刷(01975) | 0.690 | 0.710 | 4.41% |
中国心连心化肥(01866) | 2.940 | 3.070 | 4.07% |
万隆控股集团(00030) | 0.510 | 0.520 | 4.00% |
第一视频(00082) | 0.410 | 0.425 | 3.66% |
仁德资源(08125) | 1.120 | 1.140 | 3.64% |
畅捷通(01588) | 15.920 | 17.360 | 3.58% |
水发兴业能源(00750) | 0.830 | 0.900 | 3.45% |
TR台湾(03036) | 398.000 | 409.200 | 2.81% |
友邦保险(01299) | 104.400 | 105.800 | 2.72% |
震雄集团(00057) | 2.600 | 2.650 | 2.71% |
微盟集团(02013) | 20.450 | 20.500 | 2.71% |
中国太保(02601) | 37.150 | 37.750 | 2.58% |
阳光纸业(02002) | 1.980 | 2.050 | 2.50% |
PP亚洲创科-U(09181) | 18.600 | 19.000 | 2.37% |
平安智能及机械人(03023) | 139.650 | 140.200 | 2.19% |
世界(集团)(00713) | 0.930 | 0.950 | 2.15% |
腾讯控股(00700) | 645.000 | 646.000 | 2.05% |
重庆银行(01963) | 4.980 | 5.100 | 1.80% |
首沣控股(01703) | 0.550 | 0.580 | 1.75% |
威雅利(00854) | 2.760 | 3.050 | 1.67% |
药明生物(02269) | 103.000 | 106.500 | 1.62% |
招商局中国基金(00133) | 10.280 | 10.400 | 1.62% |
香港交易所(00388) | 458.400 | 471.600 | 1.55% |
中国神华(01088) | 15.740 | 16.160 | 1.51% |
云顶新耀-B(01952) | 88.000 | 89.100 | 1.48% |
广汽集团(02238) | 9.380 | 10.080 | 1.41% |
安硕亚洲除日-R(83010) | 58.260 | 58.420 | 1.39% |
香港电视(01137) | 14.820 | 15.080 | 1.34% |
东汇香港35(03012) | 21.800 | 21.800 | 1.30% |
祥生控股集团(02599) | 5.710 | 5.710 | 1.24% |
恒指ETF(02833) | 29.320 | 29.320 | 1.10% |
安硕亚洲新兴(02802) | 73.100 | 74.000 | 0.98% |
嘉泓物流(02130) | 5.190 | 5.550 | 0.91% |
安硕中国ETF(02801) | 36.600 | 36.700 | 0.82% |
安硕恒生指数(03115) | 102.750 | 103.000 | 0.78% |
安硕恒生指数-U(09115) | 13.240 | 13.190 | 0.69% |
中国平安(02318) | 103.100 | 103.400 | 0.68% |
东汇香港35-R(83012) | 18.170 | 18.170 | 0.61% |
恒生富时中国50(02838) | 218.200 | 219.700 | 0.60% |
嘉士利集团(01285) | 1.600 | 1.750 | 0.57% |
盈富基金(02800) | 28.780 | 28.840 | 0.56% |
SPDR大中华(03073) | 57.100 | 57.100 | 0.53% |
济丰包装(01820) | 5.750 | 5.760 | 0.52% |
恒生中国企业(02828) | 114.700 | 115.200 | 0.52% |
建溢集团(00638) | 1.650 | 1.950 | 0.52% |
潍柴动力(02338) | 20.750 | 21.250 | 0.47% |
安硕MS台湾-R(83074) | 149.550 | 151.800 | 0.43% |
平安中国国债(03080) | 129.450 | 129.450 | 0.43% |
三星中国龙网(02812) | 23.540 | 23.680 | 0.42% |
领航中国(03169) | 13.070 | 13.220 | 0.38% |
东汇A50(02843) | 22.280 | 22.300 | 0.36% |
中金金瑞中网-U(09186) | 14.080 | 14.120 | 0.36% |
恒生科技ETF(03032) | 8.760 | 8.900 | 0.34% |
领航亚洲(02805) | 31.320 | 31.660 | 0.32% |
领航日本-U(09126) | 3.926 | 3.928 | 0.31% |
恒生沪深三百-R(83130) | 27.140 | 27.500 | 0.29% |
安硕新兴市场(03022) | 610.800 | 613.400 | 0.26% |
安硕亚洲除日(03010) | 69.820 | 70.300 | 0.26% |
领航亚洲高息(03085) | 25.160 | 25.400 | 0.24% |
中金金瑞中网-R(83186) | 91.000 | 91.100 | 0.22% |
中国燃气(00384) | 31.900 | 32.250 | 0.16% |
安硕MS台湾(03074) | 179.050 | 182.850 | 0.14% |
工银南方中国(03167) | 113.500 | 113.500 | 0.13% |
安硕印度(02836) | 30.200 | 30.600 | 0.13% |
百济神州(06160) | 202.800 | 204.200 | 0.10% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
国农金融投资(08120) | 0.198 | 0.158 | -21.00% |
LEGION CONSO(02129) | 0.275 | 0.270 | -12.90% |
新纽科技(09600) | 3.370 | 3.330 | -9.76% |
清科创业(01945) | 7.770 | 7.750 | -9.67% |
国华(00370) | 0.400 | 0.330 | -5.71% |
中国优材(01885) | 1.040 | 0.950 | -5.00% |
建禹集团(08196) | 0.240 | 0.240 | -4.00% |
中亚烯谷集团(00063) | 0.084 | 0.073 | -3.95% |
国际商业结算(00147) | 0.085 | 0.083 | -3.49% |
中联发展控股(00264) | 1.070 | 0.860 | -3.37% |
桦欣控股(01657) | 2.720 | 2.720 | -2.86% |
南方通信(01617) | 0.375 | 0.360 | -2.70% |
工盖有限公司(01421) | 0.079 | 0.074 | -2.63% |
河北建设(01727) | 3.810 | 3.760 | -2.59% |
华滋国际海洋(02258) | 0.530 | 0.510 | -2.30% |
合兴集团(00047) | 0.044 | 0.043 | -2.27% |
中核国际(02302) | 1.520 | 1.470 | -2.00% |
脑洞科技(02203) | 0.255 | 0.226 | -1.74% |
新利软件(08076) | 0.063 | 0.058 | -1.69% |
FIGX恒指(07336) | 4.776 | 4.782 | -1.60% |
万邦投资(00158) | 159.500 | 159.000 | -1.55% |
FI二南方恒指(07500) | 4.622 | 4.604 | -1.24% |
恒益控股(01894) | 0.169 | 0.164 | -1.20% |
国艺娱乐(08228) | 0.088 | 0.085 | -1.16% |
FIGX国指(07362) | 4.998 | 4.998 | -1.03% |
远洋服务(06677) | 4.830 | 4.810 | -1.03% |
FI 三星国指(07328) | 4.010 | 4.008 | -0.99% |
FI二南方国指(07588) | 3.862 | 3.830 | -0.98% |
贝森金融(00888) | 0.225 | 0.220 | -0.90% |
FI 三星恒指(07312) | 3.796 | 3.792 | -0.73% |
新东方在綫(01797) | 23.300 | 22.500 | -0.66% |
乙德投资控股(06182) | 0.154 | 0.152 | -0.65% |
中国鹏飞集团(03348) | 0.820 | 0.820 | -0.61% |
东阳光药(01558) | 8.500 | 8.460 | -0.59% |
FI南方恒指(07300) | 4.628 | 4.620 | -0.56% |
冰雪集团(08429) | 0.247 | 0.244 | -0.41% |