智通财经APP获悉,根据2021年4月8日披露数据,山东墨龙(00568)、心动公司(02400)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.38%、1.04%、0.62%;中信証券(06030)、晨鸣纸业(01812)、中信建投証券(06066)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.66%、-0.50%、-0.47%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、微盟集团(02013)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.12%、2.52%、1.28%;中信証券(06030)、海通证券(06837)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.81%、-1.50%、-1.27%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +1.38% | 47.69% |
心动公司(02400) | +1.04% | 15.79% |
福莱特玻璃(06865) | +0.62% | 15.97% |
微盟集团(02013) | +0.51% | 22.10% |
绿色动力环保(01330) | +0.44% | 41.76% |
康方生物-B(09926) | +0.29% | 6.52% |
海吉亚医疗(06078) | +0.26% | 13.26% |
呷哺呷哺(00520) | +0.25% | 19.25% |
移卡(09923) | +0.22% | 1.37% |
中州证券(01375) | +0.21% | 33.45% |
兗州煤业股份(01171) | +0.18% | 20.12% |
中远海控(01919) | +0.17% | 18.53% |
爱康医疗(01789) | +0.17% | 9.37% |
保利物业(06049) | +0.16% | 48.14% |
思考乐教育(01769) | +0.16% | 0.81% |
比亚迪电子(00285) | +0.16% | 9.98% |
龙源电力(00916) | +0.14% | 7.07% |
国联证券(01456) | +0.14% | 26.63% |
山东黄金(01787) | +0.13% | 18.97% |
珠光控股(01176) | +0.12% | 4.74% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中信証券(06030) | -0.66% | 20.07% |
晨鸣纸业(01812) | -0.50% | 45.44% |
中信建投証券(06066) | -0.47% | 27.65% |
东方电气(01072) | -0.39% | 21.32% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.37% | 34.22% |
中国铝业(02600) | -0.31% | 7.25% |
赣锋鋰业(01772) | -0.30% | 39.21% |
现代牧业(01117) | -0.29% | 14.38% |
东岳集团(00189) | -0.29% | 11.84% |
天能动力(00819) | -0.27% | 15.15% |
正通汽车(01728) | -0.25% | 8.72% |
万科企业(02202) | -0.23% | 14.38% |
宇华教育(06169) | -0.22% | 16.44% |
华电国际电力股份(01071) | -0.21% | 39.94% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.21% | 29.25% |
中海油田服务(02883) | -0.19% | 35.57% |
深圳高速公路股份(00548) | -0.19% | 19.14% |
新天绿色能源(00956) | -0.19% | 16.30% |
中粮家佳康(01610) | -0.18% | 26.48% |
花样年控股(01777) | -0.18% | 7.11% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | +3.12% | 48.14% |
山东墨龙(00568) | +2.52% | 47.69% |
微盟集团(02013) | +1.28% | 22.10% |
中车时代电气(03898) | +1.22% | 24.03% |
心动公司(02400) | +0.96% | 15.79% |
康方生物-B(09926) | +0.88% | 6.52% |
中州证券(01375) | +0.88% | 33.45% |
中国交通建设(01800) | +0.82% | 26.08% |
中国铁建(01186) | +0.78% | 25.41% |
福莱特玻璃(06865) | +0.73% | 15.97% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中信証券(06030) | -1.81% | 20.07% |
海通证券(06837) | -1.50% | 27.03% |
华电国际电力股份(01071) | -1.27% | 39.94% |
深圳高速公路股份(00548) | -1.25% | 19.14% |
新东方在线(01797) | -1.05% | 12.19% |
中海油田服务(02883) | -0.91% | 35.57% |
京城机电股份(00187) | -0.88% | 21.38% |
中信建投証券(06066) | -0.86% | 27.65% |
新天绿色能源(00956) | -0.81% | 16.30% |
现代牧业(01117) | -0.78% | 14.38% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | +10.97% | 47.69% |
晨鸣纸业(01812) | +3.23% | 45.44% |
中州证券(01375) | +2.76% | 33.45% |
保利物业(06049) | +2.71% | 48.14% |
第一拖拉机股份(00038) | +2.26% | 34.22% |
中国铁建(01186) | +2.26% | 25.41% |
中粮家佳康(01610) | +2.25% | 26.48% |
国联证券(01456) | +2.15% | 26.63% |
中国宏桥(01378) | +1.93% | 8.14% |
中国交通建设(01800) | +1.79% | 26.08% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中海油田服务(02883) | -4.56% | 35.57% |
华能国际电力股份(00902) | -3.80% | 39.58% |
洛阳鉬业(03993) | -3.59% | 7.20% |
洛阳玻璃股份(01108) | -3.31% | 29.25% |
华电国际电力股份(01071) | -3.18% | 39.94% |
康龙化成(03759) | -2.63% | 10.08% |
紫金矿业(02899) | -2.34% | 26.55% |
北京首都机场股份(00694) | -2.29% | 12.50% |
京城机电股份(00187) | -2.12% | 21.38% |
现代牧业(01117) | -1.96% | 14.38% |