智通财经APP数据显示,嘉里建设(00683)、康希诺生物-B(06185)、联合能源集团(00467)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为53.23%、45.81%、44.63%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为31.61 亿元、24.96 亿元、18.72 亿元。丰盛控股(00607)、信利国际(00732)、康希诺生物-B(06185)的偏离值位居前三,分别为30.70%、30.21%、29.91%。具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
嘉里建设(00683) | 6929.84 万元 | 53.23% | 10.20% |
康希诺生物-B(06185) | 1.08 亿元 | 45.81% | 29.91% |
联合能源集团(00467) | 230.38 万元 | 44.63% | 17.09% |
太古地产(01972) | 5491.33 万元 | 43.02% | 12.68% |
联想控股(03396) | 3330.07 万元 | 42.16% | 8.38% |
达利食品(03799) | 696.07 万元 | 36.74% | 21.49% |
佳源国际控股(02768) | 119.14 万元 | 36.58% | 21.25% |
丰盛控股(00607) | 228.69 万元 | 35.05% | 30.70% |
信利国际(00732) | 173.39 万元 | 34.94% | 30.21% |
平安好医生(01833) | 3.80 亿元 | 33.60% | 10.39% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 31.61 亿元 | 8.46% | -9.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 24.96 亿元 | 8.44% | -6.10% |
中国平安(02318) | 18.72 亿元 | 27.88% | -7.91% |
美团-W(03690) | 9.77 亿元 | 4.93% | -9.99% |
建设银行(00939) | 9.18 亿元 | 27.98% | -1.96% |
小米集团-W(01810) | 8.18 亿元 | 13.95% | -1.49% |
京东集团-SW(09618) | 7.18 亿元 | 13.82% | -7.65% |
友邦保险(01299) | 6.87 亿元 | 16.51% | -6.35% |
汇丰控股(00005) | 6.34 亿元 | 16.78% | -9.76% |
比亚迪股份(01211) | 5.14 亿元 | 10.31% | -5.39% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
丰盛控股(00607) | 228.69 万元 | 35.05% | 30.70% |
信利国际(00732) | 173.39 万元 | 34.94% | 30.21% |
康希诺生物-B(06185) | 1.08 亿元 | 45.81% | 29.91% |
大快活集团(00052) | 102.44 万元 | 31.22% | 25.54% |
和谐汽车(03836) | 311.88 万元 | 30.74% | 23.15% |
上海医药(02607) | 933.87 万元 | 29.45% | 21.62% |
达利食品(03799) | 696.07 万元 | 36.74% | 21.49% |
佳源国际控股(02768) | 119.14 万元 | 36.58% | 21.25% |
IGG(00799) | 1744.41 万元 | 27.49% | 19.70% |
香港宽频(01310) | 861.32 万元 | 27.28% | 18.73% |