股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 3.33% | 74400.94 | 198731.19 | 124330.26 | 18.70 | 22.34% |
N爱美客 | 300896 | 186.63% | 57933.48 | 261090.41 | 203156.92 | 657.04 | 12.71% |
通威股份 | 600438 | 8.14% | 56545.24 | 138383.99 | 81838.74 | 49.15 | 24.74% |
中国中免 | 601888 | 3.20% | 55486.04 | 165252.45 | 109766.41 | 12.56 | 19.95% |
贵州茅台 | 600519 | 1.15% | 38327.04 | 155063.38 | 116736.35 | 1.85 | 13.63% |
曙光股份 | 600303 | 10.02% | 32556.12 | 33624.54 | 1068.41 | 1045.30 | 93.62% |
金雷股份 | 300443 | 20.01% | 31679.38 | 54306.66 | 22627.29 | 659.84 | 40.12% |
泸州老窖 | 000568 | 3.51% | 29423.60 | 84137.22 | 54713.62 | 13.98 | 20.59% |
晶澳科技 | 002459 | 8.54% | 28090.86 | 50908.12 | 22817.27 | 217.21 | 37.14% |
万 科A | 000002 | 2.90% | 26456.30 | 75752.56 | 49296.25 | 9.58 | 20.61% |
隆基股份 | 601012 | 3.77% | 25358.37 | 169337.85 | 143979.48 | 9.12 | 7.88% |
歌尔股份 | 002241 | 2.63% | 24877.14 | 78487.63 | 53610.49 | 22.16 | 18.43% |
蓝海华腾 | 300484 | 12.44% | 20309.92 | 32918.68 | 12608.76 | 858.35 | 41.96% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.78% | 16448.98 | 62541.99 | 46093.01 | 67.05 | 14.70% |
光启技术 | 002625 | 7.18% | 13972.22 | 58267.18 | 44294.95 | 52.51 | 13.26% |
美的集团 | 000333 | 0.85% | 13823.08 | 38987.25 | 25164.16 | 2.85 | 21.21% |
仁东控股 | 002647 | 1.21% | 13550.18 | 19027.45 | 5477.27 | 43.81 | 54.51% |
宁德时代 | 300750 | 1.43% | 12658.58 | 59737.77 | 47079.19 | 5.28 | 11.50% |
特变电工 | 600089 | 3.92% | 12324.20 | 31309.33 | 18985.14 | 37.92 | 23.81% |
首都在线 | 300846 | 6.96% | 11625.21 | 29670.14 | 18044.93 | 706.70 | 23.99% |
9月28日午盘两市净流入前20股
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1734 字。
转载请注明: 9月28日午盘两市净流入前20股 - 楠木轩