智通财经APP获悉,根据2021年6月23日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、天津创业环保股份(01065)位居港股通持股比例前3位,分别为68.07%、46.95%、43.44%。此外,吉利汽车(00175)、药明生物(02269)、比亚迪股份(01211)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+32.27亿元、+24.65亿元、+14.85亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、思摩尔国际(06969)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-58.69亿元、-13.80亿元、-6.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.74亿股 | 68.07% |
保利物业(06049) | 0.72亿股 | 46.95% |
天津创业环保股份(01065) | 1.48亿股 | 43.44% |
绿色动力环保(01330) | 1.75亿股 | 43.34% |
长城汽车(02333) | 13.31亿股 | 42.92% |
东方证券(03958) | 4.25亿股 | 41.37% |
华能国际电力股份(00902) | 18.66亿股 | 39.68% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.38% |
华电国际电力股份(01071) | 6.62亿股 | 38.56% |
中州证券(01375) | 4.51亿股 | 37.70% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.42亿股 | 36.17% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.21亿股 | 36.09% |
復星医药(02196) | 1.98亿股 | 35.95% |
浙江世宝(01057) | 0.77亿股 | 35.57% |
科博达(93786) | 0.14亿股 | 35.14% |
首控集团(01269) | 19.16亿股 | 33.48% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.33亿股 | 32.93% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
中海油田服务(02883) | 5.91亿股 | 32.62% |
上海电气(02727) | 9.40亿股 | 32.15% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
吉利汽车(00175) | +32.27亿元 | +12176.91万股 |
药明生物(02269) | +24.65亿元 | +1781.22万股 |
比亚迪股份(01211) | +14.85亿元 | +647.13万股 |
舜宇光学科技(02382) | +12.57亿元 | +527.41万股 |
康希诺生物-B(06185) | +9.40亿元 | +226.81万股 |
李寧(02331) | +9.25亿元 | +1084.35万股 |
信义光能(00968) | +5.65亿元 | +3647.27万股 |
中芯国际(00981) | +5.46亿元 | +2284.39万股 |
中国电信(00728) | +4.84亿元 | +18925.00万股 |
中国移动(00941) | +4.45亿元 | +919.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -58.69亿元 | -1010.07万股 |
小米集团-W(01810) | -13.80亿元 | -5035.17万股 |
思摩尔国际(06969) | -6.55亿元 | -1524.35万股 |
SOHO中国(00410) | -6.20亿元 | -13871.05万股 |
中国生物製药(01177) | -6.01亿元 | -7902.79万股 |
中国平安(02318) | -5.56亿元 | -715.80万股 |
海尔智家(06690) | -5.01亿元 | -1787.18万股 |
紫金矿业(02899) | -5.01亿元 | -4845.00万股 |
银河娱乐(00027) | -4.96亿元 | -823.18万股 |
金山软件(03888) | -4.35亿元 | -938.75万股 |