智通财经APP数据显示,1月4日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1517.52 亿、1299.42 亿、988.68 亿
特步国际(01368)、中粮家佳康(01610)、中广核新能源(01811)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4682.83 万、-4247.14 万、-2002.26 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、招商证券(06099)以357959.71%、75243.17%、34785.72%位列市场前三。
在净流出比方面,弘阳地产(01996)、朝云集团(06601)、建业新生活(09983)以-63.04%、-46.15%、-44.37%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1517.52 亿 | 2492.56% | 450.000(-0.84%) |
建设银行(00939) | 1299.42 亿 | 10686.94% | 5.510(+1.29%) |
工商银行(01398) | 988.68 亿 | 15212.59% | 4.440(+0.45%) |
汇丰控股(00005) | 895.92 亿 | 7386.08% | 47.800(+2.03%) |
中国移动(00941) | 401.91 亿 | 2910.35% | 48.000(+1.91%) |
美团-W(03690) | 364.79 亿 | 1243.64% | 219.600(-1.70%) |
中国海洋石油(00883) | 348.98 亿 | 5125.96% | 8.200(+1.36%) |
小米集团-W(01810) | 249.24 亿 | 2736.65% | 18.560(-0.22%) |
长城汽车(02333) | 213.61 亿 | 6139.71% | 26.300(-1.87%) |
安踏体育(02020) | 198.70 亿 | 1937.37% | 112.600(-1.83%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
特步国际(01368) | -4682.83 万 | -25.16% | 12.300(-5.09%) |
中粮家佳康(01610) | -4247.14 万 | -5.71% | 3.480(+14.85%) |
中广核新能源(01811) | -2002.26 万 | -7.60% | 8.020(-5.54%) |
开拓药业-B(09939) | -1617.93 万 | -14.08% | 12.320(-7.65%) |
西部水泥(02233) | -957.77 万 | -24.39% | 1.360(-2.16%) |
祥生控股集团(02599) | -937.04 万 | -26.53% | 1.010(+16.09%) |
新城悦服务(01755) | -860.48 万 | -17.17% | 10.840(+9.27%) |
创维集团(00751) | -826.11 万 | -6.04% | 5.110(-3.95%) |
乐享集团(06988) | -702.28 万 | -15.66% | 2.540(-5.22%) |
环球医疗(02666) | -698.51 万 | -29.19% | 5.580(-0.71%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 357959.71% | 16.04 亿 | 3.250(-1.52%) |
辽港股份(02880) | 75243.17% | 6.09 亿 | 0.730(+2.82%) |
招商证券(06099) | 34785.72% | 18.59 亿 | 11.680(-1.35%) |
红星美凯龙(01528) | 31984.56% | 3.92 亿 | 3.890(+1.57%) |
新华文轩(00811) | 31255.48% | 5.66 亿 | 6.050(+3.24%) |
阿里影业(01060) | 25654.34% | 25.69 亿 | 0.750(-1.32%) |
大众公用(01635) | 23943.64% | 1.59 亿 | 1.720(+0.58%) |
神州控股(00861) | 16835.69% | 21.38 亿 | 4.450(+1.14%) |
复星国际(00656) | 16555.84% | 57.97 亿 | 8.310(-0.24%) |
美的置业(03990) | 16512.09% | 5.99 亿 | 12.120(+2.36%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
弘阳地产(01996) | -63.04% | -431.19 万 | 2.360(+4.89%) |
朝云集团(06601) | -46.15% | -284.77 万 | 3.130(-0.32%) |
建业新生活(09983) | -44.37% | -401.10 万 | 4.810(-0.62%) |
长江生命科技(00775) | -42.85% | -161.36 万 | 0.740(-1.33%) |
枫叶教育(01317) | -39.79% | -312.42 万 | 0.610(-3.17%) |
德琪医药-B(06996) | -36.50% | -335.69 万 | 9.580(-1.84%) |
方达控股(01521) | -30.36% | -685.39 万 | 3.980(+1.02%) |
环球医疗(02666) | -29.19% | -698.51 万 | 5.580(-0.71%) |
赛生药业(06600) | -29.06% | -39.69 万 | 8.560(-1.61%) |
祥生控股集团(02599) | -26.53% | -937.04 万 | 1.010(+16.09%) |