智通港股通资金流向统计(T+2)|10月4日
智通财经APP数据显示,9月24日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入18.29 亿、10.18 亿、7.75 亿
小米集团-W(01810)、四环医药(00460)、海螺水泥(00914)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.96 亿、-2.87 亿、-2.20 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、中远海能(01138)、旭辉永升服务(01995)以179.16%、177.60%、158.02%位列市场前三。
在净流出比方面,四环医药(00460)、红星美凯龙(01528)、中国金茂(00817)以-314.11%、-99.66%、-87.82%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.29 亿 | 23.66% | 460.200(-0.65%) |
美团-W(03690) | 10.18 亿 | 17.16% | 244.600(+0.82%) |
中国海洋石油(00883) | 7.75 亿 | 87.04% | 8.070(+0.50%) |
华润置地(01109) | 3.07 亿 | 45.32% | 30.250(-2.42%) |
中国移动(00941) | 2.49 亿 | 26.06% | 47.200(-1.15%) |
海吉亚医疗(06078) | 2.45 亿 | 5.13% | 54.000(-8.32%) |
安踏体育(02020) | 2.07 亿 | 14.90% | 142.300(-2.20%) |
华润电力(00836) | 2.02 亿 | 12.29% | 22.850(+0.22%) |
融创中国(01918) | 1.67 亿 | 26.83% | 14.300(-6.90%) |
碧桂园服务(06098) | 1.66 亿 | 17.34% | 53.650(-0.65%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -3.96 亿 | -15.83% | 22.100(-1.78%) |
四环医药(00460) | -2.87 亿 | -314.11% | 2.000(-2.91%) |
海螺水泥(00914) | -2.20 亿 | -33.96% | 43.800(-6.11%) |
福莱特玻璃(06865) | -1.44 亿 | -55.56% | 37.200(+0.68%) |
比亚迪电子(00285) | -1.35 亿 | -65.18% | 29.450(-0.34%) |
东岳集团(00189) | -1.24 亿 | -5.03% | 18.940(-19.92%) |
海尔智家(06690) | -1.12 亿 | -31.54% | 25.400(-4.33%) |
建设银行(00939) | -1.07 亿 | -10.86% | 5.420(-1.09%) |
时代电气(03898) | -8696.50 万 | -41.34% | 35.950(-4.39%) |
赣锋锂业(01772) | -8298.95 万 | -18.02% | 139.200(-4.53%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 179.16% | 649.99 万 | 1.390(0.00%) |
中远海能(01138) | 177.60% | 4778.59 万 | 3.230(-1.52%) |
旭辉永升服务(01995) | 158.02% | 5693.58 万 | 14.200(-2.61%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 131.77% | 2817.44 万 | 7.950(-1.24%) |
希望教育(01765) | 128.41% | 1388.39 万 | 1.250(0.00%) |
JS环球生活(01691) | 104.25% | 1.03 亿 | 16.020(+0.12%) |
中州证券(01375) | 101.74% | 572.56 万 | 1.480(-1.33%) |
敏实集团(00425) | 92.22% | 1148.15 万 | 26.850(-3.42%) |
天津创业环保股份(01065) | 88.06% | 312.43 万 | 3.400(-2.58%) |
中国海洋石油(00883) | 87.04% | 7.75 亿 | 8.070(+0.50%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四环医药(00460) | -314.11% | -2.87 亿 | 2.000(-2.91%) |
红星美凯龙(01528) | -99.66% | -144.60 万 | 4.540(-0.44%) |
中国金茂(00817) | -87.82% | -4779.38 万 | 2.400(-1.64%) |
中航科工(02357) | -81.05% | -6954.75 万 | 5.400(-3.57%) |
雅迪控股(01585) | -75.63% | -5060.89 万 | 11.980(+1.35%) |
广深铁路股份(00525) | -70.80% | -177.28 万 | 1.470(-1.34%) |
达利食品(03799) | -70.38% | -1602.42 万 | 4.240(-1.85%) |
建业地产(00832) | -69.32% | -250.15 万 | 1.530(-3.77%) |
比亚迪电子(00285) | -65.18% | -1.35 亿 | 29.450(-0.34%) |
花样年控股(01777) | -60.50% | -89.46 万 | 0.560(-1.75%) |