智通财经APP数据显示,中国恒大(03333)、京东健康(06618)、中国平安(02318)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为52.06%、50.87%、41.77%。中国平安(02318)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为31.99 亿元、18.59 亿元、16.38 亿元。民生教育(01569)、载通(00062)、周大福(01929)的偏离值位居前三,分别为35.65%、34.20%、32.34%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国恒大(03333) | 2.10 亿元 | 52.06% | 23.73% |
京东健康(06618) | 2.73 亿元 | 50.87% | 27.08% |
中国平安(02318) | 31.99 亿元 | 41.77% | 23.56% |
周大福(01929) | 10.75 亿元 | 41.72% | 32.34% |
网易-S(09999) | 1.80 亿元 | 41.52% | 18.05% |
BC科技集团(00863) | 2629.58 万元 | 40.16% | 30.27% |
美兰空港(00357) | 3222.03 万元 | 39.28% | 13.57% |
民生教育(01569) | 54.39 万元 | 38.72% | 35.65% |
恒基地产(00012) | 1.55 亿元 | 38.46% | 13.68% |
载通(00062) | 5.00 万元 | 38.13% | 34.20% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 31.99 亿元 | 41.77% | 23.56% |
腾讯控股(00700) | 18.59 亿元 | 11.90% | 0.12% |
小米集团-W(01810) | 16.38 亿元 | 14.00% | -1.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 16.27 亿元 | 25.20% | 5.56% |
中国飞鹤(06186) | 12.60 亿元 | 30.67% | 20.68% |
周大福(01929) | 10.75 亿元 | 41.72% | 32.34% |
美团-W(03690) | 10.40 亿元 | 12.85% | 0.10% |
药明生物(02269) | 6.34 亿元 | 25.68% | 6.80% |
快手-W(01024) | 5.64 亿元 | 23.41% | -5.07% |
友邦保险(01299) | 5.22 亿元 | 17.76% | -3.43% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
民生教育(01569) | 54.39 万元 | 38.72% | 35.65% |
载通(00062) | 5.00 万元 | 38.13% | 34.20% |
周大福(01929) | 10.75 亿元 | 41.72% | 32.34% |
BC科技集团(00863) | 2629.58 万元 | 40.16% | 30.27% |
京东健康(06618) | 2.73 亿元 | 50.87% | 27.08% |
伟易达集团(00303) | 1556.83 万元 | 33.97% | 26.06% |
中国恒大(03333) | 2.10 亿元 | 52.06% | 23.73% |
中国平安(02318) | 31.99 亿元 | 41.77% | 23.56% |
信义玻璃(00868) | 2.55 亿元 | 32.89% | 23.22% |
沛嘉医疗-B(09996) | 4094.83 万元 | 32.72% | 22.43% |