智通财经APP获悉,根据2021年12月9日披露数据,华电国际电力股份(01071)、保利物业(06049)、中国恆大(03333)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.18%、0.73%、0.56%;京城机电股份(00187)、中国奥园(03883)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.02%、-0.67%、-0.61%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中国电力(02380)、京城机电股份(00187)、山东墨龙(00568)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.01%、3.02%、1.91%;东岳集团(00189)、思考乐教育(01769)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.03%、-1.87%、-1.60%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华电国际电力股份(01071) | +1.18% | 46.23% |
保利物业(06049) | +0.73% | 56.31% |
中国恆大(03333) | +0.56% | 8.85% |
中远海控(01919) | +0.55% | 25.52% |
荣昌生物-B(09995) | +0.36% | 8.86% |
洛阳玻璃股份(01108) | +0.32% | 31.38% |
中金公司(03908) | +0.27% | 19.42% |
泰格医药(03347) | +0.27% | 6.05% |
北京北辰实业股份(00588) | +0.23% | 35.00% |
易居企业控股(02048) | +0.23% | 11.70% |
碧桂园服务(06098) | +0.21% | 7.16% |
龙光集团(03380) | +0.21% | 1.38% |
世茂集团(00813) | +0.20% | 1.90% |
九毛九(09922) | +0.19% | 12.71% |
山东墨龙(00568) | +0.19% | 66.17% |
山东新华製药股份(00719) | +0.19% | 36.83% |
新高教集团(02001) | +0.19% | 10.85% |
金蝶国际(00268) | +0.18% | 15.11% |
金隅集团(02009) | +0.18% | 18.75% |
亚盛医药-B(06855) | +0.17% | 20.46% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -1.02% | 22.00% |
中国奥园(03883) | -0.67% | 7.35% |
福莱特玻璃(06865) | -0.61% | 23.74% |
新东方在线(01797) | -0.49% | 15.18% |
时代电气(03898) | -0.41% | 31.30% |
长城汽车(02333) | -0.37% | 48.46% |
波司登(03998) | -0.37% | 9.54% |
世茂服务(00873) | -0.30% | 1.06% |
拉夏贝尔(06116) | -0.28% | 24.39% |
匯量科技(01860) | -0.24% | 5.38% |
思考乐教育(01769) | -0.23% | 8.76% |
东岳集团(00189) | -0.20% | 22.52% |
晨鸣纸业(01812) | -0.19% | 35.92% |
合景悠活(03913) | -0.17% | 2.04% |
新天绿色能源(00956) | -0.17% | 18.48% |
白云山(00874) | -0.17% | 33.31% |
万科企业(02202) | -0.16% | 14.75% |
创梦天地(01119) | -0.15% | 9.16% |
中国铝业(02600) | -0.15% | 6.88% |
西部水泥(02233) | -0.15% | 8.87% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电力(02380) | +6.01% | 23.28% |
京城机电股份(00187) | +3.02% | 22.00% |
山东墨龙(00568) | +1.91% | 66.17% |
保利物业(06049) | +1.89% | 56.31% |
兗州煤业股份(01171) | +1.81% | 32.10% |
中国恆大(03333) | +1.46% | 8.85% |
祥生控股集团(02599) | +1.42% | 4.45% |
药明巨诺-B(02126) | +1.20% | 9.32% |
维亚生物(01873) | +1.10% | 24.68% |
华电国际电力股份(01071) | +1.03% | 46.23% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东岳集团(00189) | -2.03% | 22.52% |
思考乐教育(01769) | -1.87% | 8.76% |
微盟集团(02013) | -1.60% | 10.70% |
山东新华製药股份(00719) | -1.28% | 36.83% |
新东方在线(01797) | -1.11% | 15.18% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.96% | 24.66% |
晨鸣纸业(01812) | -0.82% | 35.92% |
广汽集团(02238) | -0.79% | 28.97% |
浙江世宝(01057) | -0.75% | 28.05% |
丽珠医药(01513) | -0.68% | 12.30% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
上海復旦(01385) | +7.10% | 19.09% |
中国电力(02380) | +6.78% | 23.28% |
保利物业(06049) | +6.41% | 56.31% |
枫叶教育(01317) | +4.74% | 24.51% |
祥生控股集团(02599) | +4.45% | 4.45% |
易居企业控股(02048) | +4.20% | 11.70% |
开拓药业-B(09939) | +3.65% | 11.73% |
重庆农村商业银行(03618) | +3.62% | 33.90% |
昭衍新药(06127) | +3.13% | 15.78% |
中国恆大(03333) | +2.97% | 8.85% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
郑州银行(06196) | -9.51% | 10.14% |
首控集团(01269) | -5.18% | 25.60% |
东岳集团(00189) | -3.89% | 22.52% |
微盟集团(02013) | -2.71% | 10.70% |
南京熊猫电子股份(00553) | -2.57% | 19.13% |
龙源电力(00916) | -2.52% | 7.94% |
华能国际电力股份(00902) | -2.51% | 44.33% |
福莱特玻璃(06865) | -2.47% | 23.74% |
华电国际电力股份(01071) | -2.36% | 46.23% |
安徽皖通高速公路(00995) | -2.21% | 24.66% |