今日A股三大指数集体收涨,沪指上涨0.43%,收报3608.85点,收复3600点整数关口,日K线强势四连阳;深证成指上涨0.70%,收报14897.19点;创业板指上涨0.92%,收报3226.11点。沪深两市合计成交9397亿元,北向资金尾盘加速流入,全天再度大幅净买入146.27亿元,近三日累计净买入超450亿元。
盘面上看,半导体、光刻胶、芯片、软件等科技类股集体大涨,煤炭、化工、食品饮料、地产、酿酒等板块均走强;造纸、银行、保险、券商等板块均走弱。
资金面上,今日主力资金全天净流出366.80亿元,全天资金净流出的个股共有2644只,净流出在1000万元以上的有677只,其中,净流出资金超亿元的有63只,净流出资金最多的是长春高新,大单净流出9.16亿元,今日下跌2.83%。主力资金净流出居前的还有兴业证券、亿纬锂能、天齐锂业、长安汽车、舍得酒业、东方财富、仁和药业、金发科技、隆基股份、格力电器等个股。
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | dde大单净额(元)2021.05.27 |
000661.SZ | 长春高新 | 416.51 | -2.83 | -915719720 |
601377.SH | 兴业证券 | 10.2 | -0.2 | -782851540 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 100.1 | -2.66 | -628484380 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 54.27 | -1.47 | -531048560 |
000625.SZ | 长安汽车 | 21.76 | -1.76 | -506443070 |
600702.SH | 舍得酒业 | 181 | -4.24 | -490110850 |
300059.SZ | 东方财富 | 31.42 | 0.38 | -435836420 |
000650.SZ | 仁和药业 | 11.39 | -5.87 | -377481510 |
600143.SH | 金发科技 | 22.66 | 2.03 | -371336140 |
601012.SH | 隆基股份 | 95.12 | -0.88 | -348646370 |
000651.SZ | 格力电器 | 58.04 | 3.29 | -301895410 |
002340.SZ | 格林美 | 10.69 | -1.11 | -270083694 |
000762.SZ | 西藏矿业 | 27.65 | 0.73 | -260684490 |
600438.SH | 通威股份 | 38.44 | -1.08 | -254118104 |
300122.SZ | 智飞生物 | 195.21 | 0.01 | -252714280 |
600733.SH | 北汽蓝谷 | 16.07 | -0.99 | -252223220 |
600519.SH | 贵州茅台 | 2245 | 1.13 | -233988830 |
600744.SH | 华银电力 | 9.45 | -1.05 | -225756510 |
600196.SH | 复星医药 | 67.49 | -2.82 | -209513580 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 57.12 | -2.69 | -204974387 |
600489.SH | 中金黄金 | 9.75 | -4.6 | -202949058 |
002099.SZ | 海翔药业 | 9.22 | -9.96 | -202504582 |
600585.SH | 海螺水泥 | 49.53 | -0.3 | -199296609 |
002127.SZ | 南极电商 | 10.16 | -0.2 | -196813490 |
000333.SZ | 美的集团 | 83.9 | -0.51 | -182347610 |
000066.SZ | 中国长城 | 14.65 | -0.81 | -180470598 |
300601.SZ | 康泰生物 | 173.54 | -2.84 | -179253277 |
000739.SZ | 普洛药业 | 26.01 | -7.99 | -179219422 |
601166.SH | 兴业银行 | 23.02 | -1.96 | -176675170 |
002497.SZ | 雅化集团 | 22.57 | -0.79 | -171067066 |
002745.SZ | 木林森 | 14.78 | 0.54 | -167787454 |
300142.SZ | 沃森生物 | 67.51 | -1.8 | -167571200 |
002002.SZ | 鸿达兴业 | 4.36 | 1.16 | -164194270 |
002626.SZ | 金达威 | 45.99 | -5.89 | -163080967 |
300221.SZ | 银禧科技 | 7.77 | 6.29 | -154746655 |
601995.SH | 中金公司 | 60 | 0.39 | -149352140 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 10.46 | -3.95 | -141299054 |
603993.SH | 洛阳钼业 | 5.61 | -0.71 | -141073667 |
600392.SH | 盛和资源 | 17.2 | 0.82 | -136810330 |
600543.SH | 莫高股份 | 8.08 | -2.77 | -136477347 |
603650.SH | 彤程新材 | 34.06 | 3.59 | -135430302 |
600963.SH | 岳阳林纸 | 8.22 | -4.08 | -134547827 |
600362.SH | 江西铜业 | 25.5 | -0.93 | -133436983 |
000155.SZ | 川能动力 | 14.82 | -2.24 | -132232229 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 9.78 | 2.95 | -130067800 |
600103.SH | 青山纸业 | 2.84 | -5.33 | -129949886 |
300420.SZ | 五洋停车 | 5.85 | -2.5 | -129843181 |
601919.SH | 中远海控 | 20.96 | 1.35 | -129804230 |
000027.SZ | 深圳能源 | 10.84 | -1.1 | -126361457 |
002581.SZ | 未名医药 | 21.83 | -1.89 | -125684501 |
002176.SZ | 江特电机 | 8.29 | -1.78 | -122692151 |
600809.SH | 山西汾酒 | 443.5 | -1.23 | -122371930 |
601600.SH | 中国铝业 | 5.28 | 0.57 | -114365113 |
000858.SZ | 五粮液 | 318.18 | -0.26 | -111121860 |
002342.SZ | 巨力索具 | 4.44 | -4.52 | -110010687 |
002490.SZ | 山东墨龙 | 7.35 | -10.04 | -108567009 |
600111.SH | 北方稀土 | 20.3 | 0.05 | -108330398 |
600257.SH | 大湖股份 | 7.2 | -1.91 | -107945393.1 |
601878.SH | 浙商证券 | 13.26 | -0.53 | -106148051 |
605089.SH | 味知香 | 118.1 | -5.44 | -105691296 |
002385.SZ | 大北农 | 8.16 | -0.73 | -104050299 |
600409.SH | 三友化工 | 10.28 | -1.15 | -102132645 |
600346.SH | 恒力石化 | 29.22 | -2.57 | -100665550 |
今日主力资金全天净流入242.23亿元。全天资金净流入的个股共有1608只,净流入在1000万元以上的有421只,其中,净流入资金超亿元的有48只,净流入资金最多的是千亿市值半导体概念股三安光电,获得10.67亿元的大单净流入,该股今日涨停。主力资金净流入居前的还有歌尔股份、华友钴业、紫金矿业、隆基股份、宁德时代、天齐锂业、三一重工等个股。
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | dde大单净额(元)2021.05.27 |
600703.SH | 三安光电 | 27.18 | 10 | 1067388520 |
600460.SH | 士兰微 | 38.84 | 5 | 358675240 |
688981.SH | 中芯国际 | 56.87 | 3.16 | 355230590 |
600031.SH | 三一重工 | 31.03 | 2.41 | 354019110 |
002044.SZ | 美年健康 | 12.44 | 7.33 | 346424560 |
002371.SZ | 北方华创 | 188.88 | 8.3 | 309151437 |
601816.SH | 京沪高铁 | 5.89 | 4.99 | 306348554 |
002304.SZ | 洋河股份 | 218.58 | 3.28 | 292321650 |
600584.SH | 长电科技 | 34.9 | 5.85 | 282131167 |
600340.SH | 华夏幸福 | 5.67 | 10.1 | 277546589 |
300274.SZ | 阳光电源 | 88.5 | 1.65 | 265486410 |
000100.SZ | TCL科技 | 8.36 | 1.7 | 262845650 |
600559.SH | 老白干酒 | 26.09 | 4.86 | 243665476 |
002900.SZ | 哈三联 | 26.21 | 9.99 | 241266635 |
002617.SZ | 露笑科技 | 8.93 | 9.98 | 239408430 |
600036.SH | 招商银行 | 57.95 | -0.94 | 230460770 |
300003.SZ | 乐普医疗 | 34.84 | 6.35 | 230250040 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 30.54 | 2.62 | 221260747 |
300223.SZ | 北京君正 | 81.66 | 20 | 193281245 |
002709.SZ | 天赐材料 | 80 | 6.02 | 188099834 |
300115.SZ | 长盈精密 | 21.02 | 9.54 | 187426578 |
603986.SH | 兆易创新 | 133.88 | 3.3 | 181327270 |
000966.SZ | 长源电力 | 13.39 | 10.03 | 175524990 |
601699.SH | 潞安环能 | 10.48 | 3.76 | 169581729 |
600704.SH | 物产中大 | 6.06 | 9.98 | 162909248 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 18.41 | 5.14 | 162035450 |
002185.SZ | 华天科技 | 13.06 | 2.92 | 155319225 |
002773.SZ | 康弘药业 | 23.05 | 10.02 | 145208636 |
603888.SH | 新华网 | 24.92 | 10.02 | 144792775 |
600238.SH | 海南椰岛 | 17.27 | 10 | 136345991 |
300655.SZ | 晶瑞股份 | 24.82 | 20.02 | 132620761 |
300015.SZ | 爱尔眼科 | 84.01 | 3.08 | 132421000 |
002600.SZ | 领益智造 | 8.68 | 3.33 | 131369586 |
002174.SZ | 游族网络 | 18.81 | 10 | 128489373 |
605358.SH | 立昂微 | 82.6 | 10 | 128051256 |
002762.SZ | 金发拉比 | 16.85 | 7.33 | 126201218 |
601888.SH | 中国中免 | 344.54 | 1.34 | 125906510 |
300079.SZ | 数码视讯 | 6.35 | 13.19 | 121928774 |
603690.SH | 至纯科技 | 35.2 | 10 | 119689185.3 |
603218.SH | 日月股份 | 26.5 | 3.64 | 116984502 |
003026.SZ | 中晶科技 | 86.85 | 10.01 | 115606184 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 86.31 | 0.02 | 113801650 |
600019.SH | 宝钢股份 | 7.87 | 1.42 | 112546485 |
600305.SH | 恒顺醋业 | 23.29 | 3.28 | 111026714 |
000021.SZ | 深科技 | 18.29 | 4.1 | 110990899 |
605300.SH | 佳禾食品 | 27.6 | 10 | 108984279 |
002658.SZ | 雪迪龙 | 11.87 | 10.01 | 101965214 |
605136.SH | 丽人丽妆 | 37.42 | 9.99 | 101911268 |
行业资金流上,今日主力资金主要流出证券、有色冶炼加工、生物制品三大行业。其中,大单净流出最多的是证券行业,21.06亿资金出逃。有色冶炼加工、生物制品紧随其后,净流出金额分别为-20.80亿元、-20.11亿元。半导体及元件、光学光电子行业板块资金净流入较多,净流入金额分别为32.40亿元、11.76亿元。
消息面上,由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供,多家晶圆厂正在加速验证导入本土KrF光刻胶。今日早盘,港、A两市芯片股全面爆发,A股方面半导体、芯片、集成电路、光刻胶等概念板块全面爆发。
对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。
东方证券分析,本质上看,维稳+资金面宽松+人民币升值,是引发市场突破的重要诱因,短期上述因素难被证伪,指数仍有冲高的可能,但这不构成A股大行情的坚固基础,指数再往上则有诱多嫌弃。操作上,逢高减仓确有必要,关注中游制造和超跌的科技品种。
国盛证券指出,市场风格逐步切换,板块轮动加速。操作上,以布局政策驱动题材为主。沪指3630点附近抛压较大,短期市场有高位整固需求,若有回调或是较好的加仓机会,短线关注碳交易、大数据等题材;此外,重点关注金融、军工,科技,民生、大消费、高端制造及新技术应用等方向。
山西证券认为,随着资金面持续向好,未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势,