金融界APP2022年5月11日讯,棕榈股份(002431) 报收3.51元,涨幅10.03%,成交量971.90万股,成交额3411.36万元,换手率0.67%,振幅0.00%,量比0.32
金融界5月11日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2894.91万元 35.69% | |||
1 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 677.22 | 0.00 | 677.22 |
2 | 申港证券股份有限公司陕西分公司 | 672.97 | 0.00 | 672.97 |
3 | 湘财证券股份有限公司益阳桃花仑西路证券营业部 | 637.39 | 0.00 | 637.39 |
4 | 湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 522.15 | 0.00 | 522.15 |
5 | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 385.18 | 0.00 | 385.18 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 1528.24万元 18.83% | |||
1 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 0.00 | 555.91 | -555.91 |
2 | 国信证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | 0.00 | 533.31 | -533.31 |
3 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 0.00 | 164.09 | -164.09 |
4 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 158.93 | -158.93 |
5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 0.00 | 116.00 | -116.00 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP