||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.36 | -5.22% | 44679 | 61389 | 16710.0 | 0.5275% | 0.455% | -0.151% | -0.5705% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | -3.01% | 20217 | 30888 | 10671.0 | 0.4803% | -0.135% | 0.078% | 0.1933% |
福田汽车 | 600166 | 2.86 | -8.33% | 7537 | 15456 | 7919.0 | 1.2044% | -1.16% | -0.022% | -0.8186% |
广汇汽车 | 600297 | 2.64 | -4.69% | 5742 | 12356 | 6614.0 | 0.8154% | -0.761% | 0.279% | 0.6524% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.24 | -10.03% | 8086 | 14287 | 6201.0 | 1.585% | -0.822% | 0.16% | -0.342% |
庞大集团 | 601258 | 1.4 | -4.11% | 3391 | 8846 | 5455.0 | 0.5334% | -0.189% | -0.378% | -0.3556% |
中国铝业 | 601600 | 4.75 | -4.04% | 10596 | 15711 | 5115.0 | 0.3911% | -0.621% | -0.132% | -0.4579% |
三峡能源 | 600905 | 6.33 | -2.01% | 7890 | 12495 | 4605.0 | 0.5373% | -1.213% | 0.442% | 0.0303% |
精达股份 | 600577 | 5.63 | -9.92% | 2699 | 6512 | 3813.0 | 1.9105% | 0.562% | -0.36% | -1.0075% |
招商南油 | 601975 | 4.25 | -4.06% | 11308 | 15030 | 3722.0 | 0.767% | -1.259% | -0.817% | -0.294% |
东风汽车 | 600006 | 7.9 | -10.02% | 6965 | 10346 | 3381.0 | 1.6905% | -2.466% | -0.496% | -1.7065% |
申华控股 | 600653 | 2.78 | -7.33% | 8925 | 12202 | 3277.0 | 1.6836% | -3.049% | 0.685% | -0.7674% |
节能风电 | 601016 | 4.77 | -4.02% | 2466 | 5710 | 3244.0 | 0.7239% | -0.937% | 0.061% | -0.0071% |
国机汽车 | 600335 | 10.66 | -9.97% | 1823 | 5020 | 3197.0 | 3.1047% | 0.03% | 1.188% | 4.9947% |
退市海创 | 600555 | 0.27 | -6.9% | 340 | 3478 | 3138.0 | 3.2234% | 1.4% | 1.624% | 8.6844% |
东方集团 | 600811 | 2.85 | -4.68% | 2181 | 5286 | 3105.0 | 0.8486% | 0.181% | 0.299% | -0.3464% |
亿利洁能 | 600277 | 5.0 | -4.76% | 1912 | 4987 | 3075.0 | 0.8636% | -0.695% | -0.204% | 0.1096% |
光大证券 | 601788 | 15.73 | -4.67% | 4702 | 7721 | 3019.0 | 0.7728% | -0.054% | 0.429% | 0.5638% |
君正集团 | 601216 | 4.79 | -4.96% | 3134 | 6113 | 2979.0 | 0.353% | 0.191% | 0.397% | 0.699% |
ST海航 | 600221 | 1.59 | -0.63% | 1443 | 4320 | 2877.0 | 0.0875% | 0.0010% | 0.026% | 0.1325% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
爱康科技 | 002610 | 4.03 | -10.04% | 22101 | 38383 | 16282.0 | 3.7146% | -0.707% | -4.7% | -2.5774% |
长安汽车 | 000625 | 18.32 | -9.98% | 36350 | 45189 | 8839.0 | 1.1624% | -2.253% | -0.573% | -3.1486% |
科陆电子 | 002121 | 7.13 | -9.97% | 3658 | 10879 | 7221.0 | 5.4274% | -4.047% | 0.09% | -0.2036% |
铜陵有色 | 000630 | 3.26 | -2.98% | 6286 | 12988 | 6702.0 | 0.6367% | -0.437% | 0.029% | 0.3057% |
海马汽车 | 000572 | 6.44 | -9.93% | 4456 | 9686 | 5230.0 | 3.1848% | -4.542% | -0.933% | -2.6472% |
京东方A | 000725 | 3.91 | -2.01% | 16135 | 20649 | 4514.0 | 0.1238% | -0.209% | -0.055% | -0.2932% |
TCL科技 | 000100 | 4.67 | -2.51% | 9788 | 13811 | 4023.0 | 0.2998% | -0.534% | -0.116% | -0.7372% |
东旭光电 | 000413 | 1.92 | -5.42% | 4652 | 8651 | 3999.0 | 0.8221% | 0.56% | -1.077% | -2.7029% |
协鑫集成 | 002506 | 3.77 | -5.75% | 9903 | 13390 | 3487.0 | 0.5961% | 0.433% | 0.362% | 0.3191% |
格林美 | 002340 | 9.06 | -4.13% | 3492 | 6938 | 3446.0 | 0.7237% | 0.11% | 0.342% | -0.6093% |
奥特佳 | 002239 | 3.16 | -6.51% | 5894 | 9301 | 3407.0 | 1.0505% | -0.457% | 0.533% | 1.2835% |
东方财富 | 300059 | 24.84 | -3.72% | 7331 | 10552 | 3221.0 | 0.2905% | -0.065% | -0.0050% | -0.4415% |
盐湖股份 | 000792 | 29.96 | -4.83% | 2754 | 5484 | 2730.0 | 0.5029% | -0.514% | -0.229% | -0.1771% |
利欧股份 | 002131 | 1.94 | -2.02% | 2104 | 4807 | 2703.0 | 0.4638% | -0.17% | 0.323% | -0.0222% |
ST大集 | 000564 | 1.03 | 0.0% | 3603 | 6265 | 2662.0 | 0.1753% | 0.119% | 0.459% | -0.5677% |
数知退 | 300038 | 0.31 | -8.82% | 1935 | 4567 | 2632.0 | 2.2618% | -0.695% | 0.954% | 5.7388% |
兆新股份 | 002256 | 2.95 | -4.53% | 1203 | 3546 | 2343.0 | 1.6842% | 0.068% | 0.604% | 0.6102% |
美锦能源 | 000723 | 12.16 | -4.25% | 2293 | 4580 | 2287.0 | 0.576% | -0.106% | -0.233% | 0.103% |
太阳能 | 000591 | 8.27 | -4.5% | 1452 | 3699 | 2247.0 | 0.7472% | -0.09% | -0.279% | 0.3672% |
勤上股份 | 002638 | 2.3 | -8.73% | 2122 | 4245 | 2123.0 | 2.1312% | -0.905% | 1.523% | 0.9872% |
本文源自金融界