智通财经APP数据显示,截止2月25日收盘,国联证券(01456)、中信建投证券(06066)、中金公司(03908)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为345.16%、305.06%、279.35%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、金风科技(02208)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为2.22%、4.09%、5.92%。其中洛阳玻璃股份(01108)、中海油田服务(02883)、中金公司(03908)的偏离值位居前三,分别为34.87%、22.29%、19.91%;另外,拉夏贝尔(06116)、山东墨龙(00568)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-178.38%、-158.68%、-48.38%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 4.030 | 14.93 | 345.16% | -22.32% |
中信建投证券(06066) | 10.680 | 36.01 | 305.06% | 0.10% |
中金公司(03908) | 18.840 | 59.49 | 279.35% | 19.91% |
安德利果汁(02218) | 6.820 | 20.90 | 268.18% | 19.44% |
浙江世宝(01057) | 1.780 | 5.45 | 267.98% | -2.00% |
新天绿色能源(00956) | 2.480 | 7.43 | 260.08% | -14.65% |
中船防务(00317) | 9.010 | 26.98 | 259.71% | 0.06% |
中州证券(01375) | 1.620 | 4.67 | 246.30% | -25.38% |
拉夏贝尔(06116) | 0.540 | 1.50 | 233.33% | -178.38% |
重庆银行(01963) | 5.140 | 13.74 | 221.21% | -3.15% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 64.000 | 54.45 | 2.22% | -0.13% |
药明康德(02359) | 169.900 | 147.20 | 4.09% | 0.11% |
金风科技(02208) | 16.720 | 14.74 | 5.92% | 1.54% |
中国平安(02318) | 97.600 | 87.14 | 7.26% | 3.35% |
鞍钢股份(00347) | 3.680 | 3.31 | 8.15% | -0.73% |
海尔智家(06690) | 31.600 | 30.10 | 14.43% | -1.74% |
康龙化成(03759) | 135.700 | 129.75 | 14.87% | 2.63% |
潍柴动力(02338) | 23.950 | 22.92 | 14.99% | -0.14% |
福耀玻璃(03606) | 52.000 | 50.06 | 15.65% | -6.90% |
泰格医药(03347) | 155.000 | 149.31 | 15.73% | -0.83% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 8.260 | 19.24 | 179.78% | 34.87% |
中海油田服务(02883) | 9.450 | 18.80 | 139.05% | 22.29% |
中金公司(03908) | 18.840 | 59.49 | 279.35% | 19.91% |
安德利果汁(02218) | 6.820 | 20.90 | 268.18% | 19.44% |
青岛港(06198) | 4.420 | 6.85 | 86.20% | 17.05% |
海信家电(00921) | 12.520 | 14.89 | 42.89% | 13.55% |
中国外运(00598) | 2.920 | 4.59 | 88.70% | 11.67% |
郑煤机(00564) | 15.060 | 15.83 | 26.29% | 9.31% |
青岛银行(03866) | 4.540 | 5.59 | 48.02% | 9.05% |
中国太保(02601) | 39.900 | 46.00 | 38.50% | 8.68% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.540 | 1.50 | 233.33% | -178.38% |
山东墨龙(00568) | 2.060 | 3.38 | 97.09% | -158.68% |
东北电气(00042) | 0.810 | 1.76 | 160.49% | -48.38% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.170 | 1.52 | 56.41% | -48.21% |
中石化油服(01033) | 0.820 | 2.04 | 198.78% | -43.94% |
中国中冶(01618) | 2.290 | 3.38 | 77.29% | -39.12% |
京城机电股份(00187) | 1.790 | 4.14 | 177.65% | -37.37% |
大连港(02880) | 0.840 | 1.76 | 151.19% | -29.95% |
中煤能源(01898) | 3.200 | 4.95 | 85.94% | -27.14% |
山东新华制药股份(00719) | 5.030 | 8.52 | 103.58% | -26.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。