智通财经APP数据显示,截止1月29日,未平仓空单比位列前三位为金风科技(02208)、福莱特玻璃(06865)、中信证券(06030),空仓比分别为26.51%、14.44%、12.97%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为国泰航空(00293)、中远海能(01138)、中金公司(03908),分别增加2.13%、1.83%、1.28%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为比亚迪股份(01211)、现代牧业(01117)、中车时代电气(03898),分别减少-2.83%、-1.97%、-1.50%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
金风科技(02208) | 2.10 亿股 | 2.05 亿股 | 26.51% |
福莱特玻璃(06865) | 6309.23 万股 | 6498.53 万股 | 14.44% |
中信证券(06030) | 2.69 亿股 | 2.96 亿股 | 12.97% |
天能动力(00819) | 1.35 亿股 | 1.35 亿股 | 11.96% |
保利物业(06049) | 1572.44 万股 | 1639.36 万股 | 10.69% |
微盟集团(02013) | 2.45 亿股 | 2.40 亿股 | 10.56% |
中金公司(03908) | 1.67 亿股 | 1.92 亿股 | 10.08% |
中升控股(00881) | 2.20 亿股 | 2.19 亿股 | 9.62% |
中国平安(02318) | 7.10 亿股 | 7.07 亿股 | 9.50% |
海尔智家(06690) | 2.29 亿股 | 2.20 亿股 | 9.01% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 0.52% | 2.66% | 2.13% |
中远海能(01138) | 3.95% | 5.78% | 1.83% |
中金公司(03908) | 8.80% | 10.08% | 1.28% |
中信证券(06030) | 11.82% | 12.97% | 1.15% |
四环医药(00460) | 0.71% | 1.53% | 0.82% |
山东黄金(01787) | 2.99% | 3.80% | 0.81% |
春立医疗(01858) | 3.96% | 4.76% | 0.80% |
北京首都机场股份(00694) | 3.70% | 4.47% | 0.77% |
中远海发(02866) | 2.00% | 2.71% | 0.71% |
远大住工(02163) | 1.63% | 2.34% | 0.71% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 8.20% | 5.37% | -2.83% |
现代牧业(01117) | 9.24% | 7.26% | -1.97% |
中车时代电气(03898) | 4.39% | 2.89% | -1.50% |
药明康德(02359) | 10.00% | 8.70% | -1.29% |
移卡(09923) | 2.60% | 1.62% | -0.98% |
康龙化成(03759) | 4.59% | 3.65% | -0.95% |
新秀丽(01910) | 6.44% | 5.58% | -0.87% |
君实生物(01877) | 3.96% | 3.09% | -0.86% |
阅文集团(00772) | 7.86% | 7.06% | -0.80% |
中广核电力(01816) | 1.35% | 0.58% | -0.77% |