智通财经APP数据显示,截止1月24日收盘,京城机电股份(00187)、拉夏贝尔(06116)、中州证券(01375)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为438.20%、326.26%、314.38%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-60.60%、-6.13%、-0.43%。其中南京熊猫电子股份(00553)、华能国际电力股份(00902)、东方电气(01072)的偏离值位居前三,分别为28.32%、19.37%、13.18%;另外,拉夏贝尔(06116)、安德利果汁(02218)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-123.27%、-75.55%、-38.63%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.770 | 16.54 | 438.20% | -38.63% |
拉夏贝尔(06116) | 0.495 | 1.72 | 326.26% | -123.27% |
中州证券(01375) | 1.530 | 5.17 | 314.38% | -7.06% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.070 | 13.65 | 311.30% | -15.44% |
国联证券(01456) | 4.440 | 14.73 | 306.98% | 1.22% |
复旦张江(01349) | 3.950 | 13.09 | 306.58% | -35.96% |
中信建投证券(06066) | 9.040 | 27.89 | 278.43% | -31.92% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.09 | 276.47% | -16.19% |
东北电气(00042) | 0.630 | 1.89 | 268.25% | 8.18% |
新天绿色能源(00956) | 5.230 | 15.26 | 257.93% | 6.60% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 268.400 | 86.21 | -60.60% | 4.38% |
招商银行(03968) | 67.750 | 51.85 | -6.13% | -3.26% |
中国平安(02318) | 65.450 | 53.13 | -0.43% | -7.61% |
邮储银行(01658) | 6.410 | 5.73 | 9.67% | -2.81% |
药明康德(02359) | 124.800 | 111.90 | 9.98% | 0.52% |
交通银行(03328) | 5.240 | 4.78 | 11.83% | -6.14% |
海尔智家(06690) | 32.300 | 29.45 | 11.83% | -0.01% |
紫金矿业(02899) | 10.720 | 10.29 | 17.72% | -8.50% |
海螺水泥(00914) | 42.600 | 41.91 | 20.68% | -4.73% |
工商银行(01398) | 4.720 | 4.70 | 22.25% | -5.78% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 4.320 | 10.37 | 194.44% | 28.32% |
华能国际电力股份(00902) | 4.290 | 8.51 | 143.36% | 19.37% |
东方电气(01072) | 10.900 | 18.74 | 110.92% | 13.18% |
君实生物(01877) | 51.500 | 74.63 | 77.75% | 10.96% |
中国东方航空股份(00670) | 3.160 | 5.58 | 116.46% | 10.61% |
中国交通建设(01800) | 4.640 | 9.56 | 152.80% | 10.28% |
浙江世宝(01057) | 1.990 | 5.77 | 255.78% | 9.96% |
东北电气(00042) | 0.630 | 1.89 | 268.25% | 8.18% |
康希诺生物-B(06185) | 146.200 | 265.00 | 122.33% | 7.05% |
新天绿色能源(00956) | 5.230 | 15.26 | 257.93% | 6.60% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.495 | 1.72 | 326.26% | -123.27% |
安德利果汁(02218) | 7.040 | 17.62 | 206.96% | -75.55% |
京城机电股份(00187) | 3.770 | 16.54 | 438.20% | -38.63% |
中船防务(00317) | 7.690 | 20.09 | 220.42% | -37.39% |
复旦张江(01349) | 3.950 | 13.09 | 306.58% | -35.96% |
昊海生物科技(06826) | 50.800 | 108.88 | 162.89% | -33.29% |
中信建投证券(06066) | 9.040 | 27.89 | 278.43% | -31.92% |
中远海能(01138) | 3.070 | 5.10 | 103.91% | -31.14% |
中国人寿(02628) | 14.040 | 29.19 | 154.99% | -22.48% |
中国外运(00598) | 2.680 | 4.31 | 97.39% | -22.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。