智通港股回购统计|10月27日

智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、百利大(00495)、合生创展集团(00754)、民银资本(01141)、中国生物制药(01177)、亿胜生物科技(01061)、中国旺旺(00151)、朗生医药(00503)、易大宗(01733)、四环医药(00460)、天福(06868)、巨星医疗控股(02393)、澳能建设(01183)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、微盟集团(02013)、云顶新耀-B(01952)、德琪医药-B(06996)、百融云-W(06608)于2021年10月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为合生创展集团(00754),回购数量125.42 万,回购金额2972.00 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
合生创展集团(00754)125.42 万2972.00 万1622.85 万0.745%
四环医药(00460)1317.90 万2266.52 万1.02 亿1.078%
易大宗(01733)1434.00 万1289.12 万8404.80 万2.777%
中国燃气(00384)50.00 万924.49 万3723.62 万0.667%
中国生物制药(01177)150.00 万868.50 万2190.50 万0.116%
希慎兴业(00014)30.00 万792.62 万445.00 万0.428%
微盟集团(02013)38.70 万499.49 万2752.60 万1.132%
中国旺旺(00151)77.00 万452.72 万7394.40 万0.617%
德琪医药-B(06996)19.00 万199.44 万87.60 万0.131%
百融云-W(06608)13.30 万170.08 万623.50 万1.259%
第一太平(00142)35.20 万110.75 万2639.20 万0.609%
民银资本(01141)1200.00 万106.07 万3.95 亿0.830%
云顶新耀-B(01952)2.20 万105.66 万77.60 万0.260%
世纪城市国际(00355)150.00 万65.99 万1.02 亿3.181%
朗生医药(00503)34.80 万60.76 万1958.70 万4.930%
巨星医疗控股(02393)39.25 万41.00 万1085.25 万0.461%
歌礼制药-B(01672)10.00 万27.84 万117.00 万0.106%
映客(03700)12.00 万18.09 万1077.80 万0.537%
亿胜生物科技(01061)3.20 万17.59 万75.40 万0.131%
旭日企业(00393)14.80 万12.14 万1047.20 万0.679%
天福(06868)2.00 万11.00 万238.60 万0.217%
澳能建设(01183)3.00 万10.98 万393.60 万0.330%
百利大(00495)5.00 万7000.00193.00 万0.138%

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1330 字。

转载请注明: 智通港股回购统计|10月27日 - 楠木轩