证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3607.09点,收于半年线之上,涨跌幅-1.34%,A股总成交额为14780.23亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有恒久科技、会稽山、华统股份等,乖离率分别为8.47%、8.19%、8.05%;天房发展、华翔股份、南方轴承等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
002808 | 恒久科技 | 10.05 | 11.98 | 7.97 | 8.65 | 8.47 |
601579 | 会 稽 山 | 9.96 | 5.75 | 11.32 | 12.25 | 8.19 |
002840 | 华统股份 | 10.03 | 3.72 | 9.54 | 10.31 | 8.05 |
603878 | 武进不锈 | 8.42 | 7.32 | 7.22 | 7.73 | 7.08 |
600299 | 安 迪 苏 | 9.98 | 1.63 | 11.89 | 12.67 | 6.56 |
600257 | 大湖股份 | 6.52 | 12.54 | 6.65 | 7.03 | 5.77 |
300810 | 中科海讯 | 6.06 | 8.99 | 24.25 | 25.56 | 5.38 |
600540 | 新赛股份 | 10.04 | 18.01 | 5.44 | 5.70 | 4.81 |
300094 | 国联水产 | 5.12 | 14.06 | 4.16 | 4.31 | 3.72 |
002385 | 大 北 农 | 3.82 | 6.15 | 7.86 | 8.15 | 3.71 |
002746 | 仙坛股份 | 4.26 | 1.56 | 6.88 | 7.10 | 3.20 |
603665 | 康 隆 达 | 3.10 | 4.13 | 14.19 | 14.62 | 3.02 |
002001 | 新 和 成 | 3.14 | 2.08 | 29.78 | 30.53 | 2.53 |
600371 | 万向德农 | 3.65 | 3.53 | 11.35 | 11.64 | 2.52 |
603615 | 茶花股份 | 10.02 | 6.22 | 9.65 | 9.88 | 2.41 |
002910 | 庄园牧场 | 3.39 | 4.22 | 10.14 | 10.38 | 2.36 |
603967 | 中创物流 | 2.62 | 6.44 | 11.87 | 12.13 | 2.20 |
300881 | 盛德鑫泰 | 4.89 | 23.08 | 31.93 | 32.62 | 2.16 |
600199 | 金种子酒 | 4.98 | 8.48 | 14.88 | 15.17 | 1.92 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.38 | 4.37 | 16.86 | 17.18 | 1.88 |
600598 | 北 大 荒 | 2.06 | 1.86 | 15.14 | 15.35 | 1.40 |
600167 | 联美控股 | 4.05 | 1.27 | 8.87 | 8.99 | 1.33 |
600336 | 澳 柯 玛 | 1.66 | 3.47 | 6.04 | 6.11 | 1.22 |
600327 | 大 东 方 | 2.78 | 3.17 | 6.21 | 6.28 | 1.15 |
300781 | 因赛集团 | 2.58 | 9.92 | 20.86 | 21.07 | 1.00 |
605358 | 立 昂 微 | 1.95 | 5.61 | 108.26 | 109.10 | 0.77 |
605500 | 森林包装 | 3.43 | 12.91 | 17.95 | 18.09 | 0.76 |
601952 | 苏垦农发 | 3.27 | 1.97 | 10.67 | 10.74 | 0.70 |
600359 | 新农开发 | 3.50 | 6.47 | 7.65 | 7.69 | 0.58 |
002786 | 银宝山新 | 0.72 | 1.17 | 6.95 | 6.98 | 0.49 |
300064 | *ST 金刚 | 6.28 | 12.55 | 2.19 | 2.20 | 0.47 |
300920 | 润阳科技 | 1.62 | 4.06 | 36.18 | 36.34 | 0.45 |
300110 | 华仁药业 | 0.68 | 1.86 | 4.41 | 4.43 | 0.38 |
002948 | 青岛银行 | 0.62 | 1.69 | 4.88 | 4.90 | 0.36 |
300942 | 易瑞生物 | 2.61 | 9.66 | 29.82 | 29.90 | 0.26 |
300640 | 德艺文创 | 0.76 | 2.97 | 6.60 | 6.61 | 0.08 |
002919 | 名臣健康 | 9.33 | 3.27 | 44.15 | 44.18 | 0.07 |
002553 | 南方轴承 | 1.07 | 4.70 | 11.33 | 11.33 | 0.02 |
603112 | 华翔股份 | 1.96 | 6.71 | 11.99 | 11.99 | 0.01 |
600322 | 天房发展 | 0.00 | 1.60 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1553 字。
转载请注明: 40只股中线走稳 站上半年线 - 楠木轩