智通港股回购统计|11月5日

智通财经APP数据显示,长和(00001)、新鸿基公司(00086)、世纪城市国际(00355)、旭日企业(00393)、创维集团(00751)、复旦张江(01349)、晨讯科技(02000)、石四药集团(02005)、复星国际(00656)、康哲药业(00867)、百富环球(00327)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、巨星医疗控股(02393)、金邦达宝嘉(03315)、歌礼制药-B(01672)、微盟集团(02013)、亚盛医药-B(06855)、中智全球(06819)、中国东方教育(00667)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)、百融云-W(06608)于2021年11月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为康哲药业(00867),回购数量107.30 万,回购金额1376.12 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
康哲药业(00867)107.30 万1376.12 万861.90 万0.349%
微盟集团(02013)125.80 万1285.71 万3283.60 万1.350%
亚盛医药-B(06855)38.00 万1049.20 万38.00 万0.144%
百富环球(00327)160.00 万970.59 万239.60 万0.220%
长和(00001)18.00 万937.60 万2005.35 万0.520%
复星国际(00656)100.00 万892.71 万5069.45 万0.610%
创维集团(00751)190.40 万851.13 万190.40 万0.071%
石四药集团(02005)125.00 万449.50 万1728.20 万0.571%
和谐汽车(03836)108.45 万411.87 万939.80 万0.596%
康基医疗(09997)30.00 万257.00 万280.00 万0.224%
德琪医药-B(06996)19.00 万202.57 万221.60 万0.330%
晨讯科技(02000)363.80 万155.13 万5876.40 万2.487%
金邦达宝嘉(03315)86.30 万152.62 万840.70 万1.010%
新纽科技(09600)50.00 万103.55 万178.56 万0.223%
百融云-W(06608)6.90 万81.57 万676.25 万1.365%
中国东方教育(00667)10.10 万71.71 万2345.95 万1.065%
巨星医疗控股(02393)61.25 万63.80 万1372.25 万0.583%
中智全球(06819)6.80 万46.58 万96.10 万0.210%
新鸿基公司(00086)10.00 万39.90 万631.50 万0.319%
复旦张江(01349)10.00 万38.60 万845.00 万2.485%
歌礼制药-B(01672)10.00 万26.50 万210.90 万0.192%
旭日企业(00393)14.80 万12.14 万1160.40 万0.752%
世纪城市国际(00355)20.00 万8.70 万1.09 亿3.409%
清科创业(01945)1.80 万7.25 万16.48 万0.054%
天福(06868)1.00 万5.70 万250.40 万0.227%

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1430 字。

转载请注明: 智通港股回购统计|11月5日 - 楠木轩