两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浩丰科技 | 300419 | 20.02% | 93053.99 | 108490.10 | 15436.11 | 2440.08 | 74.60% |
贵州茅台 | 600519 | 2.05% | 78743.23 | 217057.84 | 138314.61 | 3.62 | 21.37% |
ST舍得 | 600702 | 5.00% | 76179.18 | 94373.73 | 18194.56 | 597.63 | 133.88% |
东方财富 | 300059 | 2.54% | 66942.20 | 305676.80 | 238734.60 | 35.25 | 12.02% |
豫金刚石 | 300064 | 19.58% | 56100.33 | 103889.65 | 47789.33 | 1034.48 | 33.71% |
歌尔股份 | 002241 | 4.20% | 47457.63 | 157483.76 | 110026.13 | 39.99 | 17.49% |
泸州老窖 | 000568 | 3.94% | 46692.27 | 112080.40 | 65388.13 | 20.45 | 25.65% |
五 粮 液 | 000858 | 1.67% | 46591.95 | 176801.12 | 130209.17 | 5.11 | 14.87% |
卡倍亿 | 300863 | 20.00% | 40126.09 | 72145.03 | 32018.94 | 1855.05 | 36.57% |
立昂微 | 605358 | 10.01% | 39387.70 | 39387.70 | 0.00 | 1850.91 | 99.80% |
康泰医学 | 300869 | 15.72% | 37525.57 | 115531.94 | 78006.37 | 568.67 | 19.03% |
宁德时代 | 300750 | 3.53% | 35845.62 | 119615.49 | 83769.86 | 12.23 | 17.31% |
N北元 | 601568 | 40.51% | 34366.89 | 99477.15 | 65110.26 | 665.99 | 20.04% |
多氟多 | 002407 | 10.01% | 33865.11 | 75838.08 | 41972.97 | 366.91 | 27.79% |
奥锐特 | 605116 | 10.02% | 32124.42 | 39948.85 | 7824.43 | 3482.32 | 133.14% |
比亚迪 | 002594 | 4.53% | 30353.20 | 249816.40 | 219463.20 | 19.79 | 6.33% |
京东方A | 000725 | 0.62% | 27240.28 | 127771.35 | 100531.07 | 16.49 | 11.60% |
寒武纪 | 688256 | -0.91% | 27047.37 | 44116.58 | 17069.21 | 480.39 | 86.25% |
美晨生态 | 300237 | 19.89% | 24999.30 | 43266.62 | 18267.31 | 411.43 | 38.46% |
永利股份 | 300230 | 20.00% | 24873.52 | 35266.12 | 10392.60 | 673.09 | 51.88% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | -1.17% | -34843.17 | 84375.04 | 119218.21 | -11.63 | 16.64% |
华润微 | 688396 | -11.49% | -26783.00 | 51717.12 | 78500.12 | -209.56 | 20.06% |
北斗星通 | 002151 | -3.14% | -22417.99 | 52286.99 | 74704.97 | -100.15 | 17.22% |
万 科A | 000002 | -1.44% | -22268.15 | 56336.82 | 78604.96 | -8.38 | 16.23% |
坤彩科技 | 603826 | 7.56% | -21757.56 | 14902.00 | 36659.56 | -129.64 | 82.12% |
赤峰黄金 | 600988 | -2.49% | -19458.73 | 37487.69 | 56946.42 | -72.68 | 19.48% |
金山办公 | 688111 | 1.62% | -18881.29 | 9448.03 | 28329.32 | -80.12 | 96.74% |
中芯国际 | 688981 | -1.74% | -17729.23 | 69701.03 | 87430.26 | -4.40 | 10.95% |
中航高科 | 600862 | 1.24% | -15990.66 | 9343.63 | 25334.29 | -44.01 | 88.43% |
康希诺 | 688185 | -2.87% | -15490.54 | 34209.32 | 49699.86 | -24.72 | 18.08% |
闻泰科技 | 600745 | -1.84% | -15189.31 | 52328.85 | 67518.16 | -22.44 | 12.25% |
奕瑞科技 | 688301 | 1.53% | -14994.90 | 3718.29 | 18713.19 | -614.74 | 190.21% |
孚能科技 | 688567 | 6.28% | -14517.90 | 11492.02 | 26009.92 | -303.33 | 73.37% |
国睿科技 | 600562 | -0.97% | -14496.98 | 6573.38 | 21070.36 | -113.52 | 96.95% |
中国建筑 | 601668 | -0.78% | -14144.59 | 25507.93 | 39652.52 | -6.76 | 21.26% |
三安光电 | 600703 | -2.15% | -14059.02 | 54720.82 | 68779.84 | -14.58 | 11.14% |
通威股份 | 600438 | 2.98% | -13953.82 | 79754.71 | 93708.53 | -11.62 | 7.95% |
亚光科技 | 300123 | -5.57% | -13874.95 | 43554.08 | 57429.03 | -155.62 | 13.55% |
沪硅产业 | 688126 | -5.35% | -13864.27 | 63416.50 | 77280.77 | -83.28 | 9.54% |
国盾量子 | 688027 | -7.09% | -13275.69 | 43138.60 | 56414.29 | -266.71 | 13.14% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.93% | 989694.56 | 16962106.61 | 15972412.05 | 3.19 | 1.23% | N北元 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.58% | 235830.19 | 2338795.32 | 2102965.13 | 8.10 | 7.24% | 浩丰科技 |
批发和零售业 | 0.33% | 59547.97 | 594515.09 | 534967.12 | 4.52 | 1.87% | 丽人丽妆 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.90% | 27195.49 | 247809.71 | 220614.22 | 8.48 | 6.79% | C凯鑫 |
租赁和商务服务业 | 0.69% | 24163.26 | 347534.54 | 323371.29 | 2.80 | 0.89% | 因赛集团 |
卫生和社会工作 | 1.84% | 10880.55 | 151704.46 | 140823.91 | 2.22 | 5.66% | 光正眼科 |
文化、体育和娱乐业 | 0.69% | 8024.60 | 186000.03 | 177975.43 | 1.53 | 2.00% | 锋尚文化 |
综合 | -0.40% | 1451.28 | 27795.09 | 26343.81 | 1.62 | 1.70% | *ST大洲 |
科学研究和技术服务业 | 0.74% | 815.22 | 213090.74 | 212275.52 | 0.18 | 4.48% | 汉嘉设计 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.43% | 419.63 | 2795.01 | 2375.38 | 38.41 | 7.83% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | -0.64% | -120336.94 | 1943609.01 | 2063945.95 | -1.02 | 5.59% | 浙江东方 |
房地产业 | -0.74% | -91504.41 | 370760.70 | 462265.11 | -4.92 | 12.62% | 中南建设 |
采矿业 | -0.24% | -59917.74 | 374077.33 | 433995.07 | -2.48 | 7.85% | 盛达资源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10% | -21881.09 | 276706.14 | 298587.23 | -1.34 | 9.09% | 豫能控股 |
农、林、牧、渔业 | -0.38% | -16584.56 | 295292.00 | 311876.55 | -3.09 | 7.72% | 湘佳股份 |
建筑业 | -0.17% | -14170.99 | 291525.76 | 305696.75 | -1.28 | 1.73% | 弘高创意 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.01% | -9274.99 | 343269.01 | 352544.01 | -0.50 | 4.26% | 华夏航空 |
住宿和餐饮业 | 0.69% | -5300.35 | 19450.17 | 24750.52 | -7.97 | 16.46% | 锦江酒店 |
教育 | -1.09% | -520.05 | 19775.34 | 20295.39 | -0.80 | 6.79% | 东方时尚 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.43% | 419.63 | 2795.01 | 2375.38 | 38.41 | 7.83% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST宜生 | 600978 | 1.19 | 5.31% | 8386 | 23 | 8363.0 | 5.6397% | -0.19% | -0.15% | 4.4917% |
福田汽车 | 600166 | 3.1 | 3.68% | 9503 | 6158 | 3345.0 | 0.5087% | -0.247% | -0.016% | 1.2177% |
山鹰纸业 | 600567 | 3.22 | 1.9% | 3415 | 1408 | 2007.0 | 0.4367% | -0.0050% | 0.019% | 0.1917% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.96 | 1.28% | 3664 | 1682 | 1982.0 | 0.1122% | -0.028% | 0.028% | 0.0332% |
ST舍得 | 600702 | 38.45 | 5.0% | 1903 | 134 | 1769.0 | 5.336% | 0.296% | 0.278% | 6.766% |
紫金矿业 | 601899 | 6.78 | 1.5% | 6594 | 4837 | 1757.0 | 0.0895% | 0.032% | -0.01% | 0.1145% |
宝胜股份 | 600973 | 4.97 | -0.8% | 1964 | 388 | 1576.0 | 1.2896% | -0.962% | 0.062% | 1.2206% |
光大银行 | 601818 | 4.0 | -1.23% | 6730 | 5273 | 1457.0 | 0.0429% | 0.044% | 0.164% | 0.4209% |
渤海汽车 | 600960 | 3.49 | 1.16% | 1578 | 236 | 1342.0 | 1.4119% | 0.411% | -0.059% | 1.6569% |
林洋能源 | 601222 | 8.2 | 7.33% | 2889 | 1582 | 1307.0 | 0.7473% | -0.225% | 0.02% | 0.9033% |
奥锐特 | 605116 | 22.5 | 10.02% | 1425 | 146 | 1279.0 | 31.1951% | 6.463% | 4.78% | 41.1461% |
北大荒 | 600598 | 19.28 | -1.58% | 1464 | 220 | 1244.0 | 0.6998% | 0.111% | -0.034% | 0.5568% |
冠农股份 | 600251 | 8.13 | -2.05% | 1434 | 191 | 1243.0 | 1.596% | 0.29% | 0.609% | 2.58% |
*ST金钰 | 600086 | 1.05 | 1.94% | 1379 | 247 | 1132.0 | 1.0711% | -0.222% | 0.399% | 0.5971% |
西南证券 | 600369 | 5.39 | -0.37% | 1379 | 259 | 1120.0 | 0.1984% | -0.013% | -0.017% | 0.0234% |
中国西电 | 601179 | 4.77 | 0.85% | 1153 | 105 | 1048.0 | 0.2045% | -0.032% | -0.042% | 0.1365% |
东方航空 | 600115 | 4.91 | 0.2% | 1363 | 336 | 1027.0 | 0.1047% | -0.023% | -0.027% | 0.0077% |
杭钢股份 | 600126 | 6.22 | -1.74% | 1273 | 269 | 1004.0 | 0.2973% | -0.038% | -0.056% | 0.2013% |
泉峰汽车 | 603982 | 18.41 | 9.98% | 989 | 8 | 981.0 | 12.0457% | 0.0% | 0.0% | 12.0457% |
长春燃气 | 600333 | 4.71 | -1.46% | 1231 | 251 | 980.0 | 1.6091% | -0.404% | -0.039% | 1.6301% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
浩丰科技 | 300419 | 10.37 | 20.02% | 9608 | 1479 | 8129.0 | 22.1047% | 7.611% | 0.103% | 29.1717% |
豫金刚石 | 300064 | 8.5 | 19.72% | 12094 | 4582 | 7512.0 | 11.7603% | 2.32% | -0.708% | 11.7163% |
美晨生态 | 300237 | 4.22 | 19.89% | 9777 | 3738 | 6039.0 | 4.1942% | -0.126% | 0.121% | 3.4932% |
京东方A | 000725 | 4.87 | 0.41% | 24591 | 20011 | 4580.0 | 0.1353% | 0.0070% | -0.019% | 0.0743% |
永利股份 | 300230 | 6.66 | 20.0% | 4280 | 1145 | 3135.0 | 5.65% | -0.18% | -0.054% | 5.25% |
蓝盾股份 | 300297 | 7.36 | 5.6% | 15936 | 13076 | 2860.0 | 2.8676% | 12.011% | 2.174% | 16.2476% |
东方财富 | 300059 | 26.65 | 2.62% | 9492 | 6719 | 2773.0 | 0.3888% | 0.017% | 0.103% | 0.2898% |
豫能控股 | 001896 | 4.08 | 9.97% | 2405 | 82 | 2323.0 | 2.4991% | 0.0% | -0.013% | 2.3081% |
金科文化 | 300459 | 4.86 | 5.65% | 6080 | 4054 | 2026.0 | 0.8662% | -0.585% | 0.274% | -1.4178% |
TCL科技 | 000100 | 6.03 | 2.03% | 9139 | 7158 | 1981.0 | 0.1565% | -0.075% | -0.172% | -0.4085% |
多氟多 | 002407 | 15.94 | 10.01% | 3005 | 1085 | 1920.0 | 3.3158% | -0.18% | -0.363% | 3.9068% |
邦讯技术 | 300312 | 9.87 | 16.94% | 2473 | 638 | 1835.0 | 8.7539% | -0.391% | 0.634% | 5.9009% |
万讯自控 | 300112 | 11.99 | 20.02% | 2016 | 441 | 1575.0 | 7.3695% | -0.908% | 0.271% | 6.7145% |
万里扬 | 002434 | 10.86 | 10.03% | 2239 | 703 | 1536.0 | 1.3086% | -0.011% | -0.139% | 0.9916% |
飞利信 | 300287 | 6.53 | 6.87% | 12111 | 10662 | 1449.0 | 1.2568% | 0.485% | 1.219% | 2.9368% |
铁汉生态 | 300197 | 4.18 | 6.91% | 2911 | 1499 | 1412.0 | 0.7929% | -0.036% | -0.118% | -0.3031% |
蒙草生态 | 300355 | 4.65 | 10.71% | 3218 | 2045 | 1173.0 | 0.897% | -0.411% | -0.277% | -1.006% |
国民技术 | 300077 | 10.52 | 5.31% | 2030 | 873 | 1157.0 | 2.1227% | -0.679% | -0.209% | 2.0747% |
长方集团 | 300301 | 6.11 | 7.38% | 4902 | 3803 | 1099.0 | 1.7616% | -0.0080% | -1.667% | -3.6054% |
暴风退 | 300431 | 0.3 | 7.14% | 1440 | 370 | 1070.0 | 4.4006% | -0.362% | -2.533% | -3.6724% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST永泰 | 600157 | 1.35 | 0.0% | 1786 | 6242 | 4456.0 | 0.3586% | 0.256% | -0.0050% | 0.7656% |
中国建筑 | 601668 | 5.08 | -0.59% | 3234 | 6721 | 3487.0 | 0.0845% | 0.0090% | 0.0010% | 0.1105% |
包钢股份 | 600010 | 1.16 | -1.69% | 3402 | 6613 | 3211.0 | 0.1014% | -0.099% | 0.022% | 0.1574% |
新潮能源 | 600777 | 1.7 | -0.58% | 275 | 3112 | 2837.0 | 0.4552% | 0.115% | 0.194% | 0.4942% |
农业银行 | 601288 | 3.19 | -0.62% | 5113 | 7548 | 2435.0 | 0.0083% | -0.018% | -0.024% | -0.0427% |
诺德股份 | 600110 | 6.13 | 0.33% | 290 | 2358 | 2068.0 | 1.7978% | 0.303% | 0.385% | 2.4998% |
华能水电 | 600025 | 4.09 | 0.0% | 299 | 2276 | 1977.0 | 0.2214% | 0.034% | 0.016% | 0.3194% |
*ST环球 | 600146 | 1.64 | -2.38% | 398 | 2355 | 1957.0 | 4.1641% | 0.323% | -0.219% | 5.7051% |
ST瑞德 | 600666 | 1.41 | -2.08% | 110 | 1817 | 1707.0 | 2.124% | -0.692% | 0.102% | 1.85% |
中国银行 | 601988 | 3.22 | -0.62% | 2303 | 3915 | 1612.0 | 0.0076% | -0.014% | -0.013% | -0.0214% |
腾达建设 | 600512 | 2.98 | -0.33% | 31 | 1377 | 1346.0 | 0.8418% | 0.101% | 0.042% | 1.2368% |
交通银行 | 601328 | 4.57 | -0.65% | 1699 | 3011 | 1312.0 | 0.0334% | -0.0020% | 0.031% | 0.0564% |
中信重工 | 601608 | 3.71 | -1.85% | 102 | 1347 | 1245.0 | 0.2869% | 0.017% | 0.0080% | 0.3519% |
*ST宏图 | 600122 | 1.19 | -0.83% | 130 | 1374 | 1244.0 | 1.074% | 0.124% | 0.061% | 1.489% |
君正集团 | 601216 | 7.73 | -1.02% | 1900 | 3129 | 1229.0 | 0.1457% | -0.279% | -0.07% | 0.3527% |
百隆东方 | 601339 | 4.74 | -5.2% | 1175 | 2356 | 1181.0 | 0.7873% | 0.649% | -2.395% | -3.6527% |
宝钢股份 | 600019 | 5.17 | -2.45% | 2484 | 3655 | 1171.0 | 0.0529% | -0.131% | -0.266% | -0.3031% |
山东钢铁 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 803 | 1960 | 1157.0 | 0.1057% | 0.013% | -0.181% | 0.1087% |
和邦生物 | 603077 | 1.41 | -0.7% | 1697 | 2833 | 1136.0 | 0.1286% | 0.223% | 0.26% | 0.7786% |
赤峰黄金 | 600988 | 18.77 | -2.49% | 631 | 1720 | 1089.0 | 0.7635% | -0.986% | 0.011% | -0.2015% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
东方电热 | 300217 | 4.77 | -2.05% | 2007 | 3872 | 1865.0 | 2.1213% | -1.162% | 1.611% | 1.5743% |
中信国安 | 000839 | 2.76 | -2.82% | 2387 | 4135 | 1748.0 | 0.4459% | -1.112% | 0.084% | -0.4231% |
新野纺织 | 002087 | 4.53 | -4.83% | 2497 | 4048 | 1551.0 | 1.9016% | -1.586% | 0.316% | -7.5474% |
大北农 | 002385 | 8.84 | -2.54% | 1776 | 3239 | 1463.0 | 0.5071% | 0.404% | 0.154% | 1.4641% |
万丰奥威 | 002085 | 6.86 | -3.65% | 476 | 1620 | 1144.0 | 0.5412% | -0.916% | 0.059% | 0.2552% |
万 科A | 000002 | 27.35 | -1.41% | 596 | 1640 | 1044.0 | 0.1075% | -0.02% | -0.012% | 0.1605% |
协鑫集成 | 002506 | 4.01 | -1.23% | 3058 | 4002 | 944.0 | 0.186% | -0.567% | 0.336% | 0.488% |
铜陵有色 | 000630 | 2.24 | -0.88% | 680 | 1528 | 848.0 | 0.0806% | -0.025% | 0.051% | 0.1096% |
亚光科技 | 300123 | 15.42 | -5.57% | 1282 | 2129 | 847.0 | 1.4649% | -1.909% | 0.208% | 0.5219% |
西山煤电 | 000983 | 5.03 | -0.59% | 2174 | 2918 | 744.0 | 0.1816% | 0.593% | -1.531% | -1.3894% |
天海防务 | 300008 | 9.22 | -1.6% | 2280 | 3018 | 738.0 | 0.9932% | -1.587% | 0.35% | 1.9972% |
迪森股份 | 300335 | 8.18 | -2.39% | 1293 | 2030 | 737.0 | 2.7054% | 4.1% | -15.403% | -15.4986% |
平潭发展 | 000592 | 3.01 | -2.27% | 535 | 1211 | 676.0 | 0.3532% | 0.143% | 0.061% | 1.5062% |
爱康科技 | 002610 | 2.53 | -1.94% | 4019 | 4683 | 664.0 | 0.1514% | -0.069% | 0.632% | -1.7046% |
青农商行 | 002958 | 5.14 | -1.91% | 400 | 1046 | 646.0 | 0.24% | 0.138% | -0.268% | 0.098% |
云意电气 | 300304 | 6.98 | -2.38% | 1507 | 2140 | 633.0 | 0.7501% | -2.705% | -0.771% | -2.6169% |
红日药业 | 300026 | 5.99 | -0.33% | 1200 | 1832 | 632.0 | 0.2366% | 0.334% | -1.314% | -0.4794% |
供销大集 | 000564 | 3.29 | -2.08% | 655 | 1272 | 617.0 | 0.3076% | -0.151% | 0.29% | 1.5516% |
三 力 士 | 002224 | 6.69 | -3.04% | 512 | 1125 | 613.0 | 1.1296% | -2.552% | -1.692% | -3.5864% |
雅本化学 | 300261 | 8.55 | -2.4% | 406 | 1009 | 603.0 | 0.6467% | 0.657% | -1.746% | 0.3927% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
建龙微纳 | 688357 | 77.33 | -9.35% | 15.586% | 5.1953% | 3.1172% | 12.63% |
奥锐特 | 605116 | 22.5 | 10.02% | 15.1157% | 5.0386% | 3.0231% | 27.15% |
N帅丰 | 605336 | 38.06 | 8.81% | 14.4092% | 4.8031% | 2.8818% | 42.65% |
泛亚微透 | 688386 | 42.0 | 11.41% | 13.5586% | 4.5195% | 2.7117% | 44.95% |
太平鸟 | 603877 | 37.1 | 9.99% | 13.1361% | 4.3787% | 2.6272% | 0.77% |
正川股份 | 603976 | 92.35 | 7.25% | 11.9061% | 3.9687% | 2.3812% | 7.2% |
金徽酒 | 603919 | 23.7 | 9.37% | 11.8295% | 3.9432% | 2.3659% | 3.83% |
黄河旋风 | 600172 | 3.85 | 4.34% | 11.236% | 3.7453% | 2.2472% | 5.28% |
思瑞浦 | 688536 | 311.28 | 6.21% | 10.9638% | 3.6546% | 2.1928% | 5.6% |
外高桥 | 600648 | 15.29 | 7.98% | 10.9297% | 3.6432% | 2.1859% | 1.25% |
国盾量子 | 688027 | 305.56 | -7.09% | 10.5769% | 3.5256% | 2.1154% | 20.0% |
华懋科技 | 603306 | 20.1 | 4.09% | 10.4873% | 3.4958% | 2.0975% | 4.62% |
梦百合 | 603313 | 31.4 | 6.12% | 10.2697% | 3.4232% | 2.0539% | 2.24% |
公牛集团 | 603195 | 179.4 | 8.41% | 10.2096% | 3.4032% | 2.0419% | 6.18% |
ST厦华 | 600870 | 3.33 | 0.91% | 10.1911% | 3.397% | 2.0382% | 2.38% |
长城汽车 | 601633 | 24.22 | 5.67% | 10.1687% | 3.3896% | 2.0337% | 0.63% |
太极集团 | 600129 | 16.59 | 6.41% | 10.1124% | 3.3708% | 2.0225% | 1.81% |
林洋能源 | 601222 | 8.2 | 7.33% | 10.0503% | 3.3501% | 2.0101% | 3.79% |
上海沪工 | 603131 | 24.2 | 2.5% | 9.8322% | 3.2774% | 1.9664% | 4.15% |
神力股份 | 603819 | 15.57 | 8.13% | 9.6609% | 3.2203% | 1.9322% | 2.58% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
C熊猫 | 300898 | 59.09 | 23.75% | 30.5712% | 10.1904% | 6.1142% | 72.38% |
C凯鑫 | 300899 | 81.39 | 15.86% | 25.6282% | 8.5427% | 5.1256% | 46.48% |
松原股份 | 300893 | 61.5 | 9.82% | 25.0943% | 8.3648% | 5.0189% | 56.22% |
豫金刚石 | 300064 | 8.5 | 19.72% | 23.9329% | 7.9776% | 4.7866% | 31.18% |
万讯自控 | 300112 | 11.99 | 20.02% | 22.5519% | 7.5173% | 4.5104% | 14.98% |
邦讯技术 | 300312 | 9.87 | 16.94% | 22.3864% | 7.4621% | 4.4773% | 29.16% |
迦南智能 | 300880 | 50.22 | 20.0% | 22.1595% | 7.3865% | 4.4319% | 36.11% |
美晨生态 | 300237 | 4.22 | 19.89% | 21.1864% | 7.0621% | 4.2373% | 11.26% |
铜牛信息 | 300895 | 67.21 | 9.41% | 20.9334% | 6.9778% | 4.1867% | 43.74% |
卡倍亿 | 300863 | 165.12 | 20.0% | 20.5728% | 6.8576% | 4.1146% | 52.04% |
因赛集团 | 300781 | 39.35 | 16.35% | 20.4947% | 6.8316% | 4.0989% | 40.56% |
晨曦航空 | 300581 | 41.0 | 1.21% | 20.3199% | 6.7733% | 4.064% | 16.35% |
神宇股份 | 300563 | 40.94 | 19.99% | 19.6324% | 6.5441% | 3.9265% | 16.83% |
飞利信 | 300287 | 6.53 | 6.87% | 18.7608% | 6.2536% | 3.7522% | 23.36% |
科大国创 | 300520 | 33.67 | 2.78% | 18.1685% | 6.0562% | 3.6337% | 25.17% |
润禾材料 | 300727 | 27.8 | 19.98% | 17.97% | 5.99% | 3.594% | 43.15% |
永利股份 | 300230 | 6.66 | 20.0% | 17.8761% | 5.9587% | 3.5752% | 13.31% |
康泰医学 | 300869 | 170.95 | 15.54% | 17.7886% | 5.9295% | 3.5577% | 32.02% |
必创科技 | 300667 | 29.1 | 11.49% | 17.5534% | 5.8511% | 3.5107% | 18.06% |
万胜智能 | 300882 | 38.51 | 11.33% | 17.2246% | 5.7415% | 3.4449% | 34.89% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
创业板注册制 | 7.04% | 148851.77 | 迦南智能 | 20.0% | 23:24 |
新股 | 4.54% | 223102.0 | C熊猫 | 23.56% | 70:80 |
富勒烯 | 3.13% | 61989.97 | 豫金刚石 | 19.58% | 4:6 |
环境监测 | 2.86% | 23079.43 | 万讯自控 | 20.02% | 9:11 |
机器视觉 | 2.46% | 27715.8 | 万讯自控 | 20.02% | 14:22 |
金刚石(线) | 2.39% | 58628.11 | 豫金刚石 | 19.58% | 6:11 |
商汤科技概念股 | 2.32% | 10589.14 | 飞利信 | 6.87% | 7:7 |
自动刹车 | 2.32% | 9978.67 | 必创科技 | 11.49% | 9:12 |
白酒股 | 2.25% | 176939.14 | 金徽酒 | 9.37% | 23:26 |
今日头条概念股 | 2.23% | 18203.63 | 先进数通 | 6.17% | 9:12 |
啤酒概念 | 2.17% | 4664.49 | 惠泉啤酒 | 10.01% | 8:11 |
智能IC卡 | 2.08% | 31678.37 | 澄天伟业 | 20.0% | 19:24 |
拼多多概念股 | 2.08% | 5396.22 | 德力股份 | 5.35% | 7:8 |
类稀土 | 2.04% | 71231.74 | 豫金刚石 | 19.58% | 6:10 |
华为汽车 | 1.97% | 40889.33 | 华体科技 | 3.97% | 15:15 |
超级品牌 | 1.94% | 278088.24 | 恒顺醋业 | 6.57% | 18:22 |
快手概念股 | 1.92% | 6236.73 | 起步股份 | 7.34% | 9:12 |
超载治理 | 1.91% | 135.42 | 海川智能 | 5.83% | 6:6 |
云游戏 | 1.88% | 10313.78 | 丝路视觉 | 8.42% | 19:22 |
5G消息/RCS | 1.82% | 16764.64 | 飞利信 | 6.87% | 24:27 |