智通财经APP获悉,根据2021年10月5日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为65.01%、54.19%、49.02%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.73亿元、+9.62亿元、+8.49亿元;小米集团-W(01810)、四环医药(00460)、海螺水泥(00914)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.72亿元、-2.37亿元、-2.09亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.01% |
东方证券(03958) | 5.57亿股 | 54.19% |
保利物业(06049) | 0.75亿股 | 49.02% |
长城汽车(02333) | 14.92亿股 | 48.12% |
天津创业环保股份(01065) | 1.55亿股 | 45.71% |
华能国际电力股份(00902) | 21.30亿股 | 45.30% |
华电国际电力股份(01071) | 7.75亿股 | 45.14% |
绿色动力环保(01330) | 1.73亿股 | 42.71% |
中州证券(01375) | 4.90亿股 | 40.97% |
山东新华製药股份(00719) | 0.74亿股 | 37.73% |
广发証券(01776) | 6.36亿股 | 37.39% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.11亿股 | 35.51% |
晨鸣纸业(01812) | 1.87亿股 | 35.44% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.41亿股 | 34.08% |
中广核电力(01816) | 37.74亿股 | 33.79% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.52% |
东江环保(00895) | 0.67亿股 | 33.28% |
上海电气(02727) | 9.65亿股 | 32.99% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
白云山(00874) | 0.71亿股 | 32.09% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +17.73亿元 | +394.06万股 |
美团-W(03690) | +9.62亿元 | +411.62万股 |
中国海洋石油(00883) | +8.49亿元 | +9472.20万股 |
华润置地(01109) | +3.21亿元 | +1005.00万股 |
海吉亚医疗(06078) | +2.63亿元 | +457.30万股 |
中国移动(00941) | +2.46亿元 | +525.40万股 |
安踏体育(02020) | +2.03亿元 | +144.21万股 |
碧桂园服务(06098) | +1.83亿元 | +307.70万股 |
华润电力(00836) | +1.81亿元 | +859.60万股 |
融创中国(01918) | +1.70亿元 | +1131.52万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | -3.72亿元 | -1782.13万股 |
四环医药(00460) | -2.37亿元 | -14203.60万股 |
海螺水泥(00914) | -2.09亿元 | -492.85万股 |
福莱特玻璃(06865) | -1.40亿元 | -387.89万股 |
比亚迪电子(00285) | -1.21亿元 | -451.15万股 |
东岳集团(00189) | -1.21亿元 | -598.37万股 |
海尔智家(06690) | -1.21亿元 | -436.34万股 |
建设银行(00939) | -1.09亿元 | -1959.38万股 |
中车时代电气(03898) | -0.86亿元 | -239.40万股 |
赣锋鋰业(01772) | -0.85亿元 | -58.76万股 |