2020年4月28日金融界APP讯,雪榕生物(300511) 报收10.98元,涨/跌幅10.02%,成交量4346.13万股,成交额45482.63万元,换手率2.38%,振幅3.50%,量比2.11
金融界4月28日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 12072.75万元 10.44% |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 3371.13 | 1545.44 | 1825.69 |
2 | 华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 | 2714.67 | 0.00 | 2714.67 |
3 | 机构专用 | 2302.34 | 0.00 | 2302.34 |
4 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2196.30 | 15.09 | 2181.21 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 1488.31 | 1222.55 | 265.75 |
卖出金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3736.01万元 3.22% |
1 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 3371.13 | 1545.44 | 1825.69 | 2 | 国泰君安证券股份有限公司重庆九尺坎证券营业部 | 176.84 | 1706.85 | -1530.01 | 3 | 安信证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 133.08 | 2290.84 | -2157.76 | 4 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 54.97 | 1653.64 | -1598.67 | 5 | 中航证券有限公司重庆黄山大道证券营业部 | 0.00 | 1617.69 | -1617.69 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1175 字。
转载请注明: 【龙虎榜】雪榕生物4月28日成交明细 - 楠木轩