智通AH统计|2月14日
智通财经APP数据显示,截止2月14日收盘,京城机电股份(00187)、中州证券(01375)、国联证券(01456)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为405.75%、312.00%、311.93%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-54.26%、-11.82%、-8.04%。其中东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居前三,分别为42.44%、32.57%、27.86%;另外,拉夏贝尔(06116)、中铝国际(02068)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-107.99%、-71.23%、-61.47%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.650 | 15.05 | 405.75% | -61.47% |
中州证券(01375) | 1.500 | 5.04 | 312.00% | -5.96% |
国联证券(01456) | 4.360 | 14.64 | 311.93% | 6.05% |
东北电气(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 42.44% |
复旦张江(01349) | 3.800 | 12.19 | 293.42% | -27.73% |
浙江世宝(01057) | 1.820 | 5.73 | 286.26% | 32.57% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.010 | 12.57 | 284.54% | -32.03% |
新天绿色能源(00956) | 4.690 | 14.13 | 269.51% | 24.18% |
中信建投证券(06066) | 8.860 | 26.43 | 265.91% | -23.99% |
拉夏贝尔(06116) | 0.475 | 1.40 | 262.11% | -107.99% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 231.200 | 86.21 | -54.26% | 7.85% |
招商银行(03968) | 68.450 | 49.21 | -11.82% | -5.91% |
中国平安(02318) | 66.650 | 49.97 | -8.04% | -10.92% |
紫金矿业(02899) | 11.740 | 9.76 | 1.96% | -19.20% |
邮储银行(01658) | 6.630 | 5.62 | 3.92% | -5.64% |
交通银行(03328) | 5.520 | 4.74 | 5.25% | -8.77% |
鞍钢股份(00347) | 3.970 | 3.51 | 8.56% | -16.42% |
海螺水泥(00914) | 43.650 | 39.21 | 10.17% | -10.98% |
农业银行(01288) | 3.120 | 2.96 | 16.35% | -10.04% |
安徽皖通高速公路(00995) | 7.730 | 7.39 | 17.21% | -16.43% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 42.44% |
浙江世宝(01057) | 1.820 | 5.73 | 286.26% | 32.57% |
福莱特玻璃(06865) | 28.700 | 48.84 | 108.75% | 27.86% |
药明康德(02359) | 90.700 | 104.80 | 41.73% | 26.86% |
长城汽车(02333) | 19.360 | 39.96 | 153.15% | 25.92% |
昊海生物科技(06826) | 41.850 | 103.92 | 204.59% | 24.59% |
新天绿色能源(00956) | 4.690 | 14.13 | 269.51% | 24.18% |
康希诺生物-B(06185) | 127.200 | 256.08 | 146.94% | 24.09% |
康龙化成(03759) | 85.650 | 118.24 | 69.33% | 22.99% |
洛阳玻璃股份(01108) | 12.660 | 26.05 | 152.37% | 11.69% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.475 | 1.40 | 262.11% | -107.99% |
中铝国际(02068) | 3.050 | 4.85 | 95.08% | -71.23% |
京城机电股份(00187) | 3.650 | 15.05 | 405.75% | -61.47% |
中石化油服(01033) | 0.770 | 2.03 | 223.38% | -53.74% |
中海油田服务(02883) | 8.780 | 14.15 | 97.72% | -44.40% |
安德利果汁(02218) | 6.940 | 16.87 | 198.13% | -44.16% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.170 | 4.48 | 153.46% | -38.67% |
中国铝业(02600) | 5.250 | 5.26 | 22.86% | -35.30% |
江西铜业股份(00358) | 14.800 | 20.18 | 67.23% | -35.23% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.770 | 9.21 | 136.90% | -34.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。