智通财经APP获悉,根据2020年11月4日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为55.59%、43.42%、43.06%。此外,腾讯控股(00700)、美团点评-W(03690)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+100.73亿元、+65.19亿元、+25.11亿元;中国平安(02318)、万洲国际(00288)、中国飞鹤(06186)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.51亿元、-3.08亿元、-3.03亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赣锋鋰业(01772) | 1.34亿股 | 55.59% |
华电国际电力股份(01071) | 7.46亿股 | 43.42% |
华能国际电力股份(00902) | 20.25亿股 | 43.06% |
保利物业(06049) | 0.64亿股 | 41.42% |
东方证券(03958) | 4.04亿股 | 39.37% |
绿色动力环保(01330) | 1.57亿股 | 38.91% |
长城汽车(02333) | 11.46亿股 | 36.95% |
復星医药(02196) | 2.02亿股 | 36.65% |
神州控股(00861) | 6.12亿股 | 36.57% |
广汽集团(02238) | 10.99亿股 | 35.46% |
山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.14% |
天津创业环保股份(01065) | 1.19亿股 | 34.96% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.87亿股 | 34.87% |
新华保险(01336) | 3.39亿股 | 32.78% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.31亿股 | 32.69% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.26亿股 | 32.13% |
白云山(00874) | 0.70亿股 | 31.81% |
福莱特玻璃(06865) | 1.43亿股 | 31.81% |
拉夏贝尔(06116) | 0.68亿股 | 31.79% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +100.73亿元 | +1715.98万股 |
美团点评-W(03690) | +65.19亿元 | +2078.91万股 |
香港交易所(00388) | +25.11亿元 | +678.71万股 |
吉利汽车(00175) | +20.91亿元 | +10656.37万股 |
小米集团-W(01810) | +14.55亿元 | +6063.70万股 |
思摩尔国际(06969) | +13.98亿元 | +3236.25万股 |
中芯国际(00981) | +13.17亿元 | +5944.13万股 |
比亚迪股份(01211) | +10.12亿元 | +597.27万股 |
匯丰控股(00005) | +10.04亿元 | +2965.56万股 |
舜宇光学科技(02382) | +10.00亿元 | +729.62万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国平安(02318) | -3.51亿元 | -439.45万股 |
万洲国际(00288) | -3.08亿元 | -5037.35万股 |
中国飞鹤(06186) | -3.03亿元 | -1658.06万股 |
中国生物製药(01177) | -2.88亿元 | -3630.07万股 |
中国神华(01088) | -2.70亿元 | -1981.95万股 |
海底捞(06862) | -2.57亿元 | -474.63万股 |
药明生物(02269) | -2.30亿元 | -103.45万股 |
招商银行(03968) | -2.26亿元 | -501.40万股 |
比亚迪电子(00285) | -2.25亿元 | -680.30万股 |
颐海国际(01579) | -2.02亿元 | -199.40万股 |