金融界APP2022年6月28日讯,邦讯退(300312) 报收0.35元,涨幅0.00%,成交量671.98万股,成交额232.01万元,换手率2.81%,振幅2.86%,量比0.64
金融界6月28日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:退市整理排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 106.34万元 45.83% | |||
1 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 34.50 | 0.00 | 34.50 |
2 | 华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 22.04 | 0.00 | 22.04 |
3 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 17.50 | 0.17 | 17.33 |
4 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 17.30 | 1.53 | 15.77 |
5 | 中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 15.00 | 0.01 | 14.99 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 54.11万元 23.32% | |||
1 | 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 0.00 | 16.92 | -16.92 |
2 | 方正证券股份有限公司乐山龙游路证券营业部 | 0.00 | 11.20 | -11.20 |
3 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 0.00 | 9.20 | -9.20 |
4 | 申万宏源西部证券有限公司重庆余溪路证券营业部 | 0.00 | 8.50 | -8.50 |
5 | 广发证券股份有限公司昆明广福路证券营业部 | 0.00 | 8.30 | -8.30 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP